| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 百源堂大药房 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 黄江嘉荣 | 合路农民公寓A004商铺 | 医疗健康 | 药店 | 114.000895 | 22.902583 | |
| 842 | 保之林 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 137****0170 | 万江街道 | 万江街道德庆坊八巷三号101室 | 医疗健康 | 药店 | 113.692825 | 23.035873 |
| 843 | 博信药店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 汽车客运东站 | 新旧围古楼岭路88号 | 医疗健康 | 药店 | 113.844543 | 23.015802 | |
| 844 | 东莞市残疾人老年人辅助器具资源中心 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 23063811 | 金鳌洲 | 创业路14号 | 医疗健康 | 健康服务 | 113.747559 | 23.03347 |
| 845 | 元和昌药店 | 广东 | 东莞 | 茶山镇 | 0769 | 150****1086 | 茶山镇 | 沙巷路万源福百货东北50米 | 医疗健康 | 药店 | 113.910675 | 23.053471 |
| 846 | 长健药店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 88633336 | 厚街镇 | 南五驰生工业区南五卫生站斜对面正西方向40米 | 医疗健康 | 药店 | 113.666252 | 22.896835 |
| 847 | 常康堂药店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 常平镇 | 万悦购物广场还珠沥路店东门旁 | 医疗健康 | 药店 | 113.991867 | 22.954092 | |
| 848 | 春天大药房 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 28632469 | 共联商业街/汽车总站 | 阳光海岸二期西门 | 医疗健康 | 药店 | 113.713524 | 23.027012 |
| 849 | 慈康药店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 常平镇 | 诚兴工业园西北门旁 | 医疗健康 | 药店 | 114.002937 | 22.964251 | |
| 850 | 大参林 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 22995998 | 谢岗镇中心城区 | 广场路华声电器1楼A号铺 | 医疗健康 | 药店 | 114.147614 | 22.959793 |
| 851 | 大参林 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 22112106 | 万江街道 | 文明路拔蛟窝综合市场A1A2号铺位 | 医疗健康 | 药店 | 113.71299 | 23.062868 |
| 852 | 大参林 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 22246439 | 洪梅镇中心城区 | 中心新丰商业大厦首层6号铺位 | 医疗健康 | 药店 | 113.611603 | 22.992802 |
| 853 | 大参林 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 85051318 | 厚街镇 | 厚街社区石角路40号 | 医疗健康 | 药店 | 113.656654 | 22.943377 |
| 854 | 大参林 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 82322823 | 常平镇 | 金美市场路与金美路交叉口旁 | 医疗健康 | 药店 | 113.98056 | 22.964926 |
| 855 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 23286331 | 新沙埔 | 矮岗十巷2号 | 医疗健康 | 药店 | 113.741508 | 22.839554 |
| 856 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 大朗镇 | 兴市路42号 | 医疗健康 | 药店 | 113.93644 | 22.918766 | |
| 857 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 0769-33329678 | 清溪镇 | 新中坑88号 | 医疗健康 | 药店 | 114.143471 | 22.780132 |
| 858 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 85582999 | 厚街大润发 | 东逸翠苑新城88商业步行街C1-006号 | 医疗健康 | 药店 | 113.659302 | 22.922026 |
| 859 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 北栅 | 田边工业区旁水吉村吉安10号 | 医疗健康 | 药店 | 113.704994 | 22.829571 | |
| 860 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 寮步镇中心城区 | 泉塘村龙泉路278号 | 医疗健康 | 药店 | 113.877716 | 22.978271 | |
| 861 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 23286331 | 虎门步行街 | 金洲大道10号 | 医疗健康 | 药店 | 113.678413 | 22.809629 |
| 862 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 水平广场 | 水平村象和路173号 | 医疗健康 | 药店 | 113.910873 | 22.873734 | |
| 863 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 81627858 | 振安路 | 上沙社区中山中路18号 | 医疗健康 | 药店 | 113.750175 | 22.78026 |
| 864 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 振安路 | 德隆路九巷44号 | 医疗健康 | 药店 | 113.763084 | 22.77614 | |
| 865 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 富民步行街 | 新基新圩63号 | 医疗健康 | 医疗健康 | 113.733109 | 23.005028 | |
| 866 | 大川药业连锁店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 137****2284 | 赤岭公园 | 白鹭沿河街家宝商场西北(白鹭沿河街北) | 医疗健康 | 药店 | 113.67675 | 22.973677 |
| 867 | 大川药业连锁店 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 85111265 | 虎门镇 | 捷南路新辉大厦 | 医疗健康 | 药店 | 113.696259 | 22.821812 |
| 868 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 150****1520 | 凤岗镇 | 五联村联兴路115号111室 | 医疗健康 | 药店 | 114.132072 | 22.725128 |
| 869 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 186****3515 | 塘厦镇 | 塘清东路170-3/170-4号 | 医疗健康 | 药店 | 114.135582 | 22.813831 |
| 870 | 大川药业 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 长安万科广场 | 长源街53号 | 医疗健康 | 药店 | 113.804504 | 22.802967 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。