| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 百世汇大药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 84200805 | 马栏子 | 西甸街27号楼 | 医疗健康 | 药店 | 121.567345 | 38.917435 |
| 842 | 百信大药房 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 158****7275 | 庄河市 | 红岩路011号(老实验小学旁) | 医疗健康 | 药店 | 122.981415 | 39.700073 |
| 843 | 百信大药房 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 83390003 | 普兰店区 | 草市街 | 医疗健康 | 药店 | 122.355301 | 39.402088 |
| 844 | 百兴大药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 139****0700 | 大连 | 俪泊园47号 | 医疗健康 | 药店 | 121.706779 | 39.030373 |
| 845 | 百姓大药房 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 89330242 | 庄河市 | 201国道(三洋购物广场南) | 医疗健康 | 药店 | 123.43438 | 39.864269 |
| 846 | 保德堂大药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 86784228 | 老甘井子 | 甘北路14号 | 医疗健康 | 药店 | 121.642616 | 38.977463 |
| 847 | 保康药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 138****5937 | 旅顺 | 九三路32-8号 | 医疗健康 | 药店 | 121.262695 | 38.815235 |
| 848 | 宝丰大药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 0411-84247807 | 甘井子区 | 红旗中路178号 | 医疗健康 | 药店 | 121.536934 | 38.925972 |
| 849 | 宝瑞堂药房 | 辽宁 | 大连 | 瓦房店市 | 0411 | 135****0778 | 瓦轴 | 德华路181-8号附近 | 医疗健康 | 药店 | 122.006645 | 39.637951 |
| 850 | 北大药房 | 辽宁 | 大连 | 瓦房店市 | 0411 | 85519799 | 一中大商 | 新联路101-10号1号楼 | 医疗健康 | 药店 | 122.002625 | 39.635452 |
| 851 | 博祥大药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 老甘井子 | 山中街216号 | 医疗健康 | 药店 | 121.642868 | 38.974846 | |
| 852 | 大连博源大药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 86670014 | 老甘井子 | 甘北路18号 | 医疗健康 | 药店 | 121.641472 | 38.977531 |
| 853 | 长生药房 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 89830798 | 庄河市 | 三环大街95-2号 | 医疗健康 | 药店 | 122.944275 | 39.708179 |
| 854 | 成大方圆连锁药店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 84365330 | 南沙 | 南沙街19-21号 | 医疗健康 | 药店 | 121.57325 | 38.901318 |
| 855 | 成大方圆连锁药店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 82350015 | 解放路沿线 | 智仁街2号 | 医疗健康 | 药店 | 121.643295 | 38.90427 |
| 856 | 成大方圆连锁药店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 86568025 | 山东路沿线 | 松江路72号公建1层1号 | 医疗健康 | 药店 | 121.574387 | 38.970894 |
| 857 | 成大方圆连锁药店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 88021630 | 金州 | 五一路渤海街76号(金纺商业城内) | 医疗健康 | 药店 | 121.738976 | 39.088886 |
| 858 | 成大方圆连锁药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 87262926 | 金州区 | 兴河路中国邮政(金汇家园南100米) | 医疗健康 | 药店 | 121.856232 | 39.34127 |
| 859 | 成大药房 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 139****2213 | 庄河市 | 双河大街与青海路交叉口东北200米 | 医疗健康 | 药店 | 123.265152 | 39.830803 |
| 860 | 成大方圆连锁药店 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 86629311 | 旅顺 | 菜市街22号 | 医疗健康 | 药店 | 121.27433 | 38.815952 |
| 861 | 诚康大药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 金州 | 盛滨花园35号楼 | 医疗健康 | 药店 | 121.727066 | 39.090858 | |
| 862 | 诚仁堂药房 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 普兰店区 | 城中路与城八线交叉口西南60米 | 医疗健康 | 药店 | 122.488105 | 39.513054 | |
| 863 | 大伟口腔诊所 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 135****5686 | 普兰店区 | 金普服装厂西北(317省道) | 医疗健康 | 口腔医疗机构 | 122.174866 | 39.389233 |
| 864 | 大郑委卫生所 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 138****2006 | 庄河市 | 鹤大线庄河市第三高级中学东侧约90米 | 医疗健康 | 卫生院 | 122.813171 | 39.641644 |
| 865 | 德盛药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 金州区 | 腾飞路铭都花园西南侧约170米 | 医疗健康 | 药店 | 121.758367 | 39.477275 | |
| 866 | 东恒大药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 87608338 | 金州 | 李家村元宝山8号附近 | 医疗健康 | 药店 | 121.704582 | 39.03558 |
| 867 | 东盛大药房 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 泰昌路 | 泰昌路169号 | 医疗健康 | 药店 | 122.964928 | 39.703316 | |
| 868 | 东特大药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 金州区 | 真爱街 | 医疗健康 | 药店 | 121.796684 | 39.275604 | |
| 869 | 东特大药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 金州区 | 华北线与敬业路交叉路口往东南约80米 | 医疗健康 | 药店 | 122.031506 | 39.279115 | |
| 870 | 东特大药房 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 金石滩旅游度假区 | 岭石线北50米 | 医疗健康 | 药店 | 122.068555 | 39.124885 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。