| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 汇康医药 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8895360 | 梅云镇 | 梅二路与环市西路交叉口西200米 | 医疗健康 | 药店 | 116.328568 | 23.5228 |
| 482 | 广生堂 | 广东 | 揭阳 | 揭西县 | 0663 | 揭西县 | 湖西北路199号 | 医疗健康 | 药店 | 116.139008 | 23.431065 | |
| 483 | 益群大药房 | 广东 | 揭阳 | 惠来县 | 0663 | 6825068 | 惠来县 | 105县道与119乡道交叉口西北200米 | 医疗健康 | 药店 | 116.448296 | 23.008179 |
| 484 | 仁康医药 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 136****7712 | 阳美 | 磐东路中段古乔玉器广场斜对面正南方向60米 | 医疗健康 | 药店 | 116.324661 | 23.559206 |
| 485 | 松龄药行 | 广东 | 揭阳 | 惠来县 | 0663 | 惠来县 | 西锋村石门左侧 | 医疗健康 | 药店 | 116.517639 | 23.008076 | |
| 486 | 北京同仁堂察品 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 2818316 | 环城南路 | 流沙环城南路(即后坛路段)名城大酒店 | 医疗健康 | 药店 | 116.183014 | 23.284729 |
| 487 | 王明华诊所 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 普宁市 | 长春路上寮村电信大楼后 | 医疗健康 | 综合诊所 | 116.142502 | 23.302591 | |
| 488 | 杏和堂药店 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 炮台镇 | 玉麟街玉麟苑西侧约80米 | 医疗健康 | 中西药房 | 116.490273 | 23.50671 | |
| 489 | 滙康医药 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 3337818 | 揭东区 | 曲溪镇港畔村山沟外片 | 医疗健康 | 药店 | 116.44104 | 23.562559 |
| 490 | 源芝林大药房 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 183****5745 | 揭东区 | 港北路与龙港路交叉口东50米 | 医疗健康 | 药店 | 116.441307 | 23.562197 |
| 491 | 滙康医药 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8320115 | 榕城区 | 北工业城大道绿水蓝湾首层 | 医疗健康 | 药店 | 116.443878 | 23.519449 |
| 492 | 益寿药店 | 广东 | 揭阳 | 惠来县 | 0663 | 惠来县 | 向东路6号 | 医疗健康 | 药店 | 116.302208 | 23.035616 | |
| 493 | 汇康医药 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 0663-6195170 | 揭东区 | 石洋村石林路段石洋村委会西北侧 | 医疗健康 | 药店 | 116.313225 | 23.587576 |
| 494 | 康宁药店 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8862131 | 揭阳学院 | 揭阳学院对面 | 医疗健康 | 药店 | 116.317085 | 23.474972 |
| 495 | 济和堂药业 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 普宁市 | 光草洋流沙第四小学对面 | 医疗健康 | 药店 | 116.218025 | 23.297485 | |
| 496 | 高济汇康医药 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8838865 | 揭东区 | 乔林路西50米 | 医疗健康 | 中西药房 | 116.33503 | 23.555641 |
| 497 | 源芝林大药房 | 广东 | 揭阳 | 惠来县 | 0663 | 134****5787 | 惠来县 | 隆青路138号 | 医疗健康 | 药店 | 116.177223 | 22.98728 |
| 498 | 康兴堂药行 | 广东 | 揭阳 | 揭西县 | 0663 | 5828668 | 揭西县 | 中兴路揭西县塔头汽车客运站西北侧约200米 | 医疗健康 | 药店 | 116.071739 | 23.490562 |
| 499 | 汇康医药 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8631720 | 榕城区 | 西郊西关路212号附近 | 医疗健康 | 药店 | 116.339516 | 23.541613 |
| 500 | 登岗镇洋淇村第一卫生室 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 189****7929 | 揭东潮汕机场 | 741乡道洋淇村市场12号 | 医疗健康 | 卫生院 | 116.526382 | 23.559143 |
| 501 | 汇康医药 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 3496313 | 揭东区 | 埕仔铺八巷与715乡道交叉口东南150米 | 医疗健康 | 药店 | 116.326782 | 23.586189 |
| 502 | 益寿药店 | 广东 | 揭阳 | 惠来县 | 0663 | 188****5351 | 南环一路 | 惠城镇惠西市场葵梅园首层铺面 | 医疗健康 | 药店 | 116.286682 | 23.029152 |
| 503 | 人和药店 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 普宁市 | 商贸城一路与236省道交叉口西160米 | 医疗健康 | 药店 | 116.2229 | 23.434328 | |
| 504 | 永润堂中草药店 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 普宁市 | 大南山路普宁市公安局大南山派出所东北侧约90米 | 医疗健康 | 药店 | 116.173447 | 23.272982 | |
| 505 | 伟康 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 3266649 | 金溪大道 | 西一街三巷22号 | 医疗健康 | 药店 | 116.407043 | 23.57032 |
| 506 | 回春堂 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8777063 | 渔湖镇 | 渔中路(联发通讯西南100米) | 医疗健康 | 综合诊所 | 116.410278 | 23.515678 |
| 507 | 王洁璇中医诊所 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 138****0900 | 榕城区 | 锦绣家园2期 | 医疗健康 | 综合诊所 | 116.365608 | 23.563581 |
| 508 | 民生堂药店 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8856673 | 揭阳学院 | 农村商业银行(永南分理处)东南侧约90米 | 医疗健康 | 药店 | 116.329086 | 23.478716 |
| 509 | 汇康医药 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 3488810 | 揭东区 | 206国道锡场镇锡东村锡场中学路口(捷龙购物隔壁) | 医疗健康 | 药店 | 116.334366 | 23.593594 |
| 510 | 张苏氏眼科 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8659393 | 榕城区 | 榕华大道金凤雅逸花园东(吉雅大楼东南) | 医疗健康 | 眼科诊所/门诊 | 116.365005 | 23.540182 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。