序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 千方药品超市 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 兴丹路 | 兴丹路50号 | 医疗健康 | 药店 | 110.366333 | 20.004801 | |
122 | 海口市琼山区云露社区卫生服务站 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 65811633 | 大园路 | 府城马鞍横街40号 | 医疗健康 | 社区卫生服务中心 | 110.351974 | 19.996258 |
123 | 养天和大药房 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 65343151 | 蓝天路沿线 | 大英山东一街龙岐雅苑南区 | 医疗健康 | 药店 | 110.356926 | 20.026169 |
124 | 一心堂 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 65952608 | 中山南路 | 中山南路40号(四通园酒店旁) | 医疗健康 | 药店 | 110.360672 | 19.993261 |
125 | 海口市琼山区龙塘中心卫生院 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 65516189 | 琼山区 | 龙塘镇中山街33号 | 医疗健康 | 卫生院 | 110.415131 | 19.879925 |
126 | 永敬堂药业 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 0898-66800832 | 秀英区 | 白水塘路水头村1-2号铺面 | 医疗健康 | 药店 | 110.29525 | 19.981447 |
127 | 华荣龙塘达康大药房 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 0898-65513511;189****0468 | 琼山区 | 机关大道龙塘中心小学东北侧约110米 | 医疗健康 | 药店 | 110.416557 | 19.882517 |
128 | 千方药品超市 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 138****4189 | 大同路沿线 | 大同路18号 | 医疗健康 | 药店 | 110.340004 | 20.033184 |
129 | 康得药店 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 130****8170 | 高铁东站/凤翔路 | 中山南路58-1号 | 医疗健康 | 药店 | 110.362122 | 19.988991 |
130 | 海南省老年病医院 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 65875280;65875284 | 高铁东站/龙昆南 | 高登街新桥路 | 医疗健康 | 康复疗养/护理院 | 110.363876 | 19.995081 |
131 | 海口市龙华区山高社区卫生服务站 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66963049 | 海南医学院及周边 | 城西镇山高村130号 | 医疗健康 | 卫生院 | 110.338875 | 19.984665 |
132 | 安君堂药品有限公司 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 139****3989 | 白龙路沿线 | 文明东路49号尧海大厦 | 医疗健康 | 药店 | 110.367317 | 20.039101 |
133 | 千方药品超市 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 海南医学院及周边 | 山高村8号(市场旁) | 医疗健康 | 药店 | 110.340729 | 19.98597 | |
134 | 海口康利大药房 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 南站/南海大道 | 新村35号附近 | 医疗健康 | 药店 | 110.280785 | 19.993338 | |
135 | 广安堂 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 68573600 | 金贸西路沿线 | 金贸西路15号环海商务大厦一层 | 医疗健康 | 药店 | 110.299644 | 20.017977 |
136 | 复回春堂药店 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66236859 | 海甸岛 | 海甸二西路12号附近 | 医疗健康 | 药店 | 110.339523 | 20.048735 |
137 | 养天和大药房 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66763891 | 龙华区 | 银湖路2号 | 医疗健康 | 药店 | 110.328857 | 20.008907 |
138 | 养天和大药房 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 68922499 | 滨涯路 | 海垦路88号金山小区第14栋A1首层铺面 | 医疗健康 | 药店 | 110.304291 | 20.001581 |
139 | 海口市龙华区坡巷社区卫生服务站 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66968583 | 坡博村 | 坡博东路154-1号 | 医疗健康 | 社区卫生服务中心 | 110.333664 | 20.001926 |
140 | 琼山区旧州镇卫生院 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 130****9229;65656367 | 琼山区 | 爱民东路48号 | 医疗健康 | 卫生院 | 110.409936 | 19.757147 |
141 | 海南三叶大药房 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 135****6425 | 海甸岛 | 海甸岛人民大道45号侨达花园 | 医疗健康 | 药店 | 110.339584 | 20.059685 |
142 | 养天和大药房 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66819290 | 南站/南海大道 | 金濂路亚洲豪苑商铺首层10号 | 医疗健康 | 药店 | 110.32605 | 19.997326 |
143 | 永敬堂药业连锁 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 龙华区 | 商业东街与市场路交叉口南160米 | 医疗健康 | 药店 | 110.36393 | 19.911901 | |
144 | 百广堂药店 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66677798 | 南沙路 | 金垦路27号 | 医疗健康 | 药店 | 110.322639 | 20.005756 |
145 | 永敬堂药业连锁 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66661058 | 西站 | 丘海一横路东方洋锦湖花苑一楼铺面 | 医疗健康 | 药店 | 110.290154 | 20.015198 |
146 | 千方药品超市 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66253910 | 海甸岛 | 海甸三东路27-31号 | 医疗健康 | 药店 | 110.347054 | 20.053331 |
147 | 石山镇施茶村委会第二卫生室 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 火山口 | 142县道南100米 | 医疗健康 | 卫生院 | 110.236725 | 19.928738 | |
148 | 海口市龙华区大同街道龙昆社区卫生服务中心 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 66736480 | 亿圣和广场 | 义龙西路5号 | 医疗健康 | 社区卫生服务中心 | 110.33532 | 20.027031 |
149 | 海口市危急症孕产妇抢救中心 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 人民公园 | 解放东路15号附近 | 医疗健康 | 健康服务 | 110.344688 | 20.041187 | |
150 | 养天和大药房 | 海南 | 海口 | 海口 | 0898 | 68520036;182****3652 | 美源商业广场 | 国贸北路12号 | 医疗健康 | 药店 | 110.322411 | 20.029379 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。