| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 衢州市普民医药有限公司 | 浙江 | 衢州 | 衢州 | 0570 | 8564606 | 大润发 | 三衢路208号 | 医疗健康 | 药店 | 118.877701 | 28.943329 |
| 62 | 现代口腔 | 浙江 | 衢州 | 衢州 | 0570 | 县学街 | 东武街2号 | 医疗健康 | 口腔医疗机构 | 118.874049 | 28.960038 | |
| 63 | 信安慈恩堂大药房 | 浙江 | 衢州 | 衢州 | 0570 | 189****4845 | 柯城区 | 荷花东路附101号 | 医疗健康 | 药店 | 118.879402 | 28.939856 |
| 64 | 徐建芳诊所 | 浙江 | 衢州 | 江山市 | 0570 | 4117006 | 江山市 | 凝秀南路325号 | 医疗健康 | 中医机构 | 118.631531 | 28.750021 |
| 65 | 延寿堂大药房 | 浙江 | 衢州 | 衢州 | 0570 | 135****8566 | 柯城区 | 通荷路289号 | 医疗健康 | 药店 | 118.870979 | 28.942972 |
| 66 | 郑邦江诊所 | 浙江 | 衢州 | 江山市 | 0570 | 4053502 | 江东 | 江东大道101号 | 医疗健康 | 综合诊所 | 118.633995 | 28.728846 |
| 67 | 青石镇卫生院 | 浙江 | 衢州 | 常山县 | 0570 | 5061061 | 常山县 | 柚乡路64号 | 医疗健康 | 卫生院 | 118.594235 | 28.899092 |
| 68 | 广场药店 | 浙江 | 衢州 | 开化县 | 0570 | 6014588 | 解放街 | 解放街66号 | 医疗健康 | 药店 | 118.415665 | 29.138529 |
| 69 | 宝芝林 | 浙江 | 衢州 | 龙游县 | 0570 | 7020299;7010169 | 龙游县中心城区 | 荣昌大道348号 | 医疗健康 | 药店 | 119.176041 | 29.036718 |
| 70 | 滋福堂 | 浙江 | 衢州 | 龙游县 | 0570 | 8058160 | 龙游县中心城区 | 清波路世纪花园好望角 | 医疗健康 | 药店 | 119.17794 | 29.039759 |
| 71 | 老百姓大药房 | 浙江 | 衢州 | 常山县 | 0570 | 189****9518 | 常山县 | 芳鑫北路与505县道交叉口西南150米 | 医疗健康 | 药店 | 118.616119 | 29.052172 |
| 72 | 常山县横分药店有限公司 | 浙江 | 衢州 | 常山县 | 0570 | 5018881 | 常山县中心城区 | 文峰东路95号 | 医疗健康 | 药店 | 118.524529 | 28.898436 |
| 73 | 黄家街道后川村社区卫生服务站 | 浙江 | 衢州 | 衢州 | 0570 | 3392510 | 柯城区 | 46省道黄家街道 | 医疗健康 | 社区卫生服务中心 | 118.842857 | 28.906424 |
| 74 | 开化县中医院 | 浙江 | 衢州 | 开化县 | 0570 | 6013773 | 开化县 | 钟山路10号 | 医疗健康 | 中医机构 | 118.415894 | 29.143227 |
| 75 | 杨伟君诊所 | 浙江 | 衢州 | 常山县 | 0570 | 5411150 | 常山县 | 联鑫路芳村站北侧约150米 | 医疗健康 | 综合诊所 | 118.614876 | 29.052221 |
| 76 | 益生堂大药房 | 浙江 | 衢州 | 龙游县 | 0570 | 139****0805 | 龙游县中心城区 | 太平西路238号 | 医疗健康 | 药店 | 119.168144 | 29.025972 |
| 77 | 九柏大药房 | 浙江 | 衢州 | 龙游县 | 0570 | 135****3886 | 龙游县中心城区 | 新华路51-55号 | 医疗健康 | 药店 | 119.173752 | 29.033859 |
| 78 | 滋福堂 | 浙江 | 衢州 | 龙游县 | 0570 | 龙游县中心城区 | 新华路 | 医疗健康 | 药店 | 119.172859 | 29.034414 | |
| 79 | 衢州市人民医院 | 浙江 | 衢州 | 衢州 | 0570 | 8032001 | 衢江区 | 盈川东路与富衢线交叉口西北230米 | 医疗健康 | 综合医院 | 118.892738 | 28.987886 |
| 80 | 保芝堂药店 | 浙江 | 衢州 | 常山县 | 0570 | 5678317 | 常山县中心城区 | 文峰西路47-51号 | 医疗健康 | 药店 | 118.51738 | 28.899364 |
| 81 | 德惠堂药店 | 浙江 | 衢州 | 衢州 | 0570 | 189****6815 | 衢江区 | 闹桥村清河滩95号 | 医疗健康 | 药店 | 118.932442 | 28.929241 |
| 82 | 民康大药房 | 浙江 | 衢州 | 常山县 | 0570 | 5028611 | 常山县中心城区 | 定阳北路225号 | 医疗健康 | 药店 | 118.514122 | 28.896132 |
| 83 | 众康药店 | 浙江 | 衢州 | 江山市 | 0570 | 139****6141 | 江山市 | 龙溪路14号 | 医疗健康 | 药店 | 118.703568 | 28.784678 |
| 84 | 人民医院城中社区卫生服务站 | 浙江 | 衢州 | 龙游县 | 0570 | 龙游县中心城区 | 文化西路79号 | 医疗健康 | 社区卫生服务中心 | 119.169373 | 29.028542 | |
| 85 | 遂昌县北界中心卫生院 | 浙江 | 衢州 | 龙游县 | 0570 | 8143033 | 龙游县 | 528国道与709县道交叉口东南500米 | 医疗健康 | 卫生院 | 119.224457 | 28.765247 |
| 86 | 江南益寿堂 | 浙江 | 衢州 | 江山市 | 0570 | 江山市 | 401县道 | 医疗健康 | 药店 | 118.603828 | 28.667553 | |
| 87 | 宝德堂药店 | 浙江 | 衢州 | 衢州 | 0570 | 3852960 | 衢江区 | 白沙路下张农贸市场 | 医疗健康 | 药店 | 118.91449 | 28.944054 |
| 88 | 百草堂大药房 | 浙江 | 衢州 | 江山市 | 0570 | 4009268120 | 江山市 | 中心街97号 | 医疗健康 | 中西药房 | 118.532578 | 28.666592 |
| 89 | 民康大药房 | 浙江 | 衢州 | 常山县 | 0570 | 5029006 | 常山县中心城区 | 白马路141-143号 | 医疗健康 | 药店 | 118.523216 | 28.901985 |
| 90 | 小东门药店 | 浙江 | 衢州 | 常山县 | 0570 | 5021263 | 常山县中心城区 | 红旗街与步行街交叉口西南60米 | 医疗健康 | 药店 | 118.516846 | 28.90189 |
说明:
1. 上述为606条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。