序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | 同德堂大药房 | 吉林 | 长春 | 农安县 | 0431 | 14798184678 | 农安县 | 同德堂 | 医疗健康 | 药店 | 125.267815 | 44.679768 |
872 | 同合堂药店 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 180****5375 | 榆树市 | 人民政府南侧100米 | 医疗健康 | 药店 | 126.888565 | 44.974667 |
873 | 同健大药房 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 榆树市 | G503五龙客运站东侧约210米 | 医疗健康 | 药店 | 126.233262 | 44.989437 | |
874 | 同康大药房 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 朝阳区 | 邮局西侧 | 医疗健康 | 药店 | 125.170586 | 43.780193 | |
875 | 金林药店同康大药房 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 186****1718 | 南岭 | 平泉路1870-3号附近 | 医疗健康 | 药店 | 125.327087 | 43.871597 |
876 | 同康药店 | 吉林 | 长春 | 德惠市 | 0431 | 137****9933 | 德惠市 | 松江大街515号 | 医疗健康 | 药店 | 125.952791 | 44.692611 |
877 | 同康连锁药房 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 136****8829 | 东风大街/汽车开发区 | 弘海小区1栋1门101室外门市房 | 医疗健康 | 药店 | 125.204066 | 43.858931 |
878 | 同康药业 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 139****4500 | 锦江广场/电影城 | 春城大街吉粮康郡50栋 | 医疗健康 | 药店 | 125.261278 | 43.887803 |
879 | 同康大药房 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 153****2583 | 长春公园/新竹 | 城西镇杨家村虹桥花园红楼32楼110号 | 医疗健康 | 药店 | 125.273285 | 43.910858 |
880 | 吉林省同仁大药房 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 85887458 | 东风大街/汽车开发区 | 创业大街456号 | 医疗健康 | 药店 | 125.266479 | 43.872711 |
881 | 同康药业 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 155****9189 | 净月大学城 | 银锦路1396号附近 | 医疗健康 | 药店 | 125.44191 | 43.829777 |
882 | 同仁药店 | 吉林 | 长春 | 德惠市 | 0431 | 德惠市 | 017县道(近东沟里) | 医疗健康 | 药店 | 125.937297 | 44.539057 | |
883 | 同善堂大药房 | 吉林 | 长春 | 农安县 | 0431 | 农安县 | 站前街(西五里村第一卫生所西南) | 医疗健康 | 药店 | 125.155968 | 44.443066 | |
884 | 团结药店 | 吉林 | 长春 | 九台区 | 0431 | 0431-82544356 | 龙嘉机场 | 基业路东湖客运站(东湖镇中心学校西) | 医疗健康 | 药店 | 125.648108 | 43.954629 |
885 | 旺生堂大药房 | 吉林 | 长春 | 九台区 | 0431 | 82381000 | 九台区 | 九台街道曙光大街佳隆花园2号楼122室 | 医疗健康 | 药店 | 125.839455 | 44.158077 |
886 | 为民药店 | 吉林 | 长春 | 德惠市 | 0431 | 德惠市 | 中国邮政 | 医疗健康 | 药店 | 125.934212 | 44.565605 | |
887 | 为民大药房 | 吉林 | 长春 | 九台区 | 0431 | 155****0666 | 客运南站 | 前进路新洲3号楼 | 医疗健康 | 药店 | 125.834518 | 44.132481 |
888 | 新康复药店 | 吉林 | 长春 | 德惠市 | 0431 | 德惠市 | 富民街与303省道交叉口西150米 | 医疗健康 | 药店 | 126.100258 | 44.508072 | |
889 | 鑫盛大药房 | 吉林 | 长春 | 农安县 | 0431 | 83392666 | 农安县 | 滨河路滨河中学东北侧约70米 | 医疗健康 | 药店 | 125.23861 | 44.424713 |
890 | 鑫盛药店 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 榆树市 | 仁和家园 | 医疗健康 | 药店 | 126.497233 | 45.017381 | |
891 | 信和大药房 | 吉林 | 长春 | 德惠市 | 0431 | 156****2192 | 市政府 | 东八道街新步行街口22号门 | 医疗健康 | 药店 | 125.705093 | 44.539295 |
892 | 兴旺药店 | 吉林 | 长春 | 农安县 | 0431 | 农安县 | 仁合婚礼百货商店 | 医疗健康 | 药店 | 125.351785 | 44.771943 | |
893 | 杏林大药房 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 135****9339 | 榆树市 | 榆西大街 | 医疗健康 | 药店 | 126.533607 | 44.82209 |
894 | 修元堂大药房 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 榆树市 | 大岭大路899号 | 医疗健康 | 药店 | 126.642921 | 45.035252 | |
895 | 修正堂大药房 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 83077789 | 榆树市 | 大岭大路595号 | 医疗健康 | 药店 | 126.647514 | 45.037655 |
896 | 修正堂药房 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 力旺广场 | 前进大街1445号靖宇路 | 医疗健康 | 药店 | 125.289001 | 43.836517 | |
897 | 延寿堂大药房 | 吉林 | 长春 | 九台区 | 0431 | 九台区 | 颁金街吉林九台农村商业银行(莽卡支行)东南侧约140米 | 医疗健康 | 药店 | 126.419456 | 44.262844 | |
898 | 颐寿园 | 吉林 | 长春 | 九台区 | 0431 | 工行小区 | 曙光大街1137号 | 医疗健康 | 健康服务 | 125.847847 | 44.160225 | |
899 | 颐兴堂大药房 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 金宇大路 | 华顺街与华远路交叉路口北侧(南部新城-C区) | 医疗健康 | 药店 | 125.299698 | 43.800594 | |
900 | 益和大药房 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 136****7524 | 东风大街/汽车开发区 | 花园大街车城花园27号门市 | 医疗健康 | 药店 | 125.212189 | 43.863308 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。