| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 萌宠之家宠物店 | 辽宁 | 抚顺 | 清原满族自治县 | 024 | 176****4352 | 清原满族自治县 | 棚户区31号楼萌宠之家 | 宠物 | 宠物店 | 124.505531 | 41.990822 |
| 32 | 犬多多猫狗家 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 180****1237 | 高湾 | 沈抚示范区开发区高湾金地家园3#楼-一号门市 | 宠物 | 购宠 | 123.760521 | 41.873512 |
| 33 | 阿猫阿狗宠物店 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 130****5888;182****9666 | 步行街 | 西八路6号 | 宠物 | 宠物店 | 123.901703 | 41.858334 |
| 34 | 宠物用品批发 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 57681096 | 北站 | 新城三路与新城一街交叉口东40米 | 宠物 | 宠物店 | 123.916008 | 41.885406 |
| 35 | 爱佳宠物美容会馆 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 159****4192 | 望花区 | 辽中28号楼4单元103 | 宠物 | 宠物店 | 123.805633 | 41.852097 |
| 36 | 蒲甜宠物会馆 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 186****1237 | 望花区 | 营口路油研社区西北侧约40米 | 宠物 | 宠物店 | 123.815527 | 41.858111 |
| 37 | 可乐宠物 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 186****7689 | 新抚区 | 沿滨路月牙岛国际社区17号楼5门市(抚顺市新抚区沿滨路16-9号楼 5号门市) | 宠物 | 宠物店 | 123.840416 | 41.857216 |
| 38 | 猩猩宠物食品 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 抚顺市东洲区政府 | 搭连二路搭连小区 | 宠物 | 宠物食品用品 | 124.03688 | 41.851318 | |
| 39 | 宠物工作室 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 155****4111 | 望花区 | 高湾高安小区D号1号门市 | 宠物 | 宠物店 | 123.758921 | 41.878179 |
| 40 | 知乐宠物用品平价超市 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 186****9803 | 浙商/天朗 | 裕民路26号浙商1号馆二层B145号 | 宠物 | 宠物食品用品 | 123.892303 | 41.861111 |
| 41 | 年轮宠物 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 132****2157 | 新华乐购 | 新华一路2号楼1单元103号 | 宠物 | 宠物店 | 123.925233 | 41.879333 |
| 42 | 小辉宠物店 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 顺城区 | 将军北街远洋城2期53栋 | 宠物 | 宠物店 | 123.88884 | 41.890484 | |
| 43 | 宠物店 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 望花大街/北镇街 | 富邦时代U品 | 宠物 | 宠物店 | 123.794593 | 41.849603 | |
| 44 | Missuniverseの宠物生活馆 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 139****0932 | 城东新区 | 顺城路44-1号楼3号门市 | 宠物 | 宠物店 | 123.962662 | 41.889587 |
| 45 | 旺小喵宠物用品店 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 19818834702 | 李石经济开发区 | 李石街道枫林路3号-31号楼商铺04 | 宠物 | 宠物食品用品 | 123.706352 | 41.812401 |
| 46 | 派多格宠物店月牙岛 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 155****0919 | 新抚区 | 月牙岛国际社区永济路4-14号门市 | 宠物 | 宠物店 | 123.839935 | 41.856396 |
| 47 | 清原县佳康宠物医院·犬猫专科·疫苗定点单位 | 辽宁 | 抚顺 | 清原满族自治县 | 024 | 157****7336 | 清原满族自治县 | 莱河路龙呈金湾25号楼3号门市(三中正对面) | 宠物 | 宠物医院 | 124.922165 | 42.091282 |
| 48 | 三小只宠物店 | 辽宁 | 抚顺 | 清原满族自治县 | 024 | 130****5881 | 清原满族自治县 | 莱河路229-2号中房花园 | 宠物 | 宠物店 | 124.912575 | 42.089863 |
| 49 | 名猫之家 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 顺城区 | 葛布北街天宇金地富山E号楼 | 宠物 | 宠物店 | 123.854318 | 41.888175 | |
| 50 | 宠物生活会馆 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 152****7187 | 东洲区 | 靖江嘉园 | 宠物 | 宠物店 | 124.083624 | 41.909316 |
| 51 | 宠物·家 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 177****5505 | 望花七百 | 台安街31号楼 | 宠物 | 宠物店 | 123.811069 | 41.851639 |
| 52 | 派纳宠物店 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 138****9937 | 李石经济开发区 | 高丽花园西南 | 宠物 | 宠物店 | 123.723137 | 41.824158 |
| 53 | 兄弟猫阁 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 171****5678 | 望花区 | 高安小区南门西北100米 | 宠物 | 宠物店 | 123.758989 | 41.877886 |
| 54 | 玥萌猫苑 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 131****4011 | 顺城区 | 葛布北街50-2号楼(17号商铺) | 宠物 | 宠物店 | 123.855568 | 41.886929 |
| 55 | 红猫馆 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 130****4333 | 顺城区 | 远洋社区东南侧 | 宠物 | 宠物店 | 123.889907 | 41.890037 |
| 56 | 派美特宠物医院·皮肤科·心内科 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 52658999;176****4333 | 河东 | 新城东路29号楼10号门市(碧海金阁南门) | 宠物 | 宠物医院 | 123.964197 | 41.883929 |
| 57 | 我宠我爱动物医院 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 57193333 | 河东 | 新城东路11号楼2号门市 | 宠物 | 宠物医院 | 123.950191 | 41.883461 |
| 58 | 萌宠诊所 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 159****1520 | 望花区 | 盘山街18-2号 | 宠物 | 宠物医院 | 123.869087 | 41.817493 |
| 59 | 墨九宠物 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 150****3336 | 劳动公园 | 礼泉路18号楼3单元101号 | 宠物 | 宠物食品用品 | 123.932171 | 41.869871 |
| 60 | 犬多多猫狗家 | 辽宁 | 抚顺 | 抚顺 | 024 | 151****0315 | 东洲商场 | 三院腈纶小区27号楼 | 宠物 | 宠物店 | 124.049231 | 41.867631 |
说明:
1. 上述为60条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。