序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 兰喵大头鱼宠物用品超市 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 173****8033 | 东风大街/汽车开发区 | 支农大街3355号浩源商贸城F1层 | 宠物 | 宠物食品用品 | 125.196951 | 43.852531 |
152 | 马乐动物医院 | 吉林 | 长春 | 九台区 | 0431 | 151****8885;134****8885 | 客运南站 | 福临大街逸品新洲三期3号楼 | 宠物 | 宠物医院 | 125.824936 | 44.136517 |
153 | 康贝动物医院 | 吉林 | 长春 | 公主岭市 | 0434 | 133****6678 | 西河南大街 | 国文大街金碧阁小区南门西行50米 | 宠物 | 宠物医院 | 124.803711 | 43.491291 |
154 | 木卡宠物购猫体验馆 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 19043148823;19043140023 | 八里堡 | 八里堡街道远达大街4269号吴中家天下1期4栋106号(欧亚长新) | 宠物 | 宠物店 | 125.374814 | 43.928454 |
155 | 多多宠物生活馆 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 177****0416 | 全安广场 | 曙光路779号 | 宠物 | 宠物店 | 125.329552 | 43.874344 |
156 | 巴迪宠物 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 153****7769 | 长春公园/新竹 | 正阳街汽贸城小区1号楼2单元106室 | 宠物 | 宠物店 | 125.272057 | 43.879036 |
157 | 刘占全兽医诊所 | 吉林 | 长春 | 农安县 | 0431 | 136****4403 | 农安县 | 万顺客运站(万顺乡中学附近) | 宠物 | 宠物 | 124.949043 | 44.519955 |
158 | 玖诚宠物食品批发 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 133****1404;186****1404 | 雁鸣湖/柳影路 | 基隆北街长春宠物市场88号 | 宠物 | 宠物食品用品 | 125.283806 | 43.934727 |
159 | 萌宠日记宠物生活馆 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 158****5881 | 东风大街/汽车开发区 | 开运街孟家二路开运福里小区B7栋105门市 | 宠物 | 宠物店 | 125.257998 | 43.847661 |
160 | 银德兽医所 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 宽城区 | 026乡道与新兴路交叉口东南120米 | 宠物 | 宠物食品用品 | 125.467373 | 43.965014 | |
161 | 农安县动物疫病预防控制中心 | 吉林 | 长春 | 农安县 | 0431 | 客运总站 | 农安粮食交易大厦北门旁 | 宠物 | 宠物 | 125.169037 | 44.43605 | |
162 | 宠乐汇 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 雁鸣湖/柳影路 | 基隆北街与新月路南行一百米宠物市场院 | 宠物 | 宠物店 | 125.284981 | 43.934711 | |
163 | 民星兽药 | 吉林 | 长春 | 九台区 | 0431 | 150****9929 | 站前 | 民康路120号 | 宠物 | 宠物食品用品 | 125.831779 | 44.153801 |
164 | 大头鱼宠物店用品超市 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 135****5218;187****3485 | 八里堡 | 八里堡街道东荣大路1号 | 宠物 | 宠物食品用品 | 125.374811 | 43.917351 |
165 | 天九兽药饲料 | 吉林 | 长春 | 九台区 | 0431 | 159****2488 | 九台区 | 嘉禾小区1期 | 宠物 | 宠物食品用品 | 126.350174 | 44.370728 |
166 | 菲凡宠物会馆 | 吉林 | 长春 | 德惠市 | 0431 | 19969578822 | 德惠火车西站 | 德信街与惠新路交汇 | 宠物 | 宠物店 | 125.704422 | 44.531647 |
167 | 宠颐生动物医院 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 0431-81868762;19975825107 | 赛德广场 | 珠海路东方万达城25栋 | 宠物 | 宠物医院 | 125.385652 | 43.845628 |
168 | 爱宠动物医院 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 189****9615;189****8469 | 南关区 | 亚泰大街新星宇观塘b区3栋102室 | 宠物 | 宠物医院 | 125.341011 | 43.813904 |
169 | 宠物用品 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 181****7422 | 东风大街/汽车开发区 | 奔驰路265号院内其他区5号 | 宠物 | 宠物食品用品 | 125.225462 | 43.864162 |
170 | honey私宠生活馆 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 150****2301 | 新春 | 西四马路天伦中央广场 | 宠物 | 宠物店 | 125.338783 | 43.895401 |
171 | 贝恩宠动物医院 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 85239766 | 南关区政府 | 东岭南街刘老根大舞台南行10米 | 宠物 | 宠物医院 | 125.349022 | 43.857391 |
172 | 洺羽动物医院 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 131****9696 | 净月开发区/净月潭 | 美人松街中信城七期107号 | 宠物 | 宠物医院 | 125.435294 | 43.808154 |
173 | 大头鱼宠物用品超市 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 131****6020 | 东风大街/汽车开发区 | 创业大街大润发超市一楼 | 宠物 | 宠物食品用品 | 125.266624 | 43.872692 |
174 | 糖果萌宠 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 长春公园/新竹 | 西环城路香港城 | 宠物 | 宠物店 | 125.24646 | 43.903984 | |
175 | 嘉嘉爱宠物生活馆 | 吉林 | 长春 | 双阳区 | 0431 | 135****9858 | 双阳大街 | 双阳大街与银瀑广场交叉口(西郭家转盘) | 宠物 | 宠物店 | 125.649094 | 43.522624 |
176 | 苏小白宠物会馆 | 吉林 | 长春 | 公主岭市 | 0434 | 150****6444 | 公主岭市 | 岭西街道 | 宠物 | 宠物店 | 124.805832 | 43.49847 |
177 | 兰喵大头鱼宠物用品超市 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 186****9925 | 北湖 | 北远达大街吾悦广场4楼4029室 | 宠物 | 宠物食品用品 | 125.386978 | 43.971279 |
178 | 哈尼动物医院 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 150****2301 | 新春 | 西四马路天伦·中央广场 | 宠物 | 宠物医院 | 125.338814 | 43.895363 |
179 | 爱宠生活馆宠物店 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 135****7515 | 南岭 | 三义胡同282号 | 宠物 | 宠物食品用品 | 125.341812 | 43.881985 |
180 | 鸿鹏鸟行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 137****4518 | 南岭 | 永吉东一胡同全安小区(南关地铁站D口步行380米) | 宠物 | 其他宠物 | 125.343964 | 43.878521 |
说明:
1. 上述为357条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。