| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 厦门科技馆素质成长中心 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 5371067;19906017807 | 正元新都汇 | 滨湖北二路90号阿罗海城市广场北区3层318室 | 教育培训 | 机器人编程 | 118.032448 | 24.480587 |
| 722 | 玛思特尔小语种 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 173****9802;156****0605 | 石鼓路/集美学村 | 同集路乐安商厦504之1 | 教育培训 | 其他小语种培训 | 118.100471 | 24.584333 |
| 723 | 真棒艺术 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 139****0520;139****6810 | 禾祥西路沿线 | 厦禾路823-115-2号 | 教育培训 | 美术 | 118.101311 | 24.46504 |
| 724 | 华师琴行 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 173****6681;5320833 | 湖里公园 | 仙岳路553-125号 | 教育培训 | 音乐 | 118.118591 | 24.496805 |
| 725 | 汉米艺术 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 8806565 | 孙厝新华都 | 凤林中路288号-1号2F | 教育培训 | 美术 | 118.10817 | 24.591702 |
| 726 | 四色帆艺术中心 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 151****6215 | 瑞景商业广场 | 洪文一路洪文五里74号101号 | 教育培训 | 更多教育培训 | 118.161354 | 24.473715 |
| 727 | 文莲轩书画 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 135****0857 | 莲花 | 莲花南路36号 | 教育培训 | 书法 | 118.129677 | 24.482866 |
| 728 | 孔雀林少儿美术 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 183****5205 | 仙岳路沿线 | 七星西路福达里9号12层(欢乐颂旁边) | 教育培训 | 美术 | 118.095459 | 24.487083 |
| 729 | 海沧波恩成人英语口语培训中心 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 183****0015 | 沧虹路 | 沧虹路146号创业大厦4楼405 | 教育培训 | 英语 | 118.03405 | 24.49489 |
| 730 | 亮晶晶少儿美术馆 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 186****7119 | 海沧商业圈 | 沧湖东一里361号 | 教育培训 | 美术 | 118.049232 | 24.489752 |
| 731 | 五显中心小学 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 151****4032 | 汀溪 | 宋宅村 | 教育培训 | 小学 | 118.173355 | 24.753959 |
| 732 | 海湾幼儿园 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 0592-6510669 | 海沧区 | 霞阳东路478号 | 教育培训 | 幼儿园 | 118.021698 | 24.534986 |
| 733 | 蔚蓝时代幼儿园杏北园 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 0592-6075226 | 大学康城/杏林湾 | 杏北二路100号 | 教育培训 | 幼儿园 | 118.046028 | 24.579378 |
| 734 | 同安第一实验小学 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 0592-7220356 | 汀溪 | 新店仔 | 教育培训 | 小学 | 118.166822 | 24.751727 |
| 735 | 集美区新城幼儿园 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 6375680 | 大学康城/杏林湾 | 中航城国际社区(杏林湾路) | 教育培训 | 幼儿园 | 118.045428 | 24.596447 |
| 736 | 泛华学院 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 云城万科里 | 集美大道668号华侨大学厦门校区 | 教育培训 | 教育院校 | 118.082726 | 24.603477 | |
| 737 | 华侨大学厦门校区厦航学院 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 云城万科里 | 集美大道668号华侨大学厦门校区 | 教育培训 | 教育院校 | 118.082603 | 24.603415 | |
| 738 | 育才托管中心 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 156****0096 | 厦门大学 | 曾厝垵北二路与曾厝垵西路交叉口东120米 | 教育培训 | 托班/托儿所 | 118.118584 | 24.434746 |
| 739 | 锦亭幼稚园 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 0592-6381886 | 大学康城/杏林湾 | 锦亭北路239号(康城社区) | 教育培训 | 幼儿园 | 118.021698 | 24.596577 |
| 740 | 集美大学财经学院教工住宅-9号楼 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 石鼓路/集美学村 | 尚南路集美大学石鼓校区 | 教育培训 | 教育院校 | 118.102203 | 24.572136 | |
| 741 | 集美区英村(兑山)幼儿园 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 云城万科里 | 兑山里24号 | 教育培训 | 幼儿园 | 118.095421 | 24.609653 | |
| 742 | 博艺幼儿园 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 136****8020 | 同安区 | 宋厝里131号 | 教育培训 | 幼儿园 | 118.122112 | 24.662472 |
| 743 | 新亭幼儿园 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 灌口/凤泉广场 | 松林路与鱼孚路交叉口西150米 | 教育培训 | 幼儿园 | 118.000824 | 24.613235 | |
| 744 | 厦门市海沧区佳宏幼儿园 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 东孚商业圈 | 过坂北里45号(东孚地铁站2号口步行300米) | 教育培训 | 幼儿园 | 117.944717 | 24.568054 | |
| 745 | 博艺幼儿园 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 182****4390 | 工业集中区 | 梧侣路集中购物中心北(梧侣) | 教育培训 | 幼儿园 | 118.115997 | 24.6905 |
| 746 | 集美区实验幼儿园 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 孙厝/集大 | 滨水二里34号 | 教育培训 | 幼儿园 | 118.091873 | 24.58625 | |
| 747 | 汇德乐幼儿园 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 189****9888 | 同安区 | 通福路欢快快乐购生鲜超市南300米 | 教育培训 | 幼儿园 | 118.148899 | 24.657909 |
| 748 | 厦门五缘实验学校 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 0592-6276013;6276005 | 大学康城/杏林湾 | 园博三里1号(杏林村地铁站4号口步行310米) | 教育培训 | 中学 | 118.060616 | 24.580748 |
| 749 | 厦门市海沧区过芸溪幼儿园 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 0592-6310608-802 | 东孚商业圈 | 洪塘南路与洪塘中路交叉路口往东南约100米佳宏花园 | 教育培训 | 幼儿园 | 117.944191 | 24.566221 |
| 750 | 翔平托管 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 136****2832 | 乐海城市广场 | 祥桥祥路顶里371号 | 教育培训 | 托班/托儿所 | 118.140091 | 24.719561 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。