| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 博爱小学 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 彭州市 | 博爱小学昌衡校区(什彭路东) | 教育培训 | 小学 | 104.028404 | 31.038891 | |
| 362 | 濛阳镇贝贝幼儿园 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 158****5958 | 濛阳镇 | 蒙三北路49号 | 教育培训 | 幼儿园 | 104.124451 | 30.938883 |
| 363 | 青青幼儿园 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 151****9222 | 彭州市 | 牡丹大道北段(天彭镇社会治安综合治理委员会东) | 教育培训 | 幼儿园 | 103.967155 | 30.983494 |
| 364 | 彭州市敖平幼儿园 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 136****9352 | 彭州市 | 长泰路与九龙江路交叉口东南20米 | 教育培训 | 幼儿园 | 103.991257 | 31.088846 |
| 365 | 天彭余家小太阳幼儿园 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 136****6971 | 龙兴寺/水街 | 金彭西路 | 教育培训 | 更多教育培训 | 103.936646 | 30.992153 |
| 366 | 乐乐幼儿园 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 189****9715 | 彭州市 | 彭白路(新茶卫生室西北) | 教育培训 | 幼儿园 | 103.923615 | 30.990526 |
| 367 | 金星幼儿园 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 彭州市 | 军屯路596号 | 教育培训 | 幼儿园 | 103.981598 | 31.05204 | |
| 368 | 成都市彭州市乖乖幼儿园 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 028-83829603 | 濛阳镇 | 东街贝蕾幼儿园东南250米 | 教育培训 | 幼儿园 | 104.117653 | 30.958607 |
| 369 | 博爱幼儿园 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 83746529 | 彭州市 | 育才街彭州市濛阳街道初级中学附近 | 教育培训 | 幼儿园 | 104.102646 | 31.022425 |
| 370 | 彭州市龙门山学校 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 宝山旅游区 | 国坪村彭白路龙门山镇九年制学校 | 教育培训 | 中学 | 103.793579 | 31.235281 | |
| 371 | 小太阳幼儿园 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 136****6971 | 彭州市 | 滨江街与春崇路交叉路口往东北约50米 | 教育培训 | 幼儿园 | 103.837692 | 31.157675 |
| 372 | 贝安迪·公林小学 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 彭州市 | 新五路东50米 | 教育培训 | 小学 | 103.853661 | 31.032206 | |
| 373 | 星星幼儿园 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 159****5006 | 望蜀里 | 新民西一巷35-39号aj1号 | 教育培训 | 幼儿园 | 103.94696 | 30.979183 |
| 374 | 新思维学校 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 83886525 | 望蜀里 | 天府西路12号 | 教育培训 | 更多教育培训 | 103.941551 | 30.978376 |
| 375 | 彭州市通济镇新兴亚东小学 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 海窝子古镇 | 彭白路西50米 | 教育培训 | 小学 | 103.842789 | 31.144459 | |
| 376 | 彭州市升平乡民盟烛光初级中学 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 彭州市 | 文学街87号 | 教育培训 | 中学 | 104.022461 | 31.027613 | |
| 377 | 馨艺幼儿园 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 83709782 | 彭州市 | 天府南路38号 | 教育培训 | 幼儿园 | 103.947235 | 30.976921 |
| 378 | 三合幼儿园 | 四川 | 成都 | 彭州市 | 028 | 彭州市 | 三星村二组27号 | 教育培训 | 幼儿园 | 103.913031 | 31.029211 | |
| 379 | 太和冯坝思科员工小学 | 四川 | 成都 | 邛崃市 | 028 | 天台山 | 寿高路 | 教育培训 | 小学 | 103.177872 | 30.260054 | |
| 380 | 文昌中学 | 四川 | 成都 | 邛崃市 | 028 | 88791862 | 五彩广场 | 永丰路128号 | 教育培训 | 中学 | 103.459488 | 30.417397 |
| 381 | 北街小学 | 四川 | 成都 | 邛崃市 | 028 | 88761813 | 五彩广场 | 北小路86号 | 教育培训 | 小学 | 103.463562 | 30.419586 |
| 382 | 乐思文化艺术培训学校 | 四川 | 成都 | 邛崃市 | 028 | 137****5905;189****9695 | 平乐古镇 | 丝路街19号 | 教育培训 | 更多教育培训 | 103.336998 | 30.341562 |
| 383 | 文锦幼儿园 | 四川 | 成都 | 邛崃市 | 028 | 南宝山木梯羌寨 | 近郊政府路3号 | 教育培训 | 幼儿园 | 103.238846 | 30.382139 | |
| 384 | 邛崃市火井中学 | 四川 | 成都 | 邛崃市 | 028 | 南宝山木梯羌寨 | 邛芦路附近 | 教育培训 | 中学 | 103.224464 | 30.377682 | |
| 385 | 星星幼儿园 | 四川 | 成都 | 邛崃市 | 028 | 135****7488 | 邛崃市 | 筒车街62号 | 教育培训 | 幼儿园 | 103.223289 | 30.256983 |
| 386 | 天台中学 | 四川 | 成都 | 天台山 | 028 | 天台山风景区 | 天台路202号 | 教育培训 | 中学 | 103.177277 | 30.301428 | |
| 387 | 三好幼儿园 | 四川 | 成都 | 邛崃市 | 028 | 028-67111117;67111116 | 君威广场 | 黄金路41号 | 教育培训 | 幼儿园 | 103.454956 | 30.421844 |
| 388 | 小龙人幼儿园 | 四川 | 成都 | 邛崃市 | 028 | 88762982 | 文君街 | 环东巷191号 | 教育培训 | 幼儿园 | 103.469963 | 30.407057 |
| 389 | 金贝贝幼儿园 | 四川 | 成都 | 邛崃市 | 028 | 88775556 | 邛崃家乐福 | 方圆街74号附10号 | 教育培训 | 幼儿园 | 103.463585 | 30.403709 |
| 390 | 邛崃市天台山镇黄坝小学校 | 四川 | 成都 | 邛崃市 | 028 | 天台山 | 沙坝正街与上天街交叉口东北280米 | 教育培训 | 小学 | 103.160942 | 30.325094 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。