序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 贝贝星幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 0572-2319507 | 仁皇山 | 建国小区22幢 | 教育培训 | 幼儿园 | 120.085083 | 30.904043 |
92 | 武康英溪小学 | 浙江 | 湖州 | 德清县 | 0572 | 河滨公园 | 居仁街102号 | 教育培训 | 小学 | 119.964096 | 30.540422 | |
93 | 湖州市行知中学 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 月河/莲花庄 | 莲花庄路16号 | 教育培训 | 中学 | 120.101555 | 30.854895 | |
94 | 芳芳托幼园 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 130****0909 | 碧浪湖/都市家园 | 南门直街213号 | 教育培训 | 幼儿园 | 120.102371 | 30.849243 |
95 | 清丽幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 2389966 | 杭长桥 | 轻纺路139号清丽家园内 | 教育培训 | 幼儿园 | 120.085403 | 30.86956 |
96 | 湖师附小教育集团余家漾校区 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 湖东 | 苕溪东路1088号 | 教育培训 | 小学 | 120.125389 | 30.860962 | |
97 | 韶村村幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 德清县 | 0572 | 德清县 | 韶村寺角86号 | 教育培训 | 幼儿园 | 120.234463 | 30.597988 | |
98 | 水口中心小学 | 浙江 | 湖州 | 长兴县 | 0572 | 6014037 | 水口乡 | 水口村上吉路38号 | 教育培训 | 小学 | 119.869319 | 31.098739 |
99 | 清溪小学 | 浙江 | 湖州 | 德清县 | 0572 | 8379639 | 乾元镇 | 县东街58号 | 教育培训 | 小学 | 120.089654 | 30.548839 |
100 | 德清县三合中心学校 | 浙江 | 湖州 | 德清县 | 0572 | 三合乡 | 校园街38号 | 教育培训 | 中学 | 120.034851 | 30.475971 | |
101 | 禹越中学 | 浙江 | 湖州 | 德清县 | 0572 | 8353181 | 禹越镇 | 育英路66号 | 教育培训 | 初中 | 120.260369 | 30.520629 |
102 | 织里镇第二中学 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 0572-3168889 | 吴兴区 | 轧村振兴路10号 | 教育培训 | 初中 | 120.316154 | 30.881901 |
103 | 苗苗幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 3920667 | 织里镇 | 织溪路28号 | 教育培训 | 幼儿园 | 120.256874 | 30.872574 |
104 | 安吉实验初中教育集团 | 浙江 | 湖州 | 安吉县 | 0572 | 5038135 | 递铺镇 | 芜园东路248号 | 教育培训 | 初中 | 119.701131 | 30.637438 |
105 | 小天使幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 南浔区 | 镇胜线西50米(镇胜线南) | 教育培训 | 幼儿园 | 120.283471 | 30.767101 | |
106 | 南浔新区幼儿园秀城园区 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 0572-2900510 | 南浔区中心城区 | 浔溪秀城23层南 | 教育培训 | 幼儿园 | 120.424164 | 30.863438 |
107 | 第三幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 2382203 | 米兰 | 潜庄公寓48幢 | 教育培训 | 幼儿园 | 120.122581 | 30.881264 |
108 | 德清县中心幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 德清县 | 0572 | 138****5198 | 乾元镇 | 南街90号 | 教育培训 | 幼儿园 | 120.084879 | 30.544882 |
109 | 远望幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 德清县 | 0572 | 8073373 | 群安小区 | 南苹街111号、113号 | 教育培训 | 幼儿园 | 119.961581 | 30.529885 |
110 | 林城镇中心幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 长兴县 | 0572 | 6087607 | 林城镇 | 新城路与新林北路交叉路口往东约200米 | 教育培训 | 幼儿园 | 119.787787 | 30.933617 |
111 | 南浜幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 南浔区 | 梦湖路与振菱路交叉路口往西北约90米 | 教育培训 | 幼儿园 | 120.184364 | 30.709021 | |
112 | 八里店社区幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 2989918 | 八里店 | 姚山路与草荡漾路交叉路口往南约100米(八里店前村公园西侧) | 教育培训 | 幼儿园 | 120.194294 | 30.844611 |
113 | 新世纪幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 138****0382 | 菱湖镇 | 新墩小区45幢西单元101室 | 教育培训 | 幼儿园 | 120.184441 | 30.715761 |
114 | 长兴县画溪街道长桥中心幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 长兴县 | 0572 | 6011770 | 长兴县 | 长桥中心小学东南90米(三界线北) | 教育培训 | 幼儿园 | 119.845765 | 30.976535 |
115 | 华侨国际德清金蓓蕾幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 德清县 | 0572 | 8273371 | 银泰城 | 中利达花园西门 | 教育培训 | 幼儿园 | 119.964021 | 30.524305 |
116 | 蓝天实验幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 2218110 | 湖东 | 文苑小区286幢车库 | 教育培训 | 幼儿园 | 120.116089 | 30.860577 |
117 | 长兴夹浦中心幼儿园 | 浙江 | 湖州 | 长兴县 | 0572 | 长兴县 | 丁北线与长达线交叉口北280米 | 教育培训 | 幼儿园 | 119.911225 | 31.122471 | |
118 | 双林中学 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 0572-3979848 | 双林镇 | 爱国路120-1号 | 教育培训 | 初中 | 120.323235 | 30.777834 |
119 | 湖州市吴兴区妙西学校 | 浙江 | 湖州 | 湖州 | 0572 | 妙西 | 妙西上街5号 | 教育培训 | 中学 | 120.002991 | 30.773476 | |
120 | 长兴县林城中学 | 浙江 | 湖州 | 长兴县 | 0572 | 林城镇 | 新林北路与长林西路交叉口北380米 | 教育培训 | 初中 | 119.780132 | 30.950632 |
说明:
1. 上述为555条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。