序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 鸿渐小学 | 福建 | 漳州 | 龙海区 | 0596 | 0596-6718255 | 龙池 | 鸿渐路与龙鑫路交叉路口往西南约180米 | 教育培训 | 小学 | 117.926666 | 24.488736 |
182 | 石鼓小学 | 福建 | 漳州 | 云霄县 | 0596 | 安厚镇 | 石鼓村 | 教育培训 | 小学 | 117.264323 | 24.167776 | |
183 | 东山县第二实验小学 | 福建 | 漳州 | 东山县 | 0596 | 5835599 | 东山县中心城区 | 中兴街埔顶巷102号 | 教育培训 | 小学 | 117.42675 | 23.6947 |
184 | 东山社区学院 | 福建 | 漳州 | 东山县 | 0596 | 新城路 | 东西二路 | 教育培训 | 成人学历提升 | 117.431732 | 23.709242 | |
185 | 大风车幼儿园 | 福建 | 漳州 | 龙海区 | 0596 | 130****3832 | 榜山镇 | 平江路锦龙小区北侧约90米 | 教育培训 | 幼儿园 | 117.806015 | 24.447975 |
186 | 南靖县老年大学 | 福建 | 漳州 | 南靖县 | 0596 | 0596-7826740 | 南靖县中心城区 | 教育路16号 | 教育培训 | 老年大学 | 117.360542 | 24.512047 |
187 | 启蒙双语幼儿园 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 138****0636 | 芗城区 | 北斗工业区金闽路 | 教育培训 | 幼儿园 | 117.624542 | 24.560524 |
188 | 福建农林大学 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2205259 | 芗城区 | 琥珀小路2号 | 教育培训 | 大学 | 117.644363 | 24.489634 |
189 | 雀之恋艺术培训中心 | 福建 | 漳州 | 龙海区 | 0596 | 187****6158 | 龙池 | 龙池开发区云龙海岸三期105号店面 | 教育培训 | 舞蹈培训 | 117.940544 | 24.487738 |
190 | 玩乐音乐 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2620070 | 闽师大 | 新华西路268号盖群楼3层 | 教育培训 | 音乐 | 117.648499 | 24.508408 |
191 | 好享学美术书法 | 福建 | 漳州 | 龙海区 | 0596 | 136****3137 | 龙池 | 潘厝新村A区19栋11号 | 教育培训 | 书法 | 117.942093 | 24.488226 |
192 | 人行东山培训中心 | 福建 | 漳州 | 东山县 | 0596 | 5831888 | 西埔镇 | 东埔街虾云巷103号 | 教育培训 | 更多教育培训 | 117.434654 | 23.69585 |
193 | 永学电脑设计培训学校 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2876000;187****1086 | 古城/中闽 | 南昌中路鑫荣小区13幢105室 | 教育培训 | 设计/摄影培训 | 117.658005 | 24.510681 |
194 | 创未来机器人俱乐部 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 189****8358 | 古城/中闽 | 南昌路8号华联商厦二楼 | 教育培训 | 机器人编程 | 117.658127 | 24.510813 |
195 | 理臣会计培训·学历·税筹 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 186****5505 | 古城/中闽 | 南昌路华联大厦8楼 | 教育培训 | 财会/金融 | 117.657768 | 24.510708 |
196 | 漳浦第一中学 | 福建 | 漳州 | 漳浦县 | 0596 | 3221252 | 龙湖路 | 龙湖路 | 教育培训 | 高中 | 117.616135 | 24.108292 |
197 | 九湖中心小学 | 福建 | 漳州 | 龙海区 | 0596 | 0596-6629077 | 龙海区 | 国华花卉对面 | 教育培训 | 小学 | 117.647163 | 24.478617 |
198 | 夏歌音乐艺术中心 | 福建 | 漳州 | 龙海区 | 0596 | 6556007 | 石码 | 人民西路51号 | 教育培训 | 音乐 | 117.80748 | 24.43627 |
199 | 乐府琴行 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 150****9386;138****8587 | 沃尔玛 | 胜利东路36-17号店 | 教育培训 | 音乐 | 117.674332 | 24.514116 |
200 | 溪东幼儿园 | 福建 | 漳州 | 长泰区 | 0596 | 159****4345 | 长泰区 | 溪东崎路27号 | 教育培训 | 幼儿园 | 117.76786 | 24.626968 |
201 | 育英幼儿园 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 136****9472 | 蓝田开发区 | 蓝天新村内 | 教育培训 | 幼儿园 | 117.72554 | 24.504997 |
202 | 启优托辅中心 | 福建 | 漳州 | 云霄县 | 0596 | 8539039 | 云霄县 | 望江路196号 | 教育培训 | 托班/托儿所 | 117.341476 | 23.963238 |
203 | 漳浦县石斋小学 | 福建 | 漳州 | 漳浦县 | 0596 | 麦市街 | 石斋村 | 教育培训 | 小学 | 117.62944 | 24.114347 | |
204 | 古典风培训基地 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 0596-2668685 | 江滨花园 | 新元城市花园8幢邮政旁 | 教育培训 | 音乐 | 117.661118 | 24.502598 |
205 | 漳州市第二实验小学 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2918858 | 龙文区 | 漳华东路196号 | 教育培训 | 小学 | 117.707855 | 24.507713 |
206 | 蓝话筒全国少儿主持与表演艺术培训 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 131****2566;139****2060 | 芗城区 | 元光南路18-2号201室 | 教育培训 | 主持表演/模特 | 117.66465 | 24.504787 |
207 | 第三中学 | 福建 | 漳州 | 云霄县 | 0596 | 安厚镇 | 马铺圩32号 | 教育培训 | 初中 | 117.279938 | 24.11652 | |
208 | 小坪小学 | 福建 | 漳州 | 平和县 | 0596 | 平和县 | 207省道东100米 | 教育培训 | 小学 | 117.198135 | 24.365402 | |
209 | 福建省平和第五中学 | 福建 | 漳州 | 平和县 | 0596 | 平和县 | 民主村 | 教育培训 | 初中 | 117.270732 | 24.285511 | |
210 | 厚境中心小学 | 福建 | 漳州 | 龙海区 | 0596 | 龙海区 | 厚镜村祠堂东193-1号 | 教育培训 | 小学 | 117.887744 | 24.382654 |
说明:
1. 上述为732条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。