序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 上海大自然野生昆虫馆 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 58405921 | 陆家嘴 | 陆家嘴丰和路1号 | 景点 | 动物园 | 121.497742 | 31.240364 |
62 | 闵行体育公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 54823272;64612503 | 七宝 | 新镇路456号 | 景点 | 城市公园 | 121.370809 | 31.143276 |
63 | 上海月湖雕塑公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 57798090 | 佘山 | 佘山镇林荫新路1158号 | 景点 | 文化公园 | 121.20847 | 31.10071 |
64 | 豆香园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 源深体育中心 | 洋泾街道灵山路412号(桃林路口) | 景点 | 公园/广场 | 121.539509 | 31.226823 | |
65 | 蔓趣公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 58833302 | 上南地区 | 洪山路195号 | 景点 | 公园/广场 | 121.500415 | 31.174325 |
66 | 济阳公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 58452940 | 上南地区 | 上钢新村街道耀华路600号(济阳路口) | 景点 | 城市公园 | 121.479885 | 31.169125 |
67 | 上南公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 68589980 | 上南地区 | 德州路198号(成山路地铁站2号口步行270米) | 景点 | 公园/广场 | 121.498389 | 31.16711 |
68 | 临沂公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 58700024 | 上南地区 | 南码头路街道东方路3683号(近浦东南路) | 景点 | 公园/广场 | 121.506867 | 31.188137 |
69 | 川沙公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 58982285 | 川沙 | 南桥路456-458号(川沙地铁站1号口步行330米) | 景点 | 公园/广场 | 121.700943 | 31.190931 |
70 | 泾东公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 58513742 | 金杨地区 | 闵行新区罗山路286号 | 景点 | 城市公园 | 121.556213 | 31.247192 |
71 | 高桥公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 外高桥 | 花山路482号 | 景点 | 公园/广场 | 121.572772 | 31.345572 | |
72 | 漕河泾开发区公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 64851297 | 虹梅路 | 虹梅路街道桂果路601号(近宜山路) | 景点 | 城市公园 | 121.40025 | 31.16924 |
73 | 康健园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 64365081 | 漕河泾/田林 | 冠生园路458号(桂林公园地铁站4号口步行370米) | 景点 | 城市公园 | 121.422059 | 31.163989 |
74 | 漕溪公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 64380513 | 万体馆 | 漕溪路203号(近漕宝路地铁站2号口) | 景点 | 城市公园 | 121.436034 | 31.171974 |
75 | 东安公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 54661856 | 龙华/西岸 | 中山南二路811号 | 景点 | 城市公园 | 121.4543 | 31.18512 |
76 | 光启公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 64381780 | 徐家汇 | 南丹路17号(近汇站路) | 景点 | 城市公园 | 121.434631 | 31.189571 |
77 | 水霞公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 62740298 | 天山 | 仙霞路505号 | 景点 | 城市公园 | 121.390335 | 31.206905 |
78 | 天山公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 62594887 | 中山公园/江苏路 | 延安西路1731号(近凯旋路) | 景点 | 公园/广场 | 121.415851 | 31.210161 |
79 | 天原公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 62596697;62525225 | 天山 | 仙霞新村街道水城路735号(近天山路) | 景点 | 公园/广场 | 121.390902 | 31.212902 |
80 | 华山儿童公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 62592049 | 上海影城/新华路 | 华山路1575号 | 景点 | 城市公园 | 121.434738 | 31.204189 |
81 | 未来岛公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 62600920 | 桃浦 | 绥德路378号(近祁连山路绥德路) | 景点 | 公园/广场 | 121.374913 | 31.265757 |
82 | 梅川公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 52811866 | 普陀区 | 武宁路2361号(梅岭北路地铁站5号口步行480米) | 景点 | 公园/广场 | 121.392778 | 31.245293 |
83 | 古藤园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 64304120 | 老闵行/交大师大 | 临沧路148号(近东川路、江川路) | 景点 | 城市公园 | 121.386957 | 31.00277 |
84 | 金泽古镇 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 59260008 | 青浦区 | 金溪路235号 | 景点 | 古村古镇 | 120.921356 | 31.03697 |
85 | 新国际博览中心 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 28906666;28906888 | 世纪公园/科技馆 | 龙阳路2345号 | 景点 | 展览馆 | 121.568058 | 31.210253 |
86 | 朱屺瞻艺术馆 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 56710741 | 虹口足球场/鲁迅公园 | 欧阳路580号 | 景点 | 美术馆 | 121.486115 | 31.274406 |
87 | 静安公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 62483238 | 静安寺 | 南京西路1649号(近静安寺) | 景点 | 城市公园 | 121.446785 | 31.222031 |
88 | 大宁公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 56653804 | 大宁地区 | 彭浦镇广中西路288号(近共和新路) | 景点 | 城市公园 | 121.443115 | 31.275816 |
89 | 和平公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 65030518 | 控江地区 | 大连路1131号 | 景点 | 公园/广场 | 121.503506 | 31.270545 |
90 | 黄浦公园 | 上海 | 上海 | 上海 | 021 | 53082636 | 外滩 | 外滩中山东一路500号 | 景点 | 城市公园 | 121.490784 | 31.241699 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。