序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 青年文化广场 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 市政府 | 沿江路 | 景点 | 休闲广场 | 116.377151 | 23.549061 | |
32 | 中国旅行社 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 139****8666 | 市政府 | 晓翠路电力花园东侧 | 景点 | 旅行社 | 116.375641 | 23.550451 |
33 | 大峰祖师 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 临江北路 | 东泮莲花学校路 | 景点 | 人文 | 116.383667 | 23.550756 | |
34 | 天主堂 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 榕城区 | 天福路68号 | 景点 | 宗教景区 | 116.360069 | 23.540678 | |
35 | 揭阳市科技馆 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8734530 | 榕城区 | 马牙路富榕大厦1层 | 景点 | 科技馆 | 116.353218 | 23.560961 |
36 | 陈氏家庙 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 榕城区 | 234省道与932乡道交叉口东340米 | 景点 | 人文 | 116.352211 | 23.480689 | |
37 | 北极古庙 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 揭东区 | 武爷前横街14号 | 景点 | 人文 | 116.337603 | 23.580323 | |
38 | 广之旅国际旅行社 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8278277;8277711 | 八号街 | 东兴街道建阳路 | 景点 | 旅行社 | 116.364143 | 23.561943 |
39 | 国王庙 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 临江北路 | 临江北路江滨花园北侧约60米 | 景点 | 人文 | 116.383781 | 23.549664 | |
40 | 毓秀女人街 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 女人街 | 进安街附近 | 景点 | 休闲街区 | 116.365128 | 23.538448 | |
41 | 滘园 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 临江南路 | 临江南路 | 景点 | 休闲公园 | 116.364838 | 23.543755 | |
42 | 双忠庙 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 揭东区 | 乔林路阳光幼儿园东南侧约290米 | 景点 | 人文 | 116.33596 | 23.558908 | |
43 | 报恩寺 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 榕城区 | 临江南路水岸花城73号西南方向70米 | 景点 | 宗教景区 | 116.387161 | 23.541418 | |
44 | 中国旅行社 | 广东 | 揭阳 | 惠来县 | 0663 | 6683361 | 消防路 | 葵南二街1号 | 景点 | 旅行社 | 116.295631 | 23.027937 |
45 | 美景旅游 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8225188 | 临江北路 | 江滨花园西侧 | 景点 | 旅行社 | 116.383347 | 23.548502 |
46 | 柴港心园 | 广东 | 揭阳 | 揭西县 | 0663 | 138****7138 | 揭西县 | 道江路237号 | 景点 | 公园/广场 | 116.141178 | 23.428675 |
47 | 人民广场 | 广东 | 揭阳 | 惠来县 | 0663 | 惠来县 | 文化路80号 | 景点 | 广场 | 116.292641 | 23.035414 | |
48 | 基督教会城西堂 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 榕城区 | 北环城路与淡浦路交叉口西南100米 | 景点 | 人文 | 116.345253 | 23.540392 | |
49 | 天主堂 | 广东 | 揭阳 | 惠来县 | 0663 | 惠来县 | 西直五巷与102县道交叉口东200米 | 景点 | 宗教 | 115.991806 | 22.956413 | |
50 | 真君庙 | 广东 | 揭阳 | 惠来县 | 0663 | 消防路 | 东门街 | 景点 | 宗教 | 116.302628 | 23.030994 | |
51 | 关帝庙 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8635344 | 榕城区 | 天福路北门 | 景点 | 人文 | 116.358963 | 23.539591 |
52 | 空港威龙水上乐园 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8756222 | 渔湖镇 | 进贤大道19号街空港生态园内 | 景点 | 水上乐园 | 116.423928 | 23.537671 |
53 | 望天湖 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 3135666 | 揭东区 | 白塔镇广和草山 | 景点 | 自然风光 | 116.180371 | 23.623103 |
54 | 笠人部落 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8280669 | 临江北路 | 仁港老不锈钢街中段仁港新村D栋105-106号 | 景点 | 旅行社 | 116.365486 | 23.550571 |
55 | 美林旅行社 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 2243618 | 普宁市 | 流沙大道西市公安局斜对面(时珍药行对面) | 景点 | 旅行社 | 116.16713 | 23.297235 |
56 | 美林旅行社 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 2159777 | 普宁市 | 高乐玩具厂对面(药店对面) | 景点 | 旅行社 | 116.253411 | 23.286899 |
57 | 美林旅行社 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 2419966 | 广达美佳乐 | 流沙大道广达红绿灯路口 | 景点 | 旅行社 | 116.147301 | 23.298344 |
58 | 黄满寨瀑布 | 广东 | 揭阳 | 揭西县 | 0663 | 5855986 | 揭西县 | 553乡道孔下村粗坑学校对面 | 景点 | 自然风光 | 115.98987 | 23.575595 |
59 | 揭阳市青年国际旅行社 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8228141 | 二号路 | 建阳路11号 | 景点 | 旅行社 | 116.361946 | 23.561815 |
60 | 桥西综合商业街 | 广东 | 揭阳 | 揭西县 | 0663 | 揭西县 | 霖都大道与西堤路交叉口西60米 | 景点 | 休闲街区 | 115.835297 | 23.425814 |
说明:
1. 上述为167条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。