| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南省博物馆 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 67286223;67286863 | 官渡古镇 | 广福路6393号 | 景点 | 博物馆 | 102.75354 | 24.949469 |
| 2 | 昆明动物园 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63518800 | 圆通山 | 青年路92号 | 景点 | 动物园 | 102.710388 | 25.053696 |
| 3 | 金马碧鸡坊 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 138****3304 | 南屏步行街 | 正义路与金碧路交汇处 | 景点 | 人文古迹 | 102.710136 | 25.032766 |
| 4 | 翠湖公园 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 65318808 | 翠湖公园 | 翠湖南路67号 | 景点 | 公园 | 102.703842 | 25.048618 |
| 5 | 滇池海埂公园 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 64311627 | 海埂 | 滇池路1318号 | 景点 | 公园 | 102.659556 | 24.960032 |
| 6 | 昆明市黑龙潭公园 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 65886882;65150395 | 云南农业大学 | 茨坝街道北郊蓝桉路1号 | 景点 | 公园 | 102.750885 | 25.142036 |
| 7 | 郊野公园 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 68181927;68196197 | 西山区 | 黑林铺街道 | 景点 | 公园 | 102.624701 | 25.069861 |
| 8 | 陆军讲武堂旧址 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 65395952 | 翠湖公园 | 华山街道翠湖西路22号(翠湖公园) | 景点 | 人文古迹 | 102.700645 | 25.047871 |
| 9 | 昆明植物园 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-65223628;0871-65223629 | 云南农业大学 | 蓝黑路132号 | 景点 | 植物园 | 102.742775 | 25.137903 |
| 10 | 园林植物园 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 世博园 | 城东北隅鸣凤山 | 景点 | 植物园 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 云南民族大观园 | 云南 | 昆明 | 呈贡区 | 0871 | 67426809 | 呈贡区 | 324国道与福昆线交叉口西北200米 | 景点 | 古村古镇 | 102.847511 | 24.980274 |
| 12 | 圆通禅寺 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 65193762 | 圆通山 | 圆通街30号 | 景点 | 宗教景区 | 102.711868 | 25.051498 |
| 13 | 云南民族村 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 68279327;64311255 | 海埂 | 滇池路1310号 | 景点 | 古村古镇 | 102.661006 | 24.966155 |
| 14 | 九乡风景区 | 云南 | 昆明 | 宜良县 | 0871 | 67511966;67511998 | 宜良县 | 九乡彝族回族乡 | 景点 | 自然景观 | 103.371025 | 25.080923 |
| 15 | 西游洞风景区 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 68400888;68406644 | 五华区 | 昆禄公路西游洞风景区 | 景点 | 自然景观 | 102.641513 | 25.139888 |
| 16 | 云南滇池花园国际大酒店温泉 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 63633425 | 滇池 | 福海街道滇池路1316号 | 景点 | 温泉景区 | 102.664772 | 24.962426 |
| 17 | 盘龙寺 | 云南 | 昆明 | 晋宁区 | 0871 | 67811064 | 晋宁区 | 盘龙寺段与盘龙路交叉口东南方向777米 | 景点 | 宗教景区 | 102.772133 | 24.69636 |
| 18 | 官渡古镇 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 67262799 | 官渡古镇 | 古渡长街与云秀路交叉路口北约100米(昆明云之端国际青年旅舍南侧约100米) | 景点 | 古村古镇 | 102.755508 | 24.955088 |
| 19 | 西华园 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 0871-64142644 | 船房 | 二环南路643号 | 景点 | 公园 | 102.684212 | 25.022476 |
| 20 | 东寺塔 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 金马碧鸡坊片区 | 书林街63号 | 景点 | 人文古迹 | 102.712334 | 25.028936 | |
| 21 | 滇池 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 64310175;66316995 | 西山区 | 滇池路1318号 | 景点 | 自然景观 | 102.690239 | 24.814762 |
| 22 | 海埂大坝 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 昆明 | 碧鸡街道观景路(近滇池) | 景点 | 地标建筑 | 102.65081 | 24.973581 | |
| 23 | 月牙潭公园 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 136****8745 | 月牙塘 | 红云街道龙康路25-29号(近月牙塘小区) | 景点 | 公园 | 102.726448 | 25.090553 |
| 24 | 博兰温泉 | 云南 | 昆明 | 安宁市 | 0871 | 68631565 | 温泉镇 | 温泉镇凤山路4号 | 景点 | 温泉景区 | 102.45105 | 24.961166 |
| 25 | 晓塘公园 | 云南 | 昆明 | 安宁市 | 0871 | 昆钢 | 金方街道钢昆路(近昆钢宾馆) | 景点 | 公园/广场 | 102.493553 | 24.899681 | |
| 26 | 七彩云南风景区 | 云南 | 昆明 | 呈贡区 | 0871 | 呈贡区 | 安石公路12号 | 景点 | 景点/周边游 | 102.847572 | 24.978683 | |
| 27 | 西华湿地公园 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 西山区 | 西华收费站东侧 | 景点 | 休闲公园 | 102.660729 | 24.874849 | |
| 28 | 闻一多先生殉难处 | 云南 | 昆明 | 昆明 | 0871 | 翠湖公园 | 钱局街西仓坡6号(近翠湖公园) | 景点 | 纪念地 | 102.699394 | 25.049555 | |
| 29 | 洛龙公园 | 云南 | 昆明 | 呈贡区 | 0871 | 呈贡新区 | 彩云北路与祥和路交汇处 | 景点 | 公园 | 102.819145 | 24.889391 | |
| 30 | 轿子雪山风景区 | 云南 | 昆明 | 禄劝彝族苗族自治县 | 0871 | 68947299 | 轿子雪山 | 乌蒙乡轿子山 | 景点 | 自然景观 | 102.846954 | 26.051388 |
说明:
1. 上述为240条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。