| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 琐园国际研学村 | 浙江 | 金华 | 金华 | 0579 | 澧浦镇 | 北15公里处 | 景点 | 古村古镇 | 119.817062 | 29.11455 | |
| 92 | 品丽州 | 浙江 | 金华 | 永康 | 0579 | 86461666 | 永康市 | 方岩风景区内 | 景点 | 景点/周边游 | 120.191742 | 28.92378 |
| 93 | 严军艺术馆 | 浙江 | 金华 | 金华 | 0579 | 82313488 | 古子城 | 古子城熙春巷39号 | 景点 | 展览馆 | 119.666527 | 29.100447 |
| 94 | 三立堂将军府 | 浙江 | 金华 | 义乌 | 0579 | 138****0233 | 佛堂镇 | 佛低线(雪峰中学附近) | 景点 | 景点/周边游 | 120.007118 | 29.203827 |
| 95 | 金华武义七旗山旅游风景区 | 浙江 | 金华 | 武义县 | 0579 | 0579-8777991 | 武义县 | 下杨水弄山(山外山) | 景点 | 自然景观 | 119.686532 | 28.799128 |
| 96 | 喻斯生态旅游景区 | 浙江 | 金华 | 金华 | 0579 | 150****1151 | 婺城区 | 安地镇喻斯村 | 景点 | 自然景观 | 119.70034 | 28.93948 |
| 97 | 牛头山国家森林公园-售票处 | 浙江 | 金华 | 武义县 | 0579 | 武义县 | 柳四线南(牛头山国家森林公园附近) | 景点 | 公园景点售票处 | 119.521621 | 28.671901 | |
| 98 | 诗人小镇 | 浙江 | 金华 | 浦江县 | 0579 | 89397676;89380799 | 浦江县 | 811县道大畈乡上河村 | 景点 | 景点/周边游 | 119.899561 | 29.595402 |
| 99 | 义东路265街 | 浙江 | 金华 | 义乌 | 0579 | 义驾山 | 北运宾馆 | 景点 | 观光街区 | 120.086365 | 29.305052 | |
| 100 | 武义温泉旅游度假区 | 浙江 | 金华 | 武义县 | 0579 | 武义县 | 壶山街道 | 景点 | 温泉景区 | 119.81823 | 28.906609 | |
| 101 | 孔明智慧馆 | 浙江 | 金华 | 兰溪市 | 0579 | 88600025 | 诸葛八卦村景区 | 百草生态园内 | 景点 | 景点/周边游 | 119.300308 | 29.244507 |
| 102 | 南岩景区 | 浙江 | 金华 | 永康 | 0579 | 永康市 | 橙麓村(方岩景区) | 景点 | 景点/周边游 | 120.191948 | 28.923285 | |
| 103 | 义乌市档案馆 | 浙江 | 金华 | 义乌 | 0579 | 江东街道 | 宗泽东路33号 | 景点 | 展览馆 | 120.109703 | 29.314877 | |
| 104 | 二号街角 | 浙江 | 金华 | 义乌 | 0579 | 苏溪镇 | 教工路12号 | 景点 | 休闲街区 | 120.133392 | 29.411364 | |
| 105 | 游埠古镇 | 浙江 | 金华 | 兰溪市 | 0579 | 88660159 | 兰溪市 | 中山街82号 | 景点 | 古村古镇 | 119.330093 | 29.119362 |
| 106 | 施光南故居 | 浙江 | 金华 | 金华 | 0579 | 金东区 | 施复亮施光南故居 | 景点 | 名人故居 | 119.804933 | 29.280716 | |
| 107 | 义乌龙溪生态游乐园 | 浙江 | 金华 | 义乌 | 0579 | 137****2255 | 佛堂镇 | 佛堂镇溪前村 | 景点 | 主题乐园 | 120.06778 | 29.178377 |
| 108 | 风崖谷 | 浙江 | 金华 | 磐安县 | 0579 | 89050088 | 磐安县 | 岒干村方山线西50米 | 景点 | 自然景观 | 120.631691 | 29.078081 |
| 109 | 永康西山景区 | 浙江 | 金华 | 永康 | 0579 | 182****7021 | 永康市 | 西山村 | 景点 | 景点/周边游 | 120.251511 | 29.012951 |
| 110 | 赤岸风景区 | 浙江 | 金华 | 义乌 | 0579 | 赤岸镇 | 倍鱼线 | 景点 | 自然风光 | 119.95704 | 29.083336 | |
| 111 | 巍山广场 | 浙江 | 金华 | 东阳 | 0579 | 巍山镇 | 中横街与直街交叉口东南40米 | 景点 | 广场 | 120.435321 | 29.322676 | |
| 112 | 牛头山国家森林公园-御碑亭 | 浙江 | 金华 | 武义县 | 0579 | 武义县 | 牛头山国家森林公园内(西侧) | 景点 | 人文古迹 | 119.485151 | 28.665031 | |
| 113 | 东岘峰公园 | 浙江 | 金华 | 东阳 | 0579 | 江南商圈 | 城南东路388-11号正西方向30米 | 景点 | 公园/广场 | 120.250261 | 29.246084 | |
| 114 | 东风河 | 浙江 | 金华 | 义乌 | 0579 | 153****5169 | 佛堂镇 | 大成路与云黄路交叉口西南280米 | 景点 | 人文街区 | 120.01844 | 29.203552 |
| 115 | 东塘湖畔夜市 | 浙江 | 金华 | 金华 | 0579 | 金义大都市 | 华丰路与法华街交叉口北60米 | 景点 | 夜市 | 119.860626 | 29.223515 | |
| 116 | 龙岭迷石窟 | 浙江 | 金华 | 金华 | 0579 | 金义大都市 | 华金街都市豪园 | 景点 | 自然风光 | 119.873352 | 29.225592 | |
| 117 | 浴仙湖 | 浙江 | 金华 | 武义县 | 0579 | 武义县 | 牛头山国家森林公园内(西侧) | 景点 | 自然风光 | 119.490328 | 28.668778 | |
| 118 | 任氏宗祠 | 浙江 | 金华 | 东阳 | 0579 | 江北商圈 | 望江北路革成村村委会 | 景点 | 宗教 | 120.225462 | 29.296872 | |
| 119 | 胡公殿 | 浙江 | 金华 | 金华 | 0579 | 婺城区 | 胡公殿(051乡道东) | 景点 | 人文古迹 | 119.587559 | 29.017124 | |
| 120 | 金华南杉温泉主题公园 | 浙江 | 金华 | 金华 | 0579 | 82666068 | 婺城区 | 金安公路51号南杉开元名庭温泉度假酒店内 | 景点 | 温泉景区 | 119.638267 | 28.957664 |
说明:
1. 上述为158条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。