| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 福民广场-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 33296891 | 八达路/旗峰路 | 旗峰路98号福民广场 | 爱车 | 停车场 | 113.760681 | 23.032072 |
| 182 | 内部地下停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 新世纪星城 | 庆星路与学星路交叉口东140米 | 爱车 | 停车场 | 113.802155 | 23.034758 | |
| 183 | 高途能源东城加油站 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 0769-22489799 | 东城万达广场 | 东纵路与东城中路交叉口东南角 | 爱车 | 加油站 | 113.77829 | 23.037273 |
| 184 | 世博俱乐部-地下停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 金月湾/星玺 | 东城路283号 | 爱车 | 停车场 | 113.77784 | 23.032253 | |
| 185 | 金月湾花园-1号地下停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 东纵路 | 世博广场东盛街金月湾花园 | 爱车 | 停车场 | 113.778938 | 23.030851 | |
| 186 | 地下停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 东泰/景湖春天 | 光大路与新源路交叉口东北方向90米 | 爱车 | 停车场 | 113.770287 | 22.999308 | |
| 187 | 雍华庭管理处-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 雍华庭 | 东城西路123号 | 爱车 | 停车场 | 113.768829 | 23.033146 | |
| 188 | 一哥澳门火锅-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 雍华庭 | 东城西路123号 | 爱车 | 停车场 | 113.768814 | 23.033112 | |
| 189 | 莱茵堡西餐厅-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 雍华庭 | 东城西路123号 | 爱车 | 停车场 | 113.768829 | 23.033148 | |
| 190 | 君豪商业中心-地下停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 世博/世纪广场 | 东城路与东城中路交叉口北100米 | 爱车 | 停车场 | 113.775269 | 23.032236 | |
| 191 | 天海大厦-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 名牌商业街/体育路 | 元岭路99号 | 爱车 | 停车场 | 113.756393 | 23.02643 | |
| 192 | 东城岗贝市场-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 22212982 | 名汇城/人民公园 | 南城路103号东城岗贝市场 | 爱车 | 停车场 | 113.759201 | 23.036242 |
| 193 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 22675799 | 君尚百货/威尼斯广场 | 东城街道 | 爱车 | 停车场 | 113.776749 | 23.039137 |
| 194 | 樟村大园车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 樟村 | 东城中路与文华路交叉口南220米 | 爱车 | 停车场 | 113.773674 | 23.060524 | |
| 195 | 新丰江停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 樟村 | 文华路樟村瀛聚住宅小区东南侧 | 爱车 | 停车场 | 113.771969 | 23.061771 | |
| 196 | 金域中央-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 水濂山 | 宏六路金域中央西门 | 爱车 | 停车场 | 113.717216 | 22.975218 | |
| 197 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 中堂中心 | 中麻路与中堂中兴路交叉口西南280米 | 爱车 | 停车场 | 113.649879 | 23.088869 | |
| 198 | 大华工业园-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 龙湾湿地公园 | 加维斯装饰(坝新路北) | 爱车 | 停车场 | 113.714783 | 23.015104 | |
| 199 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 第一国际/汇一城 | 东榕路与荔景路交叉口西南160米 | 爱车 | 停车场 | 113.750275 | 23.011654 | |
| 200 | 地面停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 蚝岗 | 新邨南街与振兴街交叉口西20米 | 爱车 | 停车场 | 113.743385 | 23.031956 | |
| 201 | 东莞医大医院-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 蚝岗 | 建设路与纵四路交叉口东北60米 | 爱车 | 停车场 | 113.742081 | 23.025002 | |
| 202 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 东纵路 | 金华路与东城路交叉口东北20米 | 爱车 | 停车场 | 113.770844 | 23.031849 | |
| 203 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 名汇城/人民公园 | 兴华横街与南阳二路交叉口西北20米 | 爱车 | 停车场 | 113.761894 | 23.037365 | |
| 204 | 御江1号-东侧停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 天桥路 | 沿江北路御江1号东侧 | 爱车 | 停车场 | 113.966118 | 23.017118 | |
| 205 | 地面停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 南城车站/白马 | 宏图路与先锋路交叉口西南60米 | 爱车 | 停车场 | 113.716621 | 22.980331 | |
| 206 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 荔香湿地公园 | 水秀北路与银朗南路辅路交叉口北140米 | 爱车 | 停车场 | 113.959824 | 22.934677 | |
| 207 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 天鹅湖 | 木棆工业村二路与东兴路交叉口西南60米 | 爱车 | 停车场 | 113.994766 | 22.984806 | |
| 208 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 大朗镇 | 富华中路与长宏新城三路交叉口西北140米 | 爱车 | 停车场 | 113.937279 | 22.938395 | |
| 209 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 南栅 | 太沙路虎门南栅市场南侧约160米 | 爱车 | 停车场 | 113.688637 | 22.78668 | |
| 210 | 长德路-道路停车位 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 虎门步行街 | 长德路与长堤路交叉口东80米 | 爱车 | 停车场 | 113.671738 | 22.810501 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。