序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 印象汇 | 鸿福路与亨元路交叉口东南80米 | 爱车 | 停车场 | 113.744781 | 23.015736 | |
212 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 银丰路 | 银丰路与银丰路十二街交叉口西20米 | 爱车 | 停车场 | 113.74012 | 23.020151 | |
213 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 东泰/景湖春天 | 长泰路与立新新源南路交叉口西北240米 | 爱车 | 停车场 | 113.766327 | 22.99663 | |
214 | 新基地360互联网产业园停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 新世界花园/酒吧街 | 涡岭工业路东城美居中心(东城南路店)西侧 | 爱车 | 停车场 | 113.77169 | 23.023172 | |
215 | 帝京国际酒店(东莞松山湖店)-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 大岭山镇中心城区 | 大岭山镇广发路2号 | 爱车 | 停车场 | 113.840258 | 22.897478 | |
216 | 大朗体育馆-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 长盛广场 | 长盛南路南-近大朗体育馆东南门 | 爱车 | 停车场 | 113.932523 | 22.933605 | |
217 | 天域歌剧院汽车停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 长盛广场 | 长盛一街与美景中路交叉口北120米 | 爱车 | 停车场 | 113.930919 | 22.932259 | |
218 | 东莞东站-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 东莞东站 | 东莞东站 | 爱车 | 停车场 | 114.040095 | 22.964585 | |
219 | 丰荣城一期-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 汽车客运东站 | 东升路与横星路交叉口西南120米 | 爱车 | 停车场 | 113.818184 | 23.020636 | |
220 | 大井头停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 金朗中路 | 宏育路与岭南二街交叉口东北20米 | 爱车 | 停车场 | 113.944077 | 22.946646 | |
221 | 麦当劳停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 黄江大道 | 环城路117号-133号 | 爱车 | 停车场 | 114.013465 | 22.914775 | |
222 | 悦莱商住小区-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 寮步镇中心城区 | 香市路辅路与富源路交叉口西南60米 | 爱车 | 停车场 | 113.866852 | 23.000742 | |
223 | 尧均村-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 洪梅镇 | 洪尧路北侧尧均社区综合服务站 | 爱车 | 停车场 | 113.622879 | 22.981531 | |
224 | 理想0769家园停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 牌楼基/大莲塘 | 大莲塘社区教育路莲福楼附近 | 爱车 | 停车场 | 113.718674 | 23.041014 | |
225 | 溢华货柜停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 88909898 | 汽车客运东站 | 良平大道与上屯创业街交叉口西北80米 | 爱车 | 停车场 | 113.832087 | 23.007584 |
226 | 兴裕停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 地标广场/不夜天 | 海运横路海运轩北侧 | 爱车 | 停车场 | 113.675652 | 22.806618 | |
227 | 望牛墩加油站 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 88855288 | 望牛墩镇 | 望牛墩大道环城路北段望牛墩服务区 | 爱车 | 加油站 | 113.670379 | 23.049931 |
228 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 天鹅湖 | 西兴三街天鹅湖别墅区东南侧约80米 | 爱车 | 停车场 | 113.994071 | 22.978611 | |
229 | 银星酒店(木棆路店)北侧停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 天鹅湖 | 木棆路与东兴路交叉口东140米 | 爱车 | 停车场 | 113.99765 | 22.981148 | |
230 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 松山湖 | 东一路与东二路交叉口东360米 | 爱车 | 停车场 | 113.882553 | 22.899613 | |
231 | 停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 黄洲 | 龙城一路维也纳国际酒店(石龙汇星商业中心店) | 爱车 | 停车场 | 113.874084 | 23.10873 | |
232 | 梅林停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 大岭山镇 | 梅林市场公交站(艾菲尔巴黎铁塔北) | 爱车 | 停车场 | 113.812516 | 22.922075 | |
233 | 东莞松山湖凯悦酒店-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 万科生活广场 | 沁园路与湖滨路交叉口西南200米 | 爱车 | 停车场 | 113.891202 | 22.927325 | |
234 | 佛子凹村停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 万科生活广场 | 松佛路1072号 | 爱车 | 停车场 | 113.898393 | 22.934283 | |
235 | 三正半山温泉酒店-地下停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 87299333 | 万科/隆福花园 | 迎宾大道塘厦三正半山温泉酒店 | 爱车 | 停车场 | 114.066284 | 22.813286 |
236 | 石龙坑荔园停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 寮步镇中心城区 | 香市路与荔园路交叉口东60米 | 爱车 | 停车场 | 113.889458 | 22.983503 | |
237 | 冠和博物馆-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 天一城 | 莞樟西路中心广场 | 爱车 | 停车场 | 114.069534 | 22.906992 | |
238 | 松山湖松湖烟雨景区附设停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 松山湖 | 大学路 | 爱车 | 停车场 | 113.863235 | 22.89274 | |
239 | 汇景酒店-停车场 | 广东 | 东莞 | 东莞 | 0769 | 文明路 | 文明路汇景酒店东南门 | 爱车 | 停车场 | 113.622185 | 23.006926 | |
240 | 新聚景酒楼-停车场 | 广东 | 东莞 | 麻涌镇 | 0769 | 麻涌镇中心城区 | 麻涌大道麻涌镇政府 | 爱车 | 停车场 | 113.582497 | 23.050795 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。