序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 宽甸满族自治县 | 0415 | 县中心城区 | 阮国长大街与天桥沟路交叉口东80米 | 爱车 | 停车场 | 124.7791 | 40.736755 | |
272 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 丹东 | 0415 | 金山镇 | 201国道与民丰街交叉口西南160米 | 爱车 | 停车场 | 124.363087 | 40.175384 | |
273 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 东港市 | 0415 | 东港市 | 观海路与虹桥路交叉口东20米 | 爱车 | 停车场 | 124.164486 | 39.857499 | |
274 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 宽甸满族自治县 | 0415 | 宽甸火车站 | 站前街95号附近 | 爱车 | 停车场 | 124.782253 | 40.720203 | |
275 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 宽甸满族自治县 | 0415 | 宽甸满族自治县 | 泡浑线东50米 | 爱车 | 停车场 | 125.575386 | 40.795006 | |
276 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 丹东 | 0415 | 振安区 | 珍珠街与东泰路交叉口西南180米 | 爱车 | 停车场 | 124.424765 | 40.155851 | |
277 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 东港市 | 0415 | 桥南 | 东港南路与观海路交叉口东南20米 | 爱车 | 停车场 | 124.157779 | 39.85224 | |
278 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 凤城市 | 0415 | 通远堡镇 | 通远路与通庄街交叉口南80米 | 爱车 | 停车场 | 123.924367 | 40.782007 | |
279 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 东港市 | 0415 | 东港市 | 振兴街新景花园东南侧约90米 | 爱车 | 停车场 | 124.150284 | 39.873913 | |
280 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 东港市 | 0415 | 黄海市场 | 新兴路50-12号附近 | 爱车 | 停车场 | 124.143896 | 39.878696 | |
281 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 丹东 | 0415 | 振安区 | 东昌路67号 | 爱车 | 停车场 | 124.420661 | 40.155421 | |
282 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 东港市 | 0415 | 黄海市场 | 文化街11-11号附近 | 爱车 | 停车场 | 124.151649 | 39.882511 | |
283 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 东港市 | 0415 | 黄海市场 | 大东街51-5号附近 | 爱车 | 停车场 | 124.146072 | 39.875786 | |
284 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 丹东 | 0415 | 振安区 | 东齐路3-3号附近 | 爱车 | 停车场 | 124.418671 | 40.145343 | |
285 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 丹东 | 0415 | 振兴区 | 福春街与春四路交叉口东40米 | 爱车 | 停车场 | 124.36364 | 40.10046 | |
286 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 东港市 | 0415 | 东港市 | 大东街东海花园南侧约50米 | 爱车 | 停车场 | 124.154404 | 39.881161 | |
287 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 凤城市 | 0415 | 凤城市 | 中心路446号附近 | 爱车 | 停车场 | 123.618874 | 40.734383 | |
288 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 凤城市 | 0415 | 凤城市 | 张庄线与北叆线交叉口东60米 | 爱车 | 停车场 | 124.255226 | 40.97913 | |
289 | 路边停车场 | 辽宁 | 丹东 | 宽甸满族自治县 | 0415 | 宽甸满族自治县 | 201国道南50米 | 爱车 | 停车场 | 124.807693 | 40.85117 | |
290 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 东港市 | 0415 | 站前 | 新兴路1号 | 爱车 | 停车场 | 124.145274 | 39.884094 | |
291 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 宽甸满族自治县 | 0415 | 宽甸满族自治县 | 阮国长大街与鸭绿江路交叉口西80米 | 爱车 | 停车场 | 124.806847 | 40.731017 | |
292 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 丹东 | 0415 | 振兴区 | 青年大街香江佳园 | 爱车 | 停车场 | 124.383087 | 40.118088 | |
293 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 凤城市 | 0415 | 凤城市 | 凤凰大街与苏苑路交叉口东220米 | 爱车 | 停车场 | 124.077611 | 40.451781 | |
294 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 丹东 | 0415 | 站前 | 十一纬路与锦江大街交叉口西南50米 | 爱车 | 停车场 | 124.383949 | 40.126583 | |
295 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 宽甸满族自治县 | 0415 | 宽甸满族自治县 | 过街楼东街与鸭绿江路交叉口西北180米 | 爱车 | 停车场 | 124.804303 | 40.727159 | |
296 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 宽甸满族自治县 | 0415 | 县中心城区 | 董鄂妃街与天桥沟路交叉口西220米 | 爱车 | 停车场 | 124.775621 | 40.724181 | |
297 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 东港市 | 0415 | 站前 | 站前街与滨河路交叉口西北20米 | 爱车 | 停车场 | 124.151895 | 39.88914 | |
298 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 丹东 | 0415 | 元宝区 | 山上街与于家路交叉口西200米 | 爱车 | 停车场 | 124.390285 | 40.138295 | |
299 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 东港市 | 0415 | 东港市 | 汇文街1-1号附近 | 爱车 | 停车场 | 124.162681 | 39.888261 | |
300 | 停车场 | 辽宁 | 丹东 | 丹东 | 0415 | 女人街 | 长兴街与兴东街交叉口东北40米 | 爱车 | 停车场 | 124.406208 | 40.140698 |
说明:
1. 上述为474条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。