序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 文园路 | 电台山路与溪岸街交叉口南100米 | 爱车 | 停车场 | 118.097677 | 24.460557 | |
92 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 仙岳路沿线 | 屿浦路与屿后北里交叉口西20米 | 爱车 | 停车场 | 118.120191 | 24.494455 | |
93 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 白鹭洲公园 | 湖滨二里41号附近 | 爱车 | 停车场 | 118.104973 | 24.474623 | |
94 | 中铁·财富港湾-停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 江头 | 嘉禾路辅路与屿浦路交叉口北40米 | 爱车 | 停车场 | 118.127469 | 24.495494 | |
95 | 税务大厦-停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 市政府 | 湖滨北路70-1号 | 爱车 | 停车场 | 118.08728 | 24.477819 | |
96 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 体育中心 | 湖明路与莲景路交叉口东南60米 | 爱车 | 停车场 | 118.116338 | 24.482018 | |
97 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 体育中心 | 湖滨北路189-191附近 | 爱车 | 停车场 | 118.124229 | 24.4897 | |
98 | 华天花园C栋公寓楼-地下停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 莲花 | 嘉禾路235号(华天花园C栋公寓楼) | 爱车 | 停车场 | 118.122911 | 24.484478 | |
99 | 宝龙中心-停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 嘉禾路 | 嘉莲街道 | 爱车 | 停车场 | 118.126572 | 24.488071 | |
100 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 莲花 | 龙山东路与龙山南路交叉口南40米 | 爱车 | 停车场 | 118.142085 | 24.482915 | |
101 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 莲前西路 | 龙山东路与龙山南路交叉口北120米 | 爱车 | 停车场 | 118.140166 | 24.484876 | |
102 | 汇腾大厦-地下停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 嘉禾路 | 嘉禾路325 | 爱车 | 停车场 | 118.127113 | 24.492241 | |
103 | 禹洲花园3号楼-停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 莲前西路 | 金尚路33-45号 | 爱车 | 停车场 | 118.143654 | 24.482246 | |
104 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 莲花 | 龙山东路与盘龙路交叉口北80米 | 爱车 | 停车场 | 118.142154 | 24.482114 | |
105 | 塔埔社区东区-地下停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 观音山 | 下堡路塔埔社区-东里 | 爱车 | 停车场 | 118.193893 | 24.496983 | |
106 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 瑞景商业广场 | 洪文三路与洪文六路交叉口南120米 | 爱车 | 停车场 | 118.163376 | 24.471747 | |
107 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 观音山 | 环岛东路2992号海江新味酒楼 | 爱车 | 停车场 | 118.197975 | 24.490522 | |
108 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 观音山 | 观音山海滨旅游商业街云也北侧约50米 | 爱车 | 停车场 | 118.19796 | 24.493912 | |
109 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 金尚/祥店 | 金尚路与金安路交叉口南60米 | 爱车 | 停车场 | 118.147154 | 24.493344 | |
110 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 中山路/轮渡 | 鹭江道256-264号附近 | 爱车 | 停车场 | 118.074513 | 24.461793 | |
111 | 信源大厦-停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 0592-5697719 | 湖里步行街 | 兴隆路与宜宾北路交叉口西40米 | 爱车 | 停车场 | 118.098152 | 24.508741 |
112 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 斗西路口 | 斗西路祥和广场 | 爱车 | 停车场 | 118.086278 | 24.463898 | |
113 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 滨北 | 筼筜路5-16号附近(建业路地铁站2号口步行130米) | 爱车 | 停车场 | 118.08194 | 24.476652 | |
114 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 海湾公园 | 西堤南路与西堤南二路交叉口北480米 | 爱车 | 停车场 | 118.078186 | 24.470434 | |
115 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 中山路/轮渡 | 古城西路与思明东路交叉口南20米 | 爱车 | 停车场 | 118.081947 | 24.456606 | |
116 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 体育中心 | 湖滨北路与莲岳路交叉口东北40米 | 爱车 | 停车场 | 118.118461 | 24.487265 | |
117 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 嘉禾路 | 湖滨北路243-之8号附近(吕厝地铁站5号口旁) | 爱车 | 停车场 | 118.127541 | 24.489671 | |
118 | 厦门市吕岭小区-停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 泰和花园 | 成功大道与成功大道出口交叉口东南140米 | 爱车 | 停车场 | 118.138552 | 24.495082 | |
119 | 停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 文灶 | 汇文路43-45号附近(文灶地铁站2号口步行180米) | 爱车 | 停车场 | 118.104607 | 24.467369 | |
120 | 嘉华大厦-停车场 | 福建 | 厦门 | 厦门 | 0592 | 3938077 | 松柏 | 湖滨北路183号(吕厝地铁站3号口步行340米) | 爱车 | 停车场 | 118.123159 | 24.488069 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。