序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 禹皇大厦-停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 3523007 | 柳北商业区 | 府东街89号 | 爱车 | 停车场 | 112.56839 | 37.873486 |
32 | 室外停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 新建路 | 庙前街道新建路10号 | 爱车 | 停车场 | 112.551216 | 37.861973 | |
33 | 中国石化城北街加油站 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 0351-3044341 | 万达/龙潭商业中心 | 北大街121号 | 爱车 | 加油站 | 112.559135 | 37.888721 |
34 | 乾晋阁停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 3583025 | 新建路 | 新建路97号 | 爱车 | 停车场 | 112.550621 | 37.875725 |
35 | 锦盛大厦-停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 4038735;8236000 | 五一广场 | 迎泽大街130号 | 爱车 | 停车场 | 112.570274 | 37.859562 |
36 | 中国石化漪汾街加油站 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 漪汾街 | 漪汾街56号 | 爱车 | 加油站 | 112.515839 | 37.872955 | |
37 | 停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 迎泽公园 | 青年路与新南一条交叉口西北40米 | 爱车 | 停车场 | 112.566269 | 37.858391 | |
38 | 中国石化加油站 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 7020101 | 平阳路 | 平阳路123号 | 爱车 | 加油站 | 112.553253 | 37.804592 |
39 | 山西三桥大厦-停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 3833033 | 旱西关 | 旱西关街与旱西南二条交叉口东北40米 | 爱车 | 停车场 | 112.548828 | 37.878254 |
40 | 五洲大酒店-停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 柳巷商业区 | 水西门街6号五洲大酒店 | 爱车 | 停车场 | 112.558792 | 37.864613 | |
41 | 迎泽园停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 4177577 | 并州北路 | 迎泽大街146号 | 爱车 | 停车场 | 112.569214 | 37.859322 |
42 | 停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 南内环街 | 菜园路太原市第八人民医院东南侧约110米 | 爱车 | 停车场 | 112.566238 | 37.842995 | |
43 | 王府井百货太原店-南停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 7887812 | 亲贤街 | 亲贤北街99号王府井百货太原店 | 爱车 | 停车场 | 112.559837 | 37.823639 |
44 | 太原埃柯拉商务大酒店-停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 体育馆 | 体育西路13号 | 爱车 | 停车场 | 112.563889 | 37.843204 | |
45 | 停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 8333005 | 长风街 | 亲贤西街与体育西路交叉口西80米 | 爱车 | 停车场 | 112.564018 | 37.819981 |
46 | 远洋尚郡-停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 客运东站 | 经园路1号 | 爱车 | 停车场 | 112.613235 | 37.865045 | |
47 | 停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 迎泽西大街 | 滨河西路21号 | 爱车 | 停车场 | 112.532043 | 37.862865 | |
48 | 新康隆商城-停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 平阳路 | 长风商圈平阳路41号 | 爱车 | 停车场 | 112.552429 | 37.830063 | |
49 | 永和家园-停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 万达/龙潭商业中心 | 东仓巷太原市育英中学校南侧 | 爱车 | 停车场 | 112.566284 | 37.88036 | |
50 | 中国石化马峪加油站 | 山西 | 太原 | 清徐县 | 0351 | 5971338 | 清徐县 | 文源路北26号 | 爱车 | 加油站 | 112.327049 | 37.624222 |
51 | 财富国际大厦-停车场 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 大营盘 | 南内环街98-2号(财富国际大厦) | 爱车 | 停车场 | 112.566315 | 37.838409 | |
52 | 中国石化金龙加油站 | 山西 | 太原 | 阳曲县 | 0351 | 138****7147 | 阳曲县 | 西凌井村村北两公里 | 爱车 | 加油站 | 112.414294 | 38.145684 |
53 | 中国石油古交汾河桥西加油站 | 山西 | 太原 | 古交市 | 0351 | 5189939 | 古交市中心城区 | 滨河南路汾河西50米 | 爱车 | 加油站 | 112.139908 | 37.917416 |
54 | 中国石油阳曲东黄水加油站 | 山西 | 太原 | 阳曲县 | 0351 | 137****0059 | 阳曲县 | 314省道东黄水西殿村公路旁 | 爱车 | 加油站 | 112.768494 | 38.071995 |
55 | 中国石化古交三利加油站 | 山西 | 太原 | 古交市 | 0351 | 183****7777 | 镇城底 | 104省道与梭白线交叉口向东路南(梭峪派出所附近) | 爱车 | 加油站 | 112.089745 | 37.942173 |
56 | 中国石化加油站 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 134****8891 | 尖草坪区 | 高速路口(208国道欢咀村路段路西、晋香园酒楼旁) | 爱车 | 加油站 | 112.600922 | 37.998791 |
57 | 中国石油古交马兰滩加油站 | 山西 | 太原 | 古交市 | 0351 | 136****3201 | 马兰滩 | 原平路13号 | 爱车 | 加油站 | 112.156143 | 37.914345 |
58 | 中国石化加油站 | 山西 | 太原 | 古交市 | 0351 | 155****9188 | 古交市中心城区 | 桃园街道 | 爱车 | 加油站 | 112.151268 | 37.909737 |
59 | 中国石化南海街加油站 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 2022210 | 迎泽大街 | 南海街9号(大南门地铁站H口步行370米) | 爱车 | 加油站 | 112.555443 | 37.860168 |
60 | 中化石油 | 山西 | 太原 | 太原 | 0351 | 136****6955 | 府东街 | 南华门东二条1号 | 爱车 | 加油站 | 112.578682 | 37.872822 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。