| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 句容市 | 0511 | 句容市 | 智谷大道创为物流园 | 爱车 | 停车场 | 119.031868 | 32.141083 | |
| 602 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 丹阳市 | 0511 | 开发区 | 中山路与东方路交叉口西南220米 | 爱车 | 停车场 | 119.593994 | 31.99785 | |
| 603 | 滨水地面停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 138****4668 | 龙吟坊 | 滨江风光带西南(滨水路) | 爱车 | 停车场 | 119.463737 | 32.225422 |
| 604 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 龙吟坊 | 滨水路与润阳东路交叉口西南40米 | 爱车 | 停车场 | 119.468727 | 32.228767 | |
| 605 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 大港新区中心城区 | 金港大道金港房产名人府西侧约90米 | 爱车 | 停车场 | 119.663364 | 32.163078 | |
| 606 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 大港新区中心城区 | 经一路与荞麦山路交叉口北300米 | 爱车 | 停车场 | 119.658219 | 32.181929 | |
| 607 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 丁卯开发区 | 严家村路云河湾西南侧 | 爱车 | 停车场 | 119.513803 | 32.184873 | |
| 608 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 丁卯开发区 | 汝山路东城绿洲翰霖苑-二期 | 爱车 | 停车场 | 119.50715 | 32.188603 | |
| 609 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 丁卯开发区 | 溪云路东郡华庭 | 爱车 | 停车场 | 119.490144 | 32.175529 | |
| 610 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 南山 | 檀山路8号冠城国际附近 | 爱车 | 停车场 | 119.419811 | 32.182151 | |
| 611 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 丹阳市 | 0511 | 丹阳市 | 万善路与痴树花路交叉口西140米 | 爱车 | 停车场 | 119.568069 | 31.983089 | |
| 612 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 风景城邦 | 盛丹路丹徒实验学校 | 爱车 | 停车场 | 119.423252 | 32.122322 | |
| 613 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 京口区 | 南纬四路8号 | 爱车 | 停车场 | 119.501946 | 32.160926 | |
| 614 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 句容市 | 0511 | 句容市 | 崇明西路与洪武路交叉口东40米 | 爱车 | 停车场 | 119.154195 | 31.952456 | |
| 615 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 润州区 | 中山西路122号附近 | 爱车 | 停车场 | 119.428474 | 32.204269 | |
| 616 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 丹阳市 | 0511 | 丹阳市 | 北环路 | 爱车 | 停车场 | 119.573914 | 32.002338 | |
| 617 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 丹阳市 | 0511 | 丹阳市 | 北环路与城河北路交叉口南20米 | 爱车 | 停车场 | 119.561867 | 32.004452 | |
| 618 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 风景城邦 | 谷阳中大道与茅以升路交叉口东280米 | 爱车 | 停车场 | 119.415221 | 32.125231 | |
| 619 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 句容市 | 0511 | 句容市 | 华阳东路与北大街交叉口东60米 | 爱车 | 停车场 | 119.171593 | 31.9484 | |
| 620 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 丹阳市 | 0511 | 西门 | 锦湖路与丹幸路交叉口东80米 | 爱车 | 停车场 | 119.552834 | 32.007507 | |
| 621 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 冠城商业中心 | 架鼓山路与铭东路交叉口西南20米 | 爱车 | 停车场 | 119.450775 | 32.130054 | |
| 622 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 扬中市 | 0511 | 三茅镇 | 金苇中路文化西区 | 爱车 | 停车场 | 119.817561 | 32.234431 | |
| 623 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 扬中市 | 0511 | 扬中市 | 同心路明珠花园 | 爱车 | 停车场 | 119.803604 | 32.24382 | |
| 624 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 丹阳市 | 0511 | 丹阳市 | 丹阳经济技术开发区中山路与崦东路交叉口西南50米 | 爱车 | 停车场 | 119.587601 | 31.997074 | |
| 625 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 大港新区中心城区 | 兴港西路50号如家酒店(镇江大港兴港西路圌山温泉店) | 爱车 | 停车场 | 119.665283 | 32.187012 | |
| 626 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 扬中市 | 0511 | 三茅镇 | 昌盛路与中昌东路交叉口西南20米 | 爱车 | 停车场 | 119.832684 | 32.227484 | |
| 627 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 丁卯开发区 | 纬五路与许家路交叉口西北20米 | 爱车 | 停车场 | 119.499206 | 32.181936 | |
| 628 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 西津渡 | 中华路与人民街交叉口东20米 | 爱车 | 停车场 | 119.437363 | 32.214478 | |
| 629 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 镇江 | 0511 | 三茅宫 | 和平路旺府家园 | 爱车 | 停车场 | 119.418967 | 32.204287 | |
| 630 | 停车场 | 江苏 | 镇江 | 丹阳市 | 0511 | 丹阳市 | 023乡道与张寺路交叉口东北340米 | 爱车 | 停车场 | 119.531406 | 31.989426 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。