| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 吉林 | 吉林 | 0432 | 62446720;95580 | 大东门 | 光华路7-28号 | 生活服务 | 营业网点 | 126.560326 | 43.849003 |
| 272 | 林林摄影 | 吉林 | 吉林 | 吉林 | 0432 | 137****3244 | 丰满区 | 景山路水工住宅15号楼 | 生活服务 | 快照摄影 | 126.579819 | 43.79623 |
| 273 | 桦甸农村商业银行 | 吉林 | 吉林 | 桦甸市 | 0432 | 66222703 | 桦甸市中心城区 | 振兴路步行街与长胜大街交叉口西南50米 | 生活服务 | 营业网点 | 126.750893 | 42.975384 |
| 274 | 桦甸农村商业银行 | 吉林 | 吉林 | 桦甸市 | 0432 | 桦甸市 | 004乡道与014乡道交叉口西北50米 | 生活服务 | 营业网点 | 126.854635 | 42.965994 | |
| 275 | 吉林农信桦甸农村商业银行 | 吉林 | 吉林 | 桦甸市 | 0432 | 桦甸市 | 030县道东50米 | 生活服务 | 银行 | 126.946938 | 43.259097 | |
| 276 | 吉林农信桦甸农村商业银行 | 吉林 | 吉林 | 桦甸市 | 0432 | 66220044 | 大兴街 | 大兴街490号 | 生活服务 | 营业网点 | 126.736237 | 42.96743 |
| 277 | 吉林农信桦甸农村商业银行 | 吉林 | 吉林 | 桦甸市 | 0432 | 桦甸市 | 农村商业银行榆木桥子支行(中国移动榆木桥子营业厅东南) | 生活服务 | 营业网点 | 126.593889 | 43.145113 | |
| 278 | 桦甸农村商业银行 | 吉林 | 吉林 | 桦甸市 | 0432 | 桦甸市 | 八横段东50米 | 生活服务 | 营业网点 | 126.676163 | 43.259975 | |
| 279 | 桦甸农商银行 | 吉林 | 吉林 | 桦甸市 | 0432 | 桦甸市 | 临江大街324号 | 生活服务 | 银行 | 127.053101 | 42.984833 | |
| 280 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 吉林 | 桦甸市 | 0432 | 95580 | 桦甸市 | 八道河子镇 | 生活服务 | 营业网点 | 126.591728 | 43.145542 |
| 281 | 欣欣复印照相馆 | 吉林 | 吉林 | 吉林 | 0432 | 恒山路 | 恒山路17号 | 生活服务 | 文印广告 | 126.566574 | 43.819622 | |
| 282 | 永吉县农村商业银行 | 吉林 | 吉林 | 永吉县 | 0432 | 64236700 | 永吉县 | 吉桦路925号 | 生活服务 | 营业网点 | 126.514008 | 43.672577 |
| 283 | 清源小区 | 吉林 | 吉林 | 吉林 | 0432 | 龙潭区 | 徐州路9-1号 | 生活服务 | 小区 | 126.591354 | 43.894863 | |
| 284 | 磐石农村商业银行 | 吉林 | 吉林 | 磐石市 | 0432 | 商贸城 | 振兴大街515号 | 生活服务 | 营业网点 | 126.061813 | 42.943954 | |
| 285 | 磐石市农村商业银行 | 吉林 | 吉林 | 磐石市 | 0432 | 65234754;65251980 | 磐石市中心城区 | 振兴大街河南市场南门(鹿儿岭服装超市)对面 | 生活服务 | 营业网点 | 126.067231 | 42.935871 |
| 286 | 磐石市彩色照像扩印中心 | 吉林 | 吉林 | 磐石市 | 0432 | 65256688 | 商贸城 | 磐石大街393号 | 生活服务 | 文印广告 | 126.058525 | 42.944912 |
| 287 | 社区中介 | 吉林 | 吉林 | 吉林 | 0432 | 66680969 | 青岛街 | 青岛街庆丰小区3号楼 | 生活服务 | 房产中介 | 126.547302 | 43.847019 |
| 288 | 神州花园小区 | 吉林 | 吉林 | 桦甸市 | 0432 | 长胜街 | 莲花路217号 | 生活服务 | 小区 | 126.742882 | 42.972878 | |
| 289 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 吉林 | 蛟河市 | 0432 | 95580 | 老区 | 红星路4-22号 | 生活服务 | 营业网点 | 127.346054 | 43.72628 |
| 290 | 艺林图文照相复印 | 吉林 | 吉林 | 吉林 | 0432 | 186****3199 | 临江门 | 长春路14-17号 | 生活服务 | 文印广告 | 126.532333 | 43.82869 |
| 291 | 蓝天照相馆 | 吉林 | 吉林 | 永吉县 | 0432 | 139****8015 | 永吉县 | 金岔路与新星街交叉口西100米 | 生活服务 | 快照摄影 | 125.983688 | 43.704369 |
| 292 | 蛟河农商银行 | 吉林 | 吉林 | 蛟河市 | 0432 | 67260389 | 蓝湾 | 永安路64-13号 | 生活服务 | 营业网点 | 127.332619 | 43.716141 |
| 293 | 蛟河农村商业银行 | 吉林 | 吉林 | 蛟河市 | 0432 | 67261122 | 老区 | 长安路31-17号 | 生活服务 | 营业网点 | 127.335846 | 43.716118 |
| 294 | 蛟河市农村信用合作联社 | 吉林 | 吉林 | 蛟河市 | 0432 | 蛟河市 | 人民政府西北侧120米 | 生活服务 | 营业网点 | 126.949814 | 43.800175 | |
| 295 | 吉林蛟河农村商业银行 | 吉林 | 吉林 | 蛟河市 | 0432 | 蛟河市 | 农村商业银行白 | 生活服务 | 银行 | 127.557781 | 43.581383 | |
| 296 | 中国邮政 | 吉林 | 吉林 | 吉林 | 0432 | 64842682;95580 | 长春路 | 解放中路221号 | 生活服务 | 邮局 | 126.527229 | 43.829411 |
| 297 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 吉林 | 蛟河市 | 0432 | 67243766;67249626 | 老区 | 永安路1-9号 | 生活服务 | 银行 | 127.344048 | 43.719185 |
| 298 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 吉林 | 吉林 | 0432 | 64685353;95580 | 厦门街 | 万隆小区办公楼8号 | 生活服务 | 营业网点 | 126.560028 | 43.814728 |
| 299 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 吉林 | 蛟河市 | 0432 | 67272722;95580 | 新区 | 河北街采煤沉陷区永祥小区64号1层14门 | 生活服务 | 营业网点 | 127.337288 | 43.735336 |
| 300 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 吉林 | 吉林 | 0432 | 62489650 | 解放东路 | 静苑小区1号楼12号网点 | 生活服务 | 营业网点 | 126.576462 | 43.84626 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。