| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 0411-89281257;0411-95533 | 千盛 | 延安路一段442号 | 生活服务 | 营业网点 | 122.977737 | 39.701447 |
| 572 | 中国建设银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 千盛 | 延安路一段460 | 生活服务 | ATM自助网点 | 122.977715 | 39.701427 | |
| 573 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 0411-87205251;0411-95533 | 金州 | 连大文润金宸1-2号同济路 | 生活服务 | 营业网点 | 121.706543 | 39.099079 |
| 574 | 中国建设银行大连普兰店影院支行 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 0411-83251062;0411-95533 | 商业大街 | 商业大街影前小区1号楼 | 生活服务 | 营业网点 | 121.970825 | 39.399536 |
| 575 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 瓦房店市 | 0411 | 85795013;95533 | 五一路 | 五一路一段556号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.995514 | 39.619053 |
| 576 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 88067839 | 周水子 | 大辛村(成新中心街诊所东50米) | 生活服务 | 营业网点 | 121.514839 | 38.96489 |
| 577 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 0411-89281286;0411-95533 | 向阳路沿线 | 向阳路与文化街交叉口正东方向30米左右 | 生活服务 | 银行 | 122.971916 | 39.696766 |
| 578 | 中国民生银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95568 | 西安路沿线 | 西安路99号福佳新天地广场(西安路店)F1层 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.586578 | 38.916691 |
| 579 | 中国民生银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95568 | 奥林匹克广场 | 不老街218号(人民广场地铁站出入口步行330米) | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.6073 | 38.911774 |
| 580 | 中国农业发展银行 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 89712788 | 昌盛街 | 昌盛街芙蓉小区1-4号 | 生活服务 | 营业网点 | 122.975563 | 39.692261 |
| 581 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 95599 | 普兰店区 | 东达商业街 | 生活服务 | 营业网点 | 122.245705 | 39.399151 |
| 582 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 83400010 | 普兰店区 | 西城小区64号 | 生活服务 | 营业网点 | 122.338539 | 39.397785 |
| 583 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 87331206;95599 | 开发区 | 海滨旅游路129-6号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.798866 | 39.026482 |
| 584 | 中国农业银行自助银行 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 83114872;83114540 | 普兰店区中心城区 | 中心路二段126号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.965523 | 39.402851 |
| 585 | 中国农业银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 普兰店区 | 海皮公路 | 生活服务 | ATM自助网点 | 122.245827 | 39.399048 | |
| 586 | 中国农业银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 开发区 | 大连开发区海滨旅游路129号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.798828 | 39.026604 | |
| 587 | 储蓄国债购买服务网点 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 89240568;95599 | 庄河市 | 305国道 | 生活服务 | 金融服务 | 122.684006 | 39.839935 |
| 588 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 89490205;89490658 | 庄河市 | 中心小学东10米 | 生活服务 | 营业网点 | 122.631592 | 39.697433 |
| 589 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 83433610 | 普兰店区 | 中心市场 | 生活服务 | 营业网点 | 122.490852 | 39.519119 |
| 590 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 普兰店区 | 0411 | 83432371 | 普兰店区 | 城中路二段272号 | 生活服务 | 营业网点 | 122.489044 | 39.514778 |
| 591 | 中国农业银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 马栏子 | 红旗东路36-1号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.550461 | 38.921505 | |
| 592 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 86270525 | 旅顺 | 畅达路23号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.322174 | 38.935261 |
| 593 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 87890339;95599 | 金州区 | 大魏家村1号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.693146 | 39.206673 |
| 594 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 86502835;95599 | 山东路沿线 | 千山路16号楼千山路商业街 | 生活服务 | 营业网点 | 121.584213 | 38.978607 |
| 595 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 87900193;87900309 | 金石滩旅游度假区 | 金石滩金石路77号 | 生活服务 | 营业网点 | 122.015015 | 39.090618 |
| 596 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95599 | 金州区 | 十七路18号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.70974 | 39.252666 |
| 597 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 87700736;87681904 | 金州 | 金州新区先进街道七里村五一路338号楼-9-10-11-12-13号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.735825 | 39.089718 |
| 598 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 66175224;66175226 | 金州区 | 三十里堡镇北乐村158号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.796356 | 39.276848 |
| 599 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 66175220;66175221 | 金州区 | 爱大线华农金康花园东北侧约120米 | 生活服务 | 营业网点 | 121.857391 | 39.341579 |
| 600 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 0411-86240968;0411-95599 | 旅顺 | 双岛湾路217号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.179733 | 38.892746 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。