序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631 | 中信银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 84782967 | 黑石礁 | 数码路南段9号锦辉购物广场1层底商 | 生活服务 | 营业网点 | 121.54718 | 38.877338 |
632 | 中国邮政储蓄银行ATM | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 周水子 | 华北路58号1-2层 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.564964 | 38.952248 | |
633 | 庄河市南尖农村信用合作社 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 89320006 | 庄河市 | 栗南线 | 生活服务 | 银行 | 123.455737 | 39.775697 |
634 | 庄河市青堆信用社 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 89303102 | 庄河市 | 大沙线与201国道交叉口西100米 | 生活服务 | 银行 | 123.236664 | 39.822633 |
635 | 农村商业银行 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 89460390 | 庄河市 | 201国道靓洁汽车美容装饰广场西南侧30米 | 生活服务 | 营业网点 | 123.073112 | 39.764573 |
636 | 中国邮政储蓄银行 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 0411 | 89814006;95580 | 向阳路沿线 | 黄海大街1段548号庄河大厦F1层 | 生活服务 | 营业网点 | 122.971159 | 39.700431 |
637 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 长海县 | 0411 | 0411-89759390;0411-95599 | 长海县 | 柳条村(广鹿乡联通公司旁) | 生活服务 | 营业网点 | 122.381916 | 39.176224 |
638 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 长海县 | 0411 | 89746305;95599 | 长海县 | 郭家庙屯(小长山乡政府东) | 生活服务 | 营业网点 | 122.687938 | 39.237181 |
639 | 交通银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 五一路 | 胜利路178-190号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.714855 | 39.102955 | |
640 | 中国工商银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 金州 | 解放路842号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.728241 | 39.094276 | |
641 | 中国邮政储蓄银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95580 | 开发区 | 马桥子街道开发区新日里13号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.783318 | 39.047302 |
642 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 长海县 | 0411 | 89767583;95599 | 长海县 | 沙包社区西崖小区13号1层 | 生活服务 | 营业网点 | 122.734628 | 39.032047 |
643 | 中国农业银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 84649017 | 五一广场 | 长江路783号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.600874 | 38.918085 |
644 | 大连银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 84628143 | 五一广场 | 长江路771号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.601571 | 38.918148 |
645 | 大连银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 周水子 | 华北路甘14号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.567039 | 38.947159 | |
646 | 中国农业银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 周水子 | 华北路324号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.577183 | 38.940321 | |
647 | 大连银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 84429413;84401779 | 锦绣 | 香沙街68-70号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.584602 | 38.929665 |
648 | 中国农业银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 中山广场/延安路 | 一德街36号(中山广场地铁站D2口步行360米) | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.643724 | 38.918797 | |
649 | 交通银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95559 | 二七广场 | 北斗街56号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.666024 | 38.921104 |
650 | 中国建设银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 西安路沿线 | 五四广场15号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.589654 | 38.914275 | |
651 | 大连银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 西安路沿线 | 西安路86号锦辉名座F1层 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.587826 | 38.912065 | |
652 | 中国工商银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 奥林匹克广场 | 大同街172号附近 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.610883 | 38.908027 | |
653 | 招商银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 和平广场 | 高尔基路703号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.586212 | 38.895061 | |
654 | 大连银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 星海湾/星海广场 | 星海广场与游艇路交叉口西100米 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.583796 | 38.880991 | |
655 | 中国银行ATM | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 沙河口区 | 五一路15号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.59742 | 38.907707 | |
656 | 中国农业银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 84645836;84640165 | 西安路沿线 | 黄河路678号(迈凯乐南门对过) | 生活服务 | 营业网点 | 121.586836 | 38.910486 |
657 | 中国农业银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 西安路沿线 | 黄河路678号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.586676 | 38.910481 | |
658 | 大连银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 0411-84312242 | 和平广场 | 成仁街283号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.594918 | 38.899708 |
659 | 中国邮政储蓄银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 0411-83705386 | 人民广场/新开路 | 新开路97号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.616837 | 38.916134 |
660 | 交通银行24小时自助银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 83622664 | 人民广场/新开路 | 新开路70号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 121.617276 | 38.917058 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。