序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 春柳 | 西南路876号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.578658 | 38.938318 |
92 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 88067851;95533 | 沙河口区 | 龙祥街36号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.562027 | 38.891563 |
93 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 和平广场 | 中山路498号华邦上都d座 | 生活服务 | 营业网点 | 121.591553 | 38.902143 |
94 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 西安路沿线 | 中山公园街道五四广场15号抚顺街39号大连保成教育集团 | 生活服务 | 营业网点 | 121.589538 | 38.914221 |
95 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 马栏子 | 黄河路920号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.555247 | 38.919177 |
96 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 星海湾/星海广场 | 会展路129号期货大厦16层 | 生活服务 | 营业网点 | 121.590215 | 38.891283 |
97 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 西岗区 | 胜利路114-3号星海融汇 | 生活服务 | 营业网点 | 121.602013 | 38.899809 |
98 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 五一广场 | 黄河街74号(公积金旁) | 生活服务 | 营业网点 | 121.607422 | 38.916001 |
99 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 付家庄滨海路商圈 | 东北路167号天富大厦F1层 | 生活服务 | 营业网点 | 121.624547 | 38.891502 |
100 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 人民广场/新开路 | 黄河路139号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.619011 | 38.916401 |
101 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 88067769;95533 | 人民广场/新开路 | 唐山街51号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.623018 | 38.910829 |
102 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 88067830;95533 | 香炉礁 | 华北路42-32号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.592791 | 38.928349 |
103 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 88067815;95533 | 大菜市/站北广场 | 连平街50号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.626009 | 38.921779 |
104 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 八一路沿线 | 八一路97-1号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.641989 | 38.885758 |
105 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 88067428;95533 | 二七广场 | 春德街101号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.668261 | 38.916588 |
106 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 88067861;95533 | 老虎滩 | 虎滩路105-107号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.685546 | 38.885122 |
107 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 88067793;88067795 | 中山区 | 华乐街华乐环海花园(1号门)120号楼5单元 | 生活服务 | 营业网点 | 121.681817 | 38.915447 |
108 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 中山区 | 高尚路16号 | 生活服务 | 银行 | 121.664833 | 38.886189 |
109 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 88067806;95533 | 老虎滩 | 秀月街2号1层2号、3号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.659134 | 38.882324 |
110 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 0411-88067710;95533 | 老虎滩 | 中南路219号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.676387 | 38.893839 |
111 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 0411-88067878 | 周水子 | 千山路79号(千山心城西门) | 生活服务 | 营业网点 | 121.572762 | 38.978966 |
112 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 甘井子区 | 大连湾街166号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.715378 | 39.017828 |
113 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 凌水镇/理工大学 | 凌水路55号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.526889 | 38.877869 |
114 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533;88067750 | 周水子 | 金新路泡崖5区100-4号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.558996 | 38.974396 |
115 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 88067756;95533 | 山东路沿线 | 千山路26号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.581156 | 38.979366 |
116 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 甘井子区 | 红旗中路174号(湾家地铁站C口步行290米) | 生活服务 | 营业网点 | 121.537938 | 38.925868 |
117 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 五一路 | 金州新区北山路497-4号1层 | 生活服务 | 营业网点 | 121.713089 | 39.097546 |
118 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 87205142;95533 | 五一路 | 斯大林路795号1-8层 | 生活服务 | 营业网点 | 121.721992 | 39.096046 |
119 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 95533 | 金州 | 渤海街3-5号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.739341 | 39.088823 |
120 | 中国建设银行 | 辽宁 | 大连 | 大连 | 0411 | 87555732;95533 | 开发区 | 黄海西路201-206号 | 生活服务 | 营业网点 | 121.794754 | 39.043243 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。