序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 中国移动 | 湖南 | 岳阳 | 汨罗市 | 0730 | 汨罗市中心城区 | 高泉北路28号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.081215 | 28.803862 | |
482 | 中国移动 | 湖南 | 岳阳 | 汨罗市 | 0730 | 建设中路 | 建设中路93号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.081757 | 28.803246 | |
483 | 中国移动通信百信通讯 | 湖南 | 岳阳 | 湘阴县 | 0730 | 138****8536;187****5386 | 先锋路 | 先锋路与建新路交叉口西南100米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 112.88121 | 28.674526 |
484 | 绿色干洗 | 湖南 | 岳阳 | 临湘市 | 0730 | 139****7122 | 星河广场 | 南正街59号 | 生活服务 | 洗衣洗鞋 | 113.451576 | 29.470873 |
485 | 绿色环保干洗 | 湖南 | 岳阳 | 临湘市 | 0730 | 园艺路 | 桃源巷6号附近 | 生活服务 | 洗衣洗鞋 | 113.451538 | 29.472721 | |
486 | 星航绿色干洗 | 湖南 | 岳阳 | 临湘市 | 0730 | 137****7275 | 园艺路 | 西正街建新中路11号 | 生活服务 | 洗衣洗鞋 | 113.446014 | 29.478443 |
487 | 富临家园 | 湖南 | 岳阳 | 临湘市 | 0730 | 临湘市中心城区 | 西正街塘坡巷 | 生活服务 | 小区 | 113.443736 | 29.482016 | |
488 | 中国邮政储蓄银行 | 湖南 | 岳阳 | 临湘市 | 0730 | 3688441 | 临湘市 | 车站路与迎宾路交叉口东南180米 | 生活服务 | 营业网点 | 113.473457 | 29.368111 |
489 | 锦绣河山 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 花板桥 | 北港路170号 | 生活服务 | 小区 | 113.152153 | 29.361813 | |
490 | 中国移动 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 八字门 | 旭园路171号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.160889 | 29.368706 | |
491 | 中国移动 | 湖南 | 岳阳 | 华容县 | 0730 | 华容县 | Y029(插旗中学东北侧约100米) | 生活服务 | 通信营业厅 | 112.705414 | 29.322105 | |
492 | 联通 | 湖南 | 岳阳 | 汨罗市 | 0730 | 汨罗市中心城区 | 新站路66号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.074928 | 28.813107 | |
493 | 中国移动 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 136****3559 | 八字门 | 北港路202号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.150833 | 29.362799 |
494 | 中国移动 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 八字门 | 北港路与新苑巷交叉口北50米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.151566 | 29.372438 | |
495 | 中国联通 | 湖南 | 岳阳 | 汨罗市 | 0730 | 汨罗市中心城区 | 罗城路与二中路交叉路口40米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.084084 | 28.793249 | |
496 | 中国移动 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 岳阳楼区 | 洛王开发区藕塘坡汀澜路78号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.143913 | 29.381601 | |
497 | 中国联通金鹗中路自营厅 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 天伦城 | 天伦城米兰街104号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.126511 | 29.35771 | |
498 | 中国移动 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 139****1717 | 天伦城 | 金鹗中路254号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.127174 | 29.357647 |
499 | 中国移动 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 岳城 | 康岳花园 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.136757 | 29.380316 | |
500 | 中国移动营业 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 岳城 | 枫桥湖北75号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.123985 | 29.379259 | |
501 | 中国电信 | 湖南 | 岳阳 | 平江县 | 0730 | 平江县 | 207省道附近 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.434395 | 28.692133 | |
502 | 中国移动 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 3286321 | 南湖 | 白杨坡路20号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.12735 | 29.357515 |
503 | 中国移动 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 138****4488 | 新路口 | 巴陵中路533号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.130768 | 29.371532 |
504 | 中国银行 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 南湖 | 求索西路301号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.11219 | 29.351925 | |
505 | 中国电信 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 133****4510 | 云中西路 | 云中路1号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.274475 | 29.474108 |
506 | 中国电信 | 湖南 | 岳阳 | 平江县 | 0730 | 平江县 | X101湖南平江农村商业银行(童市支行)东侧约70米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.7062 | 28.747988 | |
507 | 中国移动 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 岳阳楼/汴河街 | 竹荫街93号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.096138 | 29.371313 | |
508 | 中国电信 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 岳阳楼/汴河街 | 竹荫街93号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 113.096138 | 29.371271 | |
509 | 中国邮政 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳 | 0730 | 八字门 | 旭园路196-198号 | 生活服务 | 邮局 | 113.16111 | 29.365328 | |
510 | 中国邮政 | 湖南 | 岳阳 | 岳阳县 | 0730 | 岳阳县 | 038县道与039县道交叉口西北150米 | 生活服务 | 邮局 | 113.377373 | 29.029398 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。