序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 中国建设银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 87600125;95533 | 区庄/动物园 | 东风东路774号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.303772 | 23.13154 |
602 | 中国建设银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95533;87759286 | 中山二三路/东山口 | 署前路33号之一 | 生活服务 | 营业网点 | 113.295052 | 23.123268 |
603 | 中国建设银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 87329160;95533 | 五羊新城 | 中山一路25号(杨箕地铁站C口步行210米) | 生活服务 | 营业网点 | 113.310966 | 23.128716 |
604 | 中国建设银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95533;37610154 | 环市东路/区庄 | 福今路六号大院8号之1首层,二层 | 生活服务 | 营业网点 | 113.302673 | 23.129885 |
605 | 中国建设银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95533;83499439 | 麓湖公园 | 恒福路155号益友汽配用品展贸中心西门一楼D036-037 | 生活服务 | 营业网点 | 113.292841 | 23.144951 |
606 | 中国建设银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 37596130;95533 | 五羊新城 | 五羊新城寺右新马路81号美景大厦1层 | 生活服务 | 营业网点 | 113.311302 | 23.120132 |
607 | 中国建设银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 83837054;95533 | 中山二三路/东山口 | 东华西路288号东园宾馆1层 | 生活服务 | 营业网点 | 113.284752 | 23.121378 |
608 | 中国建设银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 83853786;83853757 | 沿江路/二沙岛 | 大沙头三马路34-36号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.286041 | 23.116661 |
609 | 中国建设银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95533 | 五羊新城 | 共和西路2号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.302055 | 23.124674 |
610 | 中国建设银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 020-95533;020-38879322 | 天河路/体育中心 | 体育东路140-148号南方证券大厦1层 | 生活服务 | 营业网点 | 113.329208 | 23.139023 |
611 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599 | 同德围 | 增槎路926号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.226105 | 23.1737 |
612 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599;37226776 | 麓湖公园 | 广园东路金贵东街1号201室 | 生活服务 | 营业网点 | 113.298399 | 23.154507 |
613 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599;86258209 | 三元里 | 广园西路121号美博城首层 | 生活服务 | 营业网点 | 113.251224 | 23.155303 |
614 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 020-95599;020-37360610 | 同和/京溪 | 广州大道北2192-2194号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.326651 | 23.196504 |
615 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 36406631 | 白云大道沿线 | 黄边北路向荣街348-354号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.286781 | 23.222364 |
616 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599;86295199 | 新市 | 黄石东路149号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.268066 | 23.203312 |
617 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599 | 机场路沿线 | 机场路1079号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.260605 | 23.188469 |
618 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599 | 嘉禾/人和 | 嘉禾街望岗塘田街126-128号首层之三(豪泉国际商务大厦) | 生活服务 | 营业网点 | 113.280812 | 23.236573 |
619 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599 | 三元里 | 解放北路1414号金桂园云华阁首层 | 生活服务 | 营业网点 | 113.263522 | 23.153201 |
620 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599;87269302 | 同和/京溪 | 京溪横路103号首层 | 生活服务 | 营业网点 | 113.330574 | 23.181189 |
621 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 020-95599;020-86040705 | 龙归镇 | 龙兴西路14号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.304407 | 23.275154 |
622 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599 | 江高镇 | 蚌湖展湖街1号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.261335 | 23.296765 |
623 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599;86608173 | 白云区 | 神山大道西81号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.185441 | 23.332861 |
624 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 87429033 | 太和镇 | 朝亮中路41号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.357658 | 23.294071 |
625 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 86174476;86174515 | 同德围 | 西槎路山坊南街2号(上步地铁站D口步行410米) | 生活服务 | 营业网点 | 113.236 | 23.169991 |
626 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 81792745 | 石井 | 西槎路槎头1号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.229806 | 23.182324 |
627 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599;86604261 | 江高镇 | 夏花三路485号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.230171 | 23.275316 |
628 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599;81998481 | 罗冲围/金沙洲 | 罗冲围增槎路401号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.223015 | 23.157249 |
629 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599 | 钟落潭 | 钟落潭镇钟升东路8号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.405746 | 23.383347 |
630 | 中国农业银行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 95599;87441029 | 钟落潭 | 竹料大街41号 | 生活服务 | 营业网点 | 113.355371 | 23.366221 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。