序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | 中国农业银行 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 矿业大学 | 泰山东路鑫泰小区1号楼 | 生活服务 | 营业网点 | 117.189957 | 34.222801 | |
962 | 中国移动 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 135****6263 | 老东门 | 淮海东路133号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 117.197495 | 34.263622 |
963 | 中国移动 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 0516 | 沛县 | 徐沛路与鹿小线交叉口东南260米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 116.958491 | 34.687921 | |
964 | 中国移动 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 138****7217 | 西苑 | 西苑小区黄河南路西苑商场1号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 117.144234 | 34.273212 |
965 | 中国联通 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 青年路 | 黄楼街道宣武路与淮海东路交叉口东北50米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 117.198608 | 34.26437 | |
966 | 中国电信 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 83722080 | 老东门 | 淮海东路116号(民主北路地铁站3号口步行330米) | 生活服务 | 通信营业厅 | 117.196419 | 34.263519 |
967 | 中国移动 | 江苏 | 徐州 | 睢宁县 | 0516 | 183****8011 | 睢宁一中 | 文学北路8号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 117.955215 | 33.901848 |
968 | 中国移动 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 0516 | 五段镇 | 永乐东路与龙兴路交叉口东20米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 117.099808 | 34.576885 | |
969 | 淮海银行 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 85606716 | 淮海西路 | 西安南路4号 | 生活服务 | 银行 | 117.175774 | 34.262352 |
970 | 中国建设银行 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 83613658 | 老东门 | 解放北路1号 | 生活服务 | 营业网点 | 117.192268 | 34.264446 |
971 | 中国银行 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 85605777 | 吴庄 | 淮海西路197号 | 生活服务 | 营业网点 | 117.169617 | 34.263184 |
972 | 江苏银行 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 85642176 | 富国街 | 夹河街舜禾宫寓1层 | 生活服务 | 营业网点 | 117.180206 | 34.267529 |
973 | 中国建设银行 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 83670860 | 彭城广场 | 环城路坝子街9号中和大厦一楼 | 生活服务 | 营业网点 | 117.193871 | 34.274418 |
974 | 交通银行 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 83848605 | 奎园 | 南郊奎园小区西门 | 生活服务 | 营业网点 | 117.20134 | 34.233459 |
975 | 中国银行 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 85696035 | 湖滨 | 建国西路85号建设银行 | 生活服务 | 营业网点 | 117.173409 | 34.25848 |
976 | 中国移动 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 0516 | 沛县 | G518姚桥煤矿工人村西南侧约70米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 116.916481 | 34.864033 | |
977 | 中国农业银行 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 83363469 | 汽车南站 | 迎宾大道新世纪物资建材广场C栋115-120室 | 生活服务 | 营业网点 | 117.220871 | 34.224895 |
978 | 农村商业银行 | 江苏 | 徐州 | 邳州市 | 0516 | 大唐街 | 解放西路大唐街 | 生活服务 | 银行 | 117.968521 | 34.312298 | |
979 | 江苏省邳州市农村商业银行 | 江苏 | 徐州 | 邳州市 | 0516 | 86021509 | 邳州市 | 占城街39号 | 生活服务 | 银行 | 117.768684 | 34.175812 |
980 | 中国银行 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 85795778 | 戏马台 | 中山南路望景花园122号 | 生活服务 | 营业网点 | 117.185677 | 34.253868 |
981 | 中国联通 | 江苏 | 徐州 | 新沂市 | 0516 | 130****9787 | 锦绣华庭 | 利民街中国工业银行北 | 生活服务 | 手机维修 | 118.352104 | 34.369011 |
982 | 中国邮政储蓄银行 | 江苏 | 徐州 | 沛县 | 0516 | 89711111 | 沛县 | 机关1号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.828835 | 34.755318 |
983 | 凤凰影像时尚馆 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 83758158 | 青年路 | 解放路21号 | 生活服务 | 快照摄影 | 117.191986 | 34.261543 |
984 | 格林登服饰 | 江苏 | 徐州 | 睢宁县 | 0516 | 85796862 | 凌城镇 | 建国西路大润发超市西侧高层307号(人民家园1号楼3楼) | 生活服务 | 公司企业 | 118.099823 | 33.829601 |
985 | 工行 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 85749473 | 彭城广场 | 西安北路68号 | 生活服务 | 营业网点 | 117.176544 | 34.274277 |
986 | 中国邮政 | 江苏 | 徐州 | 邳州市 | 0516 | 86260356 | 邳州市中心城区 | 恒山北路2号 | 生活服务 | 邮局 | 117.957703 | 34.332195 |
987 | 中国邮政储蓄银行 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 83817708 | 宣武市场 | 建国东路153号附近 | 生活服务 | 营业网点 | 117.200394 | 34.258835 |
988 | 国家电网 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 83743857 | 金山桥 | 金山桥杨山路15号供电公司 | 生活服务 | 便民服务 | 117.260155 | 34.287693 |
989 | 中国邮政 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 85750828 | 矿山东路 | 人民广场地铁站5号口步行430米 | 生活服务 | 邮局 | 117.15744 | 34.264938 |
990 | 中国邮政 | 江苏 | 徐州 | 徐州 | 0516 | 85744454 | 夹河街 | 中山北路63号天鸿大厦 | 生活服务 | 邮局 | 117.185158 | 34.269596 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。