| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 高邮市 | 0514 | 95588;84666827 | 北海 | 府前街2号(好邻居旁) | 生活服务 | 营业网点 | 119.443604 | 32.782654 |
| 32 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95588 | 梅岭 | 邗沟路40号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.44413 | 32.417393 |
| 33 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95588 | 荷花池 | 江阳中路60号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.429863 | 32.378952 |
| 34 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95588 | 解放桥/江都路 | 江都路269号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.460701 | 32.399834 |
| 35 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 高邮市 | 0514 | 95588 | 高邮市 | 高邮经济开发区秦邮路188号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.458107 | 32.799137 |
| 36 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 仪征市 | 0514 | 95588 | 仪征市 | 中街23号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.070929 | 32.253405 |
| 37 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 江都区 | 0514 | 95588 | 邵伯 | 邵伯镇甘棠东路132号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.519073 | 32.528164 |
| 38 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 85102050;95588 | 梅岭 | 史可法路13号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.440109 | 32.404633 |
| 39 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95588 | 城东 | 运河西路128号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.46656 | 32.388878 |
| 40 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95588 | 跃进桥 | 运河西路558号凯运·壹位广场F1层 | 生活服务 | 营业网点 | 119.456772 | 32.389332 |
| 41 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 仪征市 | 0514 | 95588 | 仪征市 | 真州西路41号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.172791 | 32.277462 |
| 42 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95588 | 秋雨路 | 望月路40号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.402328 | 32.387852 |
| 43 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 高邮市 | 0514 | 95588 | 通湖路 | 通湖路209号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.445648 | 32.788433 |
| 44 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 85128365;87859606 | 秋雨路 | 文昌西路1号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.4151 | 32.392948 |
| 45 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95588 | 何园/1912街区 | 文昌中路382号(银河电子城对面) | 生活服务 | 营业网点 | 119.44738 | 32.395245 |
| 46 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95588 | 文昌阁 | 文昌中路534号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.434563 | 32.394405 |
| 47 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 高邮市 | 0514 | 86978925;95588 | 高邮城东 | 文游中路195之1-4号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.449234 | 32.777687 |
| 48 | 中国工商银行 | 江苏 | 扬州 | 江都区 | 0514 | 95588 | 南城区 | 南苑路与龙川南路交叉口北50米 | 生活服务 | 营业网点 | 119.577042 | 32.419113 |
| 49 | 浦江路中国工商行 | 江苏 | 扬州 | 江都区 | 0514 | 95588 | 南城区 | 浦江路17号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.585876 | 32.416664 |
| 50 | 中国建设银行 | 江苏 | 扬州 | 宝应县 | 0514 | 95533 | 宝应县 | 新城生态花园68幢106-111号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.338931 | 33.212075 |
| 51 | 中国建设银行 | 江苏 | 扬州 | 宝应县 | 0514 | 95533 | 九九广场 | 叶挺路318号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.321251 | 33.237373 |
| 52 | 中国建设银行 | 江苏 | 扬州 | 高邮市 | 0514 | 95533 | 高邮城东 | 海潮东路双桥商业城1-2号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.449532 | 32.781727 |
| 53 | 中国建设银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95533 | 四望亭 | 四望亭路58号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.430054 | 32.397694 |
| 54 | 中国建设银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95533 | 望月路 | 望月路190-1号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.396805 | 32.386936 |
| 55 | 中国建设银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95533 | 解放桥/江都路 | 文昌中路328号扬州市建设银行资产保全部 | 生活服务 | 营业网点 | 119.451683 | 32.396023 |
| 56 | 中国建设银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95533 | 何园/1912街区 | 东关街道文昌中路400号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.444229 | 32.394627 |
| 57 | 中国建设银行 | 江苏 | 扬州 | 扬州 | 0514 | 95533 | 文汇路 | 文汇东路219号崇文国际大厦1层 | 生活服务 | 营业网点 | 119.417503 | 32.384911 |
| 58 | 中国建设银行 | 江苏 | 扬州 | 高邮市 | 0514 | 84612965;95533 | 北海 | 府前街77号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.440224 | 32.781715 |
| 59 | 中国建设银行 | 江苏 | 扬州 | 高邮市 | 0514 | 95533 | 高邮市 | 光明路115号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.663979 | 32.816028 |
| 60 | 中国建设银行 | 江苏 | 扬州 | 高邮市 | 0514 | 0514-95533 | 通湖路 | 文游中路27号高邮建行营业部 | 生活服务 | 营业网点 | 119.448708 | 32.788727 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。