序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 广东揭阳农村商业银行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8302452 | 渔湖镇 | 榕京路南段 | 生活服务 | 营业网点 | 116.430661 | 23.489911 |
362 | 中国农业银行 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 2226901 | 兰花广场 | 赤华路(城西派出所北侧) | 生活服务 | 营业网点 | 116.159821 | 23.297186 |
363 | 广东揭阳农村商业银行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8811430 | 揭东区 | 镇南路 | 生活服务 | 营业网点 | 116.304282 | 23.544615 |
364 | 中国农业银行 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 6602107 | 贵屿 | 新兴路南祥里小区西南侧约70米 | 生活服务 | 营业网点 | 116.291862 | 23.343845 |
365 | 中国移动 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 139****8493 | 环城南路 | 桂硕园东门旁 | 生活服务 | 通信营业厅 | 116.173409 | 23.289907 |
366 | 中国电信 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 炮台镇 | 揭阳空港区砲台镇中兴路87号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 116.489906 | 23.505302 | |
367 | 中国建设银行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 3351349 | 炮台镇 | 光裕路9号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.486572 | 23.509638 |
368 | 广东揭阳农村商业银行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8674171 | 渔湖镇 | 彭南村彭林幼儿园西北15米 | 生活服务 | 营业网点 | 116.401672 | 23.546177 |
369 | 中国联通智慧生活馆 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8393308 | 揭东区 | 金溪大道老邮电局1层(金港大酒店对面) | 生活服务 | 通信营业厅 | 116.423393 | 23.565763 |
370 | 广发银行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8611944 | 江南新城 | 临江南路江南新城一期20号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.368935 | 23.545593 |
371 | 广东揭阳农村商业银行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8812775 | 揭东区 | 许少平自选商场东南侧100米 | 生活服务 | 营业网点 | 116.322959 | 23.572241 |
372 | 中国电信 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8677017 | 榕城区 | 进贤门大道榕东中学北侧约80米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 116.39167 | 23.536863 |
373 | 中国农业银行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 6602003 | 揭东区 | 政府前 | 生活服务 | 营业网点 | 116.330061 | 23.598601 |
374 | 中国电信 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8876599 | 榕城区 | 榕华大道4号1层 | 生活服务 | 通信营业厅 | 116.359834 | 23.503671 |
375 | 广东揭阳农村商业银行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8860413 | 揭阳学院 | 山前村民生堂药店西北80米 | 生活服务 | 营业网点 | 116.328278 | 23.479509 |
376 | 中国电信 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 渔湖镇 | 公共卫生服务中心东侧170米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 116.418198 | 23.516108 | |
377 | 中国移动 | 广东 | 揭阳 | 惠来县 | 0663 | 消防路 | 南门大街金碧家园 | 生活服务 | 通信营业厅 | 116.292839 | 23.022558 | |
378 | 广东农信广东揭阳农村商业银行 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 8779250 | 渔湖镇 | 十一路渔湖综合市场东南侧约80米 | 生活服务 | 营业网点 | 116.412567 | 23.515617 |
379 | 玲玲相馆 | 广东 | 揭阳 | 揭西县 | 0663 | 5516593 | 霖都大道 | 霖都大道10-5号 | 生活服务 | 快照摄影 | 115.83683 | 23.426493 |
380 | 农村信用社军民分社 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 榕城区 | X078号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.617115 | 23.446981 | |
381 | 农村信用合作社 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 0663-2484415 | 普宁市 | 324国道镇南诊所西侧120米 | 生活服务 | 信用社 | 116.053543 | 23.219851 |
382 | 农村信用社仙庵分社 | 广东 | 揭阳 | 惠来县 | 0663 | 6780462 | 惠来县 | 仙中路6号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.508862 | 23.075994 |
383 | 意非凡广告 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 188****4222 | 榕城区 | 新阳路南二区B一栋104-105号 | 生活服务 | 文印广告 | 116.377174 | 23.553902 |
384 | 南方电网 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 3267116 | 金溪大道 | 西一街3巷5号金城大厦 | 生活服务 | 便民服务 | 116.406799 | 23.568951 |
385 | 中国南方电网磐东营业厅 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 揭东区 | 环市西路 | 生活服务 | 生活服务 | 116.330292 | 23.547422 | |
386 | 中国移动 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 133****6685 | 普宁市 | 邮埔路大坪小学西侧约150米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 115.845951 | 23.179361 |
387 | 中国移动 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 135****6830;136****0083 | 榕城区 | 崇文路与仙马路交叉口东160米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 116.360611 | 23.516418 |
388 | 移动营业厅 | 广东 | 揭阳 | 揭阳 | 0663 | 150****2980;157****8744 | 市政府 | 晓翠路电力花园13-14号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 116.375626 | 23.550261 |
389 | 中国邮政 | 广东 | 揭阳 | 惠来县 | 0663 | 6624366;6684698 | 消防路 | 南门东路101号 | 生活服务 | 邮局 | 116.308044 | 23.031858 |
390 | 中国邮政 | 广东 | 揭阳 | 普宁市 | 0663 | 2285610;2288003 | 普宁市 | 普益大道与马嘶岩路交叉路口南侧(塔峰学校东南侧约150米) | 生活服务 | 邮局 | 116.130913 | 23.293968 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。