序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 建德市 | 0571 | 95533 | 梅城镇 | 梅城镇西门街99号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.500481 | 29.540451 |
272 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 建德市 | 0571 | 95533 | 乾潭镇 | 建北南路115号(长运商厦对面) | 生活服务 | 营业网点 | 119.542684 | 29.618052 |
273 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 建德市 | 0571 | 95533 | 中山路沿线 | 寿昌镇东昌路1号(礼卉园旁) | 生活服务 | 营业网点 | 119.223029 | 29.359489 |
274 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 建德市 | 0571 | 95533 | 老广场 | 新安路206-208号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.271112 | 29.472365 |
275 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533 | 余杭区 | 莫干山路1632号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.086784 | 30.353075 |
276 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533 | 临平 | 东湖中路232号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.305611 | 30.428869 |
277 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533;88541546 | 瓶窑镇 | 新窑路230号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.97625 | 30.392733 |
278 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533 | 乔司 | 乔莫东路61号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.293961 | 30.35116 |
279 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533;86370056 | 塘栖 | 北小河路56-62号(新华书店对面) | 生活服务 | 营业网点 | 120.187073 | 30.478516 |
280 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533 | 闲林 | 闲林中路238号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.987953 | 30.220816 |
281 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533 | 老余杭 | 禹航路921号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.942487 | 30.271519 |
282 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 临安 | 0571 | 95533 | 昌化镇 | 东大街16号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.224585 | 30.164719 |
283 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 临安 | 0571 | 95533 | 人民广场 | 城中街 | 生活服务 | 营业网点 | 119.705437 | 30.226297 |
284 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 临安 | 0571 | 95533 | 临安区 | 临天路1869号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.716576 | 30.230612 |
285 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 临安 | 0571 | 95533 | 钱王街 | 钱王街413号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.721001 | 30.227608 |
286 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 临安 | 0571 | 95533 | 於潜镇 | 潜阳路29号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.401283 | 30.18189 |
287 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 临安 | 0571 | 95533 | 黄金水岸 | 衣锦街597号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.717598 | 30.234991 |
288 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 富阳区 | 0571 | 95533;63588976 | 富阳汽车客运南站 | 大桥南路民主村新汽车南站北侧一楼 | 生活服务 | 营业网点 | 119.982925 | 30.018196 |
289 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 富阳区 | 0571 | 95533 | 龙山路/青少年宫 | 龙浦街201号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.959 | 30.051268 |
290 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 富阳区 | 0571 | 63317645;95533 | 桂花西路 | 桂花西路147-149之1-3室 | 生活服务 | 营业网点 | 119.942574 | 30.047976 |
291 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 桐庐县 | 0571 | 95533 | 桐庐县 | 春江路918号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.680984 | 29.791761 |
292 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 桐庐县 | 0571 | 95533 | 富春江景区 | 七里垅大街216号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.647784 | 29.713114 |
293 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 桐庐县 | 0571 | 95533 | 江北 | 迎春路148号(交通大厦一楼) | 生活服务 | 营业网点 | 119.674141 | 29.808384 |
294 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 桐庐县 | 0571 | 95533 | 大润发/中心广场 | 迎春南路378号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.688675 | 29.795015 |
295 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533 | 北干 | 建设一路79号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.275726 | 30.193363 |
296 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533 | 城厢 | 人民路111号(近开元美食城) | 生活服务 | 营业网点 | 120.268097 | 30.160019 |
297 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533 | 城厢 | 人民路213号(人民路地铁站A1口步行480米) | 生活服务 | 营业网点 | 120.27227 | 30.160173 |
298 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533 | 国际机场 | 政和路36号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.549972 | 30.226124 |
299 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533 | 瓜沥镇 | 航坞路419号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.452866 | 30.174538 |
300 | 中国建设银行 | 浙江 | 杭州 | 杭州 | 0571 | 95533 | 临浦 | 山北路2号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.249084 | 30.04022 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。