序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 柳州 | 0772 | 3116269 | 鱼峰区 | 蝴蝶山路68号电信白云支局的宿舍3栋 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.432701 | 24.288773 |
692 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 柳州 | 0772 | 3166947 | 飞鹅 | 飞鹅路79号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.398712 | 24.302683 |
693 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 柳州 | 0772 | 3310589 | 柳南区 | 磨滩路211号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.386101 | 24.316177 |
694 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 柳州 | 0772 | 3135518 | 柳南区 | 磨滩路40-1号(春芽幼儿园斜对面) | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.391251 | 24.321348 |
695 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 柳城县 | 0772 | 7712217 | 柳城县 | G323柳城六塘中心小学东南侧约100米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 108.967529 | 24.5366 |
696 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 柳城县 | 0772 | 7811200 | 柳城县 | 龙美村委会南侧270米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.049065 | 24.735798 |
697 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 鹿寨县 | 0772 | 6751000 | 鹿寨县 | 导江街政通路9号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.71579 | 24.250566 |
698 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 鹿寨县 | 0772 | 6761000 | 鹿寨县 | 清江路与人民路交叉口南140米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.856247 | 24.667807 |
699 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 融水苗族自治县 | 0772 | 5124055 | 枫厦商场 | 融水镇朝阳西路38号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.250725 | 25.067583 |
700 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 融水苗族自治县 | 0772 | 5888000 | 融水苗族自治县 | 安太乡安太街 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.067024 | 25.389727 |
701 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 融水苗族自治县 | 0772 | 5918000 | 融水苗族自治县 | 瑶口村竹口街42号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.269912 | 25.520494 |
702 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 融水苗族自治县 | 0772 | 5868000 | 融水苗族自治县 | 滚贝街中国邮政对面 | 生活服务 | 通信营业厅 | 108.859344 | 25.359722 |
703 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 融水苗族自治县 | 0772 | 5978000 | 融水苗族自治县 | 治县X644号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.089905 | 25.565781 |
704 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 融水苗族自治县 | 0772 | 5968000 | 融水苗族自治县 | 融水县红水乡红水街 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.209709 | 25.546602 |
705 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 融水苗族自治县 | 0772 | 5848000 | 融水苗族自治县 | 新街70号正北方向40米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 108.845322 | 25.247269 |
706 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 融水苗族自治县 | 0772 | 5818000 | 融水苗族自治县 | 中国农业银行(融水县和睦镇政府东南) | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.160095 | 24.900745 |
707 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 融水苗族自治县 | 0772 | 5828000 | 融水苗族自治县 | 政府东南120米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.210007 | 25.216875 |
708 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 融水苗族自治县 | 0772 | 5808000 | 融水苗族自治县 | 永乐中学南侧约70米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.14959 | 24.99958 |
709 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 0772 | 189****9789 | 三江侗族自治县 | 三江县丹洲镇板江街 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.451942 | 25.374851 |
710 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 0772 | 8626669 | 三江侗族自治县中心城区 | 广场北路二街与芙蓉大道交叉口西20米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.614967 | 25.782063 |
711 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 柳城县 | 0772 | 7011200 | 柳城县 | 国家税务总局柳城县税务局沙埔税务分局东侧50米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.335449 | 24.606277 |
712 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 0772 | 8750051 | 三江侗族自治县 | G321 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.356178 | 25.695553 |
713 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 柳州 | 0772 | 2712908 | 柳北区 | 贸元路与水晶路交叉口东20米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.383825 | 24.438591 |
714 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 融安县 | 0772 | 8392000 | 融安县 | Y079沙子中心小学南侧约260米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.471001 | 24.903824 |
715 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 柳州 | 0772 | 3603670 | 鱼峰区 | 水南路灯台花苑南侧约40米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.423958 | 24.307137 |
716 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 三江侗族自治县 | 0772 | 8680001 | 三江侗族自治县 | 同乐街兴乐街105号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.432724 | 25.778839 |
717 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 柳州 | 0772 | 3713337 | 河西 | 育才路1号山水龙居5栋-4号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.382172 | 24.336395 |
718 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 融安县 | 0772 | 8322533 | 融安县 | X086融安县雅瑶派出所西南侧约90米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.659958 | 25.267326 |
719 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 鹿寨县 | 0772 | 6531800 | 鹿寨县 | G323与九岭路交叉口西北方向80米左右 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.701306 | 24.675635 |
720 | 中国电信 | 广西 | 柳州 | 柳州 | 0772 | 3312271 | 保利商业广场 | 白沙路保利大江郡18栋7号门面 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.414711 | 24.336821 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。