| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 恭城瑶族自治县 | 0773 | 8112110 | 红岩景区 | 161县道与707县道交叉口西北140米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.876198 | 24.73107 |
| 782 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 恭城瑶族自治县 | 0773 | 8322110 | 恭城瑶族自治县 | 振兴路167号门面桂林银行正对面 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.90313 | 25.127117 |
| 783 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 桂林 | 0773 | 133****4165 | 临桂区 | 皇家饼屋旁 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.025063 | 25.200933 |
| 784 | 永盛通讯两河营业厅中国电信 | 广西 | 桂林 | 全州县 | 0773 | 4761001 | 全州县 | 新街98号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 111.121216 | 25.740135 |
| 785 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 资源县 | 0773 | 4432002 | 资源县 | 144县道东50米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.416481 | 25.946247 |
| 786 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 桂林 | 0773 | 173****7276 | 临桂区 | 西城大道时代香耕苑3-106号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.178764 | 25.255146 |
| 787 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 灵川县 | 0773 | 6590019 | 八里街 | 灵川大道58-24号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.306427 | 25.341597 |
| 788 | 中国电信灵川分公司八里街分局 | 广西 | 桂林 | 灵川县 | 0773 | 灵川县 | 八里街定江路公安大楼百味阳光一楼 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.305534 | 25.334774 | |
| 789 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 灵川县 | 0773 | 6323000 | 灵川县 | 客运站南(灵川县灵田镇委西) | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.472412 | 25.344006 |
| 790 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 桂林 | 0773 | 5262139 | 临桂区 | 商贸街临桂区六塘中心小学东北侧约110米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.290108 | 24.993729 |
| 791 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 桂林 | 0773 | 2880991 | 中心广场/两江四湖 | 螺蛳山路11号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.293015 | 25.285736 |
| 792 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 永福县 | 0773 | 180****6656 | 永福县 | 103县道与迎福街交叉口北60米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.103271 | 25.018738 |
| 793 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 全州县 | 0773 | 4531001 | 全州县 | 政府对面 | 生活服务 | 通信营业厅 | 111.22422 | 26.17301 |
| 794 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 桂林 | 0773 | 5362074 | 临桂区 | 庙岭农贸市场(090乡道南) | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.187164 | 25.276497 |
| 795 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 龙胜各族自治县 | 0773 | 7452044 | 龙胜各族自治县 | 瓢里街 | 生活服务 | 通信营业厅 | 109.842934 | 25.845041 |
| 796 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 平乐县 | 0773 | 7728000 | 平乐县 | 大发街 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.654266 | 24.535593 |
| 797 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 平乐县 | 0773 | 7682000 | 正西街 | 黄埔路38号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.650215 | 24.629562 |
| 798 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 平乐县 | 0773 | 7696666 | 平乐县 | 新街与658乡道交叉口东南140米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.924889 | 24.581501 |
| 799 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 平乐县 | 0773 | 7722000 | 平乐县 | 桥亭街与150县道交叉口南440米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.781052 | 24.523954 |
| 800 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 平乐县 | 0773 | 7721000 | 平乐县 | 青龙街 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.84536 | 24.508717 |
| 801 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 平乐县 | 0773 | 7690000 | 平乐县 | 榕津车站邮政所隔壁 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.855598 | 24.586817 |
| 802 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 平乐县 | 0773 | 7721000 | 平乐县 | 阳安街 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.899193 | 24.500296 |
| 803 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 恭城瑶族自治县 | 0773 | 8118110 | 恭城瑶族自治县 | 707县道三江中学东南侧50米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 111.102661 | 24.761911 |
| 804 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 全州县 | 0773 | 4681000 | 全州县 | 古城路134号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.862289 | 25.871401 |
| 805 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 龙胜各族自治县 | 0773 | 7459744 | 龙胜各族自治县 | 伟江街 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.093819 | 26.001823 |
| 806 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 恭城瑶族自治县 | 0773 | 8357110 | 恭城瑶族自治县 | 圩市街42号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.796234 | 24.949858 |
| 807 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 兴安县 | 0773 | 6181121 | 兴安县 | 农村合作银行(白石分理处)对面 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.714622 | 25.443571 |
| 808 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 兴安县 | 0773 | 6092121 | 百里永安车站 | 百里街信用社隔壁 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.750916 | 25.729959 |
| 809 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 兴安县 | 0773 | 6185121 | 兴安县 | 电信大楼一楼(政府大楼旁边) | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.693222 | 25.542542 |
| 810 | 中国电信 | 广西 | 桂林 | 兴安县 | 0773 | 6182121 | 兴安县 | 电信大楼一楼 | 生活服务 | 通信营业厅 | 110.801315 | 25.453653 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。