序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 中国银行24小时自助银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 万象城/苏宁广场 | 金砂路98号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 116.718597 | 23.366165 | |
92 | 中国银行 | 广东 | 汕头 | 潮阳 | 0754 | 83866912 | 棉城 | 中银大厦西2门旁 | 生活服务 | 营业网点 | 116.608124 | 23.246464 |
93 | 广发银行24小时自助银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 88812518 | F16购物广场 | 韩江路39号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 116.746284 | 23.357014 |
94 | 中国工商银行24小时自助银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 品牌一条街 | 金砂路61号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 116.701996 | 23.366573 | |
95 | 汕头市潮阳农村信用合作联社沙陇信用社 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 82211605 | 潮南区 | S237与浩东路交叉路口往北约90米 | 生活服务 | 营业网点 | 116.511686 | 23.174266 |
96 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 85743700 | 莲下镇 | 公路东15号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.784804 | 23.508021 |
97 | 中国农业银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 85751648 | 澄海区 | 东河路1号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.821182 | 23.555819 |
98 | 中国建设银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 85722631 | 澄海中心城区 | 益民路与中山中路交叉路口西侧 | 生活服务 | 营业网点 | 116.771286 | 23.463154 |
99 | 中国银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 88332905 | 广厦新城 | 东厦北路广厦新城桂花园第2-3-4座7-8-9号铺面 | 生活服务 | 营业网点 | 116.712945 | 23.391549 |
100 | 中国建设银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 85749920 | 莲上镇 | 永新路 | 生活服务 | 营业网点 | 116.783559 | 23.505573 |
101 | 广发银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 85729491 | 澄海中心城区 | 丰泽园1幢3号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.772209 | 23.461031 |
102 | 中国银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 85862074 | 澄海中心城区 | 秀夫路秀水园第4幢底层第9-11单元 | 生活服务 | 营业网点 | 116.772049 | 23.451073 |
103 | 中国工商银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 澄海老区 | 中山南路 | 生活服务 | 营业网点 | 116.767548 | 23.452883 | |
104 | 中国银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 86163310 | 外砂 | 迎宾路7号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.751259 | 23.435566 |
105 | 中国农业银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 85872886 | 澄海中心城区 | 城区望美9栋 | 生活服务 | 营业网点 | 116.770317 | 23.455227 |
106 | 中国工商银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 澄海老区 | 广益街道 | 生活服务 | 营业网点 | 116.771797 | 23.471502 | |
107 | 中国农业银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 88445543 | 中山公园 | 迎春路8号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.688026 | 23.362595 |
108 | 中国银行ATM | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 澄海区 | 文化路东河电脑教育中国银行往东100米处 | 生活服务 | ATM自助网点 | 116.820984 | 23.558744 | |
109 | 中国农业银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 88213240 | 金平万达广场 | 金湖路9号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.680664 | 23.376541 |
110 | 交通银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 88438749 | 中山公园 | 外马路145号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.681046 | 23.355623 |
111 | 中国农业银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 82121364 | 金平区 | 岐山路75号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.691963 | 23.388687 |
112 | 中国农业银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 85727348 | 澄海中心城区 | 澄华街道中山南路3号附近 | 生活服务 | 营业网点 | 116.769493 | 23.459335 |
113 | 中国农业银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 85875277 | 澄海中心城区 | 环城东路 | 生活服务 | 营业网点 | 116.776314 | 23.464752 |
114 | 澄海农村商业银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 85731789 | 澄海新区 | 益民路永华园13栋 | 生活服务 | 营业网点 | 116.763336 | 23.469456 |
115 | 中国民生银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 0754-88986725;0754-88986727 | 广厦新城 | 乐山路43号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.717018 | 23.402008 |
116 | 中国工商银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 88272354 | 中山公园 | 中山路1号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.67691 | 23.358711 |
117 | 中国工商银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 88168152 | 长平新一城 | 亨泽大厦首层 | 生活服务 | 营业网点 | 116.720268 | 23.383797 |
118 | 中国银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 85734422 | 澄海中心城区 | 中山路8号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.772903 | 23.466984 |
119 | 中国农业银行 | 广东 | 汕头 | 澄海 | 0754 | 85726012 | 澄海中心城区 | 文祠东路澄园中15栋9-12号 | 生活服务 | 营业网点 | 116.772209 | 23.461332 |
120 | 交通银行 | 广东 | 汕头 | 汕头 | 0754 | 88865074 | 珠江路食街 | 新津街道珠池路23号光明大厦首层 | 生活服务 | 营业网点 | 116.73349 | 23.372311 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。