| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 土门子街 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 火车站 | 土门子北街新塘子街与土门子北街交叉路口西北侧(济宁博爱医院) | 生活服务 | 商务楼 | 116.596092 | 35.391991 | |
| 962 | 锦绣前城 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 济安桥路 | 复兴街与济安桥路交叉口西南150米 | 生活服务 | 小区 | 116.564079 | 35.411057 | |
| 963 | 金华小区 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 济安桥路 | 济安桥北路36-11号 | 生活服务 | 小区 | 116.566032 | 35.417179 | |
| 964 | 七彩花园 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 济安桥路 | 新华路10号 | 生活服务 | 小区 | 116.559364 | 35.414314 | |
| 965 | 永兴小区 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 济安桥路 | 洸河路九九花园对过大唐中学紧邻 | 生活服务 | 小区 | 116.559708 | 35.419544 | |
| 966 | 济宁市公安局宿舍 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 仙营绿地 | 阜桥街道海关路17号 | 生活服务 | 小区 | 116.599121 | 35.418812 | |
| 967 | 永基城 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 济安桥路 | 济安桥南路与太白路西路交叉口西北 | 生活服务 | 小区 | 116.56414 | 35.407513 | |
| 968 | 新兴小区 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 太白商业广场 | 税务街8号 | 生活服务 | 小区 | 116.576965 | 35.402618 | |
| 969 | 望湖小区 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 小南门 | 越河北路65号 | 生活服务 | 小区 | 116.585114 | 35.400051 | |
| 970 | 八铺社区 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 南池美食街 | 南池公园东200米龙行路路南 | 生活服务 | 小区 | 116.585854 | 35.390827 | |
| 971 | 南池公园柳行新村小区 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 南池商业街 | 玄帝庙街72号附近 | 生活服务 | 小区 | 116.57341 | 35.394428 | |
| 972 | 景东园小区 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 南池美食街 | 王母阁路113号 | 生活服务 | 小区 | 116.584641 | 35.390541 | |
| 973 | 仙北小区 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 贵和购物广场 | 建设北路76号 | 生活服务 | 小区 | 116.598564 | 35.428032 | |
| 974 | 黎寨旧小区 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 共青团路 | 共青团路与机电一路交叉口西南方向180米 | 生活服务 | 小区 | 116.587181 | 35.434853 | |
| 975 | 鸿顺花园北邻单位宿舍 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 亿丰时代广场 | 济安桥北路57号 | 生活服务 | 小区 | 116.564842 | 35.42408 | |
| 976 | 海能国际 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 2919111 | 共青团路 | 金宇路6号 | 生活服务 | 小区 | 116.585197 | 35.429401 |
| 977 | 西城国际 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 任城区 | 车站西路八里庙大桥西首路南 | 生活服务 | 小区 | 116.536043 | 35.362011 | |
| 978 | 教师新村 | 山东 | 济宁 | 曲阜市 | 0537 | 曲阜市 | 春秋西路103号 | 生活服务 | 小区 | 116.956398 | 35.584209 | |
| 979 | 春秋华庭 | 山东 | 济宁 | 曲阜市 | 0537 | 5050000 | 曲阜市 | 陵城镇博学路77号(靠近孔子大道) | 生活服务 | 小区 | 116.965858 | 35.553623 |
| 980 | 万佳都市花园 | 山东 | 济宁 | 曲阜市 | 0537 | 4466000 | 曲阜市中心城区 | 五福路 | 生活服务 | 小区 | 116.980347 | 35.58316 |
| 981 | 星光天地国际广场 | 山东 | 济宁 | 曲阜市 | 0537 | 4888577 | 曲阜市 | 大成路与滨河路交汇处(会展中心东临) | 生活服务 | 商务楼 | 116.988029 | 35.568405 |
| 982 | 绿城·诚园 | 山东 | 济宁 | 曲阜市 | 0537 | 5057777 | 曲阜市 | 孔子大道99号(孔子大道与合德路交汇处东北) | 生活服务 | 小区 | 116.987518 | 35.558922 |
| 983 | 丰泽园 | 山东 | 济宁 | 曲阜市 | 0537 | 4615888 | 曲阜师范大学 | 天华路与静轩西路交汇处西南 | 生活服务 | 小区 | 116.974884 | 35.589417 |
| 984 | 裕隆·圣都花园 | 山东 | 济宁 | 曲阜市 | 0537 | 曲阜市 | 春秋西路与西环路交汇处 | 生活服务 | 小区 | 116.941254 | 35.579823 | |
| 985 | 瑞士豪庭 | 山东 | 济宁 | 兖州区 | 0537 | 东关 | 东环城路西侧 | 生活服务 | 小区 | 116.843063 | 35.549152 | |
| 986 | 济宁市技术监督局宿舍 | 山东 | 济宁 | 济宁 | 0537 | 领秀城 | 仙营路9号 | 生活服务 | 小区 | 116.594933 | 35.423046 | |
| 987 | 万邦·翰林郡 | 山东 | 济宁 | 兖州区 | 0537 | 3333555 | 兖州火车站 | 天仙庙北街与北护城河路交叉口西南120米 | 生活服务 | 小区 | 116.841293 | 35.564117 |
| 988 | 新苑小区 | 山东 | 济宁 | 兖州区 | 0537 | 九州大道 | 中山东路114号 | 生活服务 | 小区 | 116.83638 | 35.549232 | |
| 989 | 鑫源国际城 | 山东 | 济宁 | 邹城市 | 0537 | 5216781 | 银座商城 | 东滩路1869号 | 生活服务 | 小区 | 116.972893 | 35.409229 |
| 990 | 华龙小区 | 山东 | 济宁 | 邹城市 | 0537 | 文化广场 | 平阳东路98号 | 生活服务 | 小区 | 116.981384 | 35.399178 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。