| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 中国工商银行ATM | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 海田客运站 | 新城大道年丰豪庭5栋4-5号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 110.373253 | 21.280815 | |
| 212 | 中国农业银行24小时自助银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 供销社大厦 | 麻遂路14号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 110.326691 | 21.268566 | |
| 213 | 中国邮政储蓄银行24小时自助银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 供销社大厦 | 麻遂路 | 生活服务 | ATM自助网点 | 110.327988 | 21.268564 | |
| 214 | 广东农信湛江农商银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3202776 | 金沙湾观海长廊 | 海滨大道北189号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.38253 | 21.269361 |
| 215 | 中国邮政 | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 7504008 | 遂溪县 | 人民路30号 | 生活服务 | 邮局 | 109.798431 | 21.217394 |
| 216 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 7171008 | 遂溪县 | 中兴路 | 生活服务 | 营业网点 | 109.889389 | 21.220182 |
| 217 | 中国农业银行ATM | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 遂溪县 | 义学路119号(城月医院北)附近 | 生活服务 | ATM自助网点 | 110.080467 | 21.170649 | |
| 218 | EMS全球邮政特快专递 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3390171 | 乐山路 | 人民大道中55号 | 生活服务 | 邮局 | 110.391098 | 21.232454 |
| 219 | 中国银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3383957 | 人民大道中 | 人民大道中19号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.396065 | 21.22047 |
| 220 | 中国银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3295100 | 广东海洋大学海滨分校 | 海滨三路9号喜洋洋商务宾馆旁边 | 生活服务 | 营业网点 | 110.416428 | 21.225037 |
| 221 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 霞山区 | 海滨大道南55-57号 | 生活服务 | 金融服务 | 110.415321 | 21.211967 | |
| 222 | 中国工商银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 昌大昌海滨购物广场 | 录村路2号 | 生活服务 | 银行 | 110.411598 | 21.207541 | |
| 223 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3233608 | 广东海洋大学海滨分校 | 海滨三路38号环海大厦1楼 | 生活服务 | 营业网点 | 110.418098 | 21.222029 |
| 224 | 中国建设银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3386015 | 人民大道中 | 人民大道中46号(湛江出入境检验检疫局对面) | 生活服务 | 银行 | 110.393257 | 21.229877 |
| 225 | 广发银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3950722 | 坡头区 | 南油一区南调路9号 | 生活服务 | 银行 | 110.446846 | 21.246607 |
| 226 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 坡头区 | 灯塔路16号 | 生活服务 | 银行 | 110.454521 | 21.241854 | |
| 227 | 中国工商银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3953719 | 坡头区 | 南调路二区商品28幢212号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.455765 | 21.245358 |
| 228 | 中国建设银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3950834 | 坡头区 | 南调路 | 生活服务 | 营业网点 | 110.451561 | 21.246471 |
| 229 | 广发银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 2286040 | 保利·原点广场 | 友谊路12号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.406822 | 21.183073 |
| 230 | 中国建设银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 2225452 | 人民大道南南段 | 人民大道南3号原汇花园7幢1层商铺 | 生活服务 | 营业网点 | 110.410057 | 21.184921 |
| 231 | 中国信合 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 2310143 | 霞山区 | 新兴街道 | 生活服务 | 生活服务 | 110.381363 | 21.231583 |
| 232 | 中国工商银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3295073 | 锦绣华景商业区 | 开发区明哲路7号明景花园首层 | 生活服务 | 营业网点 | 110.413506 | 21.219717 |
| 233 | 中国工商银行24小时自助银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 锦绣华景商业区 | 明景花园10号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 110.41349 | 21.219765 | |
| 234 | 中国建设银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3239100 | 城市假日生活区 | 绿华路16号城市假日花园首层 | 生活服务 | 营业网点 | 110.409554 | 21.218296 |
| 235 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 0759-3376622 | 乐山路 | 人民大道中51号A塔楼1-9层 | 生活服务 | 营业网点 | 110.39106 | 21.230736 |
| 236 | 广发银行24小时自助银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 保利·原点广场 | 友谊路12号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 110.406876 | 21.183186 | |
| 237 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 7530208 | 遂溪县 | 军民路乐民中心小学东南侧约170米 | 生活服务 | 营业网点 | 109.758095 | 21.137478 |
| 238 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 雷州市 | 0759 | 8132528 | 雷州市 | 中华街52号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.007538 | 21.088972 |
| 239 | 中国信合 | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 遂溪县 | 雷林大道与684县道交叉口西南100米 | 生活服务 | 营业网点 | 110.073204 | 21.161411 | |
| 240 | 中国信合 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 霞山区 | 湖石路东100米 | 生活服务 | 金融服务 | 110.396088 | 21.16235 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。