序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 廉江市 | 0759 | 6458248 | 廉江市 | 五一路21号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.303253 | 21.69681 |
92 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3303171 | 麻章区中心城区 | 麻赤路45号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.326714 | 21.268534 |
93 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 雷州市 | 0759 | 8818829 | 雷州市中心城区 | 雷州大道108号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.095337 | 20.908211 |
94 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 雷州市 | 0759 | 8893715 | 国际广场 | 西湖大道333号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.066078 | 20.934662 |
95 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 吴川市 | 0759 | 5580087 | 解放路 | 人民东路(原烟草大厦) | 生活服务 | 营业网点 | 110.781448 | 21.425303 |
96 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 7764484 | 运河西路 | 新风路42号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.260849 | 21.37746 |
97 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 7321166 | 遂溪县 | 振兴路杨柑客运站西南侧约170米 | 生活服务 | 营业网点 | 109.926477 | 21.325345 |
98 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 2263405 | 鑫海名城 | 海昌路11号湛江海滨支行2层 | 生活服务 | 营业网点 | 110.416496 | 21.204365 |
99 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 雷州市 | 0759 | 8671080 | 雷州市 | 新建路77号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.089249 | 20.570271 |
100 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 廉江市 | 0759 | 6686728 | 广隆 | 塘山路46号 | 生活服务 | 银行 | 110.288277 | 21.617065 |
101 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 吴川市 | 0759 | 0759-5991121 | 吴川市 | 黄坡镇城西路67号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.623413 | 21.348717 |
102 | 中国农业银行 | 广东 | 湛江 | 吴川市 | 0759 | 5301427 | 吴川市 | 中山路63号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.541931 | 21.469631 |
103 | 中国银行 | 广东 | 湛江 | 吴川市 | 0759 | 5338979 | 解放路 | 解放大道中92号金泉广场1层5-7号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.779182 | 21.429153 |
104 | 中国银行ATM | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 康顺路/影剧院 | 百园路47号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 110.372375 | 21.269524 | |
105 | 中国银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3909779 | 坡头区 | 南油第三生活区49栋 | 生活服务 | 营业网点 | 110.462624 | 21.255644 |
106 | 中国银行 | 广东 | 湛江 | 吴川市 | 0759 | 5565551 | 吴川市中心城区 | 金九大酒店旁 | 生活服务 | 银行 | 110.780876 | 21.422937 |
107 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 0759-7155212 | 遂溪县 | 草潭镇 | 生活服务 | 营业网点 | 109.778746 | 21.321326 |
108 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 吴川市 | 0759 | 5568001 | 解放路 | 新华社区长寿一路7号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.779739 | 21.432198 |
109 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 徐闻县 | 0759 | 4888002 | 徐闻县 | 东方二路83号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.192146 | 20.333738 |
110 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 廉江市 | 0759 | 6625004 | 昌大昌 | 市东街222号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.285831 | 21.607961 |
111 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 廉江市 | 0759 | 6458238 | 廉江市 | 红荔路7号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.304962 | 21.697666 |
112 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 0759-7599008 | 遂溪县 | 联江路118号 | 生活服务 | 营业网点 | 109.707237 | 21.022253 |
113 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 徐闻县 | 0759 | 4580013 | 徐闻县 | 邮政所 | 生活服务 | 营业网点 | 109.955833 | 20.26079 |
114 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 吴川市 | 0759 | 5604046 | 解放路 | 解放北路1号邮政大厦 | 生活服务 | 营业网点 | 110.775024 | 21.439854 |
115 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 遂溪县 | 0759 | 7907813 | 遂溪县 | 卫生院南门旁 | 生活服务 | 营业网点 | 110.174919 | 21.269131 |
116 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 3761291 | 坡头区 | 龙广路28号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.526988 | 21.351175 |
117 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 湛江 | 0759 | 2979190 | 东海岛 | 民富路12号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.321285 | 21.011295 |
118 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 廉江市 | 0759 | 6624064 | 廉江汽车总站沿线 | 中山一路30号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.287041 | 21.599642 |
119 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 廉江市 | 0759 | 6620220 | 廉江市中心城区 | 沙岭路45号之三 | 生活服务 | 营业网点 | 110.292145 | 21.614594 |
120 | 中国邮政储蓄银行 | 广东 | 湛江 | 廉江市 | 0759 | 6255166 | 廉江市 | 石岭镇广胜路8号 | 生活服务 | 营业网点 | 110.126686 | 21.650959 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。