| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 海之韵旅行社 | 福建 | 漳州 | 东山县 | 0596 | 5669111 | 铜陵镇/风动石景区 | 桂花街478号金利小区16幢207室 | 生活服务 | 旅行社 | 117.51577 | 23.736231 |
| 572 | 金冠花园 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2912787 | 一七五商圈 | 元光北路12号 | 生活服务 | 小区 | 117.665176 | 24.518026 |
| 573 | 金品花园 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 大学城 | 金峰南路98号 | 生活服务 | 小区 | 117.622414 | 24.514782 | |
| 574 | 建元路61号丽景花园 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 商业城 | 芗建元路61号 | 生活服务 | 小区 | 117.670502 | 24.500097 | |
| 575 | 甘棠宫小区 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 大润发 | 漳福路与苍园路交汇处 | 生活服务 | 小区 | 117.661301 | 24.514936 | |
| 576 | 冠成国际 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2961257 | 大润发 | 漳福路1号 | 生活服务 | 小区 | 117.661201 | 24.517279 |
| 577 | 达嘉名门 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 天下广场 | 胜利东路22号 | 生活服务 | 小区 | 117.668488 | 24.513922 | |
| 578 | 九龙城 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2265363 | 九龙城 | 南昌中路与新华东路交叉口北150米 | 生活服务 | 小区 | 117.667542 | 24.511087 |
| 579 | 清华园 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2960068 | 沃尔玛 | 南昌中路57号 | 生活服务 | 小区 | 117.67733 | 24.510321 |
| 580 | 都市阳光 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 沃尔玛 | 南昌中路70号 | 生活服务 | 小区 | 117.671341 | 24.509674 | |
| 581 | 新城花园 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2683335 | 芗城区 | 丹霞路108,丹霞路东侧,漳州肛 | 生活服务 | 小区 | 117.673164 | 24.504974 |
| 582 | 电力新村 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 沃尔玛 | 建业路8号 | 生活服务 | 小区 | 117.675453 | 24.512129 | |
| 583 | 桂溪名都大厦 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 桂溪花园 | 九龙大道与新浦路交汇处(福建海峡银行楼上) | 生活服务 | 商务楼 | 117.678879 | 24.506262 | |
| 584 | 荣昌花园 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 荣昌花园 | 新浦东路4号 | 生活服务 | 小区 | 117.682533 | 24.504395 | |
| 585 | 悠乐社区 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2158888 | 大学城 | 大学路99号 | 生活服务 | 小区 | 117.628601 | 24.523748 |
| 586 | 福隆城 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2077988 | 福隆城 | 迎宾大道与龙文北路交汇处 | 生活服务 | 小区 | 117.710075 | 24.510727 |
| 587 | 长福裕景 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2103036 | 锦绣一方 | 迎宾路5号(四季花海斜对面) | 生活服务 | 小区 | 117.690216 | 24.513094 |
| 588 | 书香世家 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 2112827 | 锦绣一方 | 南昌东路16号 | 生活服务 | 小区 | 117.690651 | 24.509024 |
| 589 | 桂溪花园 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 6966776 | 桂溪花园 | 新浦东路2号 | 生活服务 | 小区 | 117.679756 | 24.505507 |
| 590 | 融都新界 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 客运中心 | 水仙大街72号 | 生活服务 | 小区 | 117.67955 | 24.501753 | |
| 591 | 钱隆学府莘园小区 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 福隆城 | 龙文北路5号 | 生活服务 | 小区 | 117.710426 | 24.512999 | |
| 592 | 钱隆学府卓越小区 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 福隆城 | 东屿街13号 | 生活服务 | 小区 | 117.70726 | 24.511356 | |
| 593 | 鑫诚房产 | 福建 | 漳州 | 龙海区 | 0596 | 186****9947 | 龙池 | 龙池商业街云龙海岸二期11栋 | 生活服务 | 房产中介 | 117.939941 | 24.487921 |
| 594 | 三其开锁店 | 福建 | 漳州 | 漳浦县 | 0596 | 3651234 | 朝阳路 | 绥中路恒利宾馆(绥中路店)东北侧约70米 | 生活服务 | 开锁换锁 | 117.614143 | 24.120232 |
| 595 | 塔峰茶业有限公司 | 福建 | 漳州 | 南靖县 | 0596 | 7771257;150****2998 | 塔下村 | 塔下村153号 | 生活服务 | 公司企业 | 117.049583 | 24.618279 |
| 596 | 翰林首府 | 福建 | 漳州 | 诏安县 | 0596 | 3028811 | 诏安县中心城区 | 西关中街与中山西路交叉口东北100米 | 生活服务 | 小区 | 117.179848 | 23.70746 |
| 597 | 鑫瑞大厦 | 福建 | 漳州 | 东山县 | 0596 | 东山县中心城区 | 龙舞街东环路182号 | 生活服务 | 商务楼 | 117.433479 | 23.702295 | |
| 598 | 福锦·中心广场 | 福建 | 漳州 | 云霄县 | 0596 | 8726666 | 云霄县 | 将军大道与人和路交汇处 | 生活服务 | 小区 | 117.336733 | 23.932846 |
| 599 | 联创城市广场 | 福建 | 漳州 | 漳浦县 | 0596 | 6310000 | 漳浦县 | 鸿江大街99号(镇政府斜对面) | 生活服务 | 商住两用楼宇 | 117.909355 | 24.177475 |
| 600 | 东湖大厦 | 福建 | 漳州 | 漳州 | 0596 | 6367110 | 芗城区 | 胜利东路21号 | 生活服务 | 商务楼 | 117.66526 | 24.514355 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。