| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 交通银行 | 浙江 | 绍兴 | 柯桥区 | 0575 | 84078070 | 柯桥 | 轻纺城东交易区2层131、132、166、167号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.486206 | 30.0606 |
| 932 | 中国银行 | 浙江 | 绍兴 | 柯桥区 | 0575 | 84070133 | 蓝天市心广场 | 时代广场H座1层105-111号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.499329 | 30.089762 |
| 933 | 交通银行 | 浙江 | 绍兴 | 柯桥区 | 0575 | 84093990 | 柯桥 | 轻纺城东升路市场A区1层015-017-018号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.481483 | 30.063938 |
| 934 | 中国银行 | 浙江 | 绍兴 | 柯桥区 | 0575 | 84098151;84091861 | 柯桥 | 东升路1号金桥大厦附楼(西)一楼 | 生活服务 | 营业网点 | 120.484947 | 30.062151 |
| 935 | 中国移动 | 浙江 | 绍兴 | 诸暨 | 0575 | 135****5000 | 诸暨市 | 集成路30号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.249084 | 29.825857 |
| 936 | 中国移动 | 浙江 | 绍兴 | 新昌县 | 0575 | 182****0600 | 达利广场 | 人民东路249-251号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.917389 | 29.492121 |
| 937 | 中国移动 | 浙江 | 绍兴 | 新昌县 | 0575 | 大佛寺 | 城关镇人民西路170号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.890648 | 29.502161 | |
| 938 | 中国移动 | 浙江 | 绍兴 | 上虞区 | 0575 | 139****0008 | 步行街 | 人民中路250号东北方向10米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.880333 | 30.017567 |
| 939 | 瑞丰银行 | 浙江 | 绍兴 | 柯桥区 | 0575 | 0575-85563920 | 柯桥 | 余渚路和独山路的交叉口附近 | 生活服务 | 营业网点 | 120.43924 | 30.086229 |
| 940 | 中国移动 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 139****0610 | 城东 | 剡溪路306号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.605019 | 29.992666 |
| 941 | 中国工商银行 | 浙江 | 绍兴 | 上虞区 | 0575 | 82083072 | 新建路 | 半山路广场新村 | 生活服务 | 营业网点 | 120.876518 | 30.019571 |
| 942 | 渤海银行 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 88687766 | 解放北路 | 解放北路302-318号月池坊A幢一至三层 | 生活服务 | 营业网点 | 120.582176 | 30.003862 |
| 943 | 中国联通 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 10010 | 越城区 | 胜利东路239、241、243号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.590179 | 30.004208 |
| 944 | 绍兴银行 | 浙江 | 绍兴 | 嵊州市 | 0575 | 83002260 | 三江城 | 一景路2号时代广场8-12号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.836021 | 29.585012 |
| 945 | 中国工商银行 | 浙江 | 绍兴 | 嵊州市 | 0575 | 83025083;83033383 | 嵊州市中心城区 | 鹿山路178号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.823692 | 29.589146 |
| 946 | 中国移动世纪街营业厅 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 89105689 | 袍江 | 世纪东街43-45号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.610222 | 30.078884 |
| 947 | 中国移动 | 浙江 | 绍兴 | 嵊州市 | 0575 | 三江城 | 三江街道 | 生活服务 | 便民服务 | 120.837764 | 29.579896 | |
| 948 | 中国电信 | 浙江 | 绍兴 | 上虞区 | 0575 | 181****1237 | 上虞区 | 环城东路17号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.849144 | 30.094326 |
| 949 | 中国银行 | 浙江 | 绍兴 | 上虞区 | 0575 | 82061177 | 上虞区 | 环城东路崧厦供销大厦 | 生活服务 | 营业网点 | 120.845772 | 30.089472 |
| 950 | 中国电信 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 88217997 | 越城区 | 又新路4号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.699661 | 30.067902 |
| 951 | 中国工商银行 | 浙江 | 绍兴 | 新昌县 | 0575 | 86024845 | 横街 | 人民中路158号号 | 生活服务 | 生活服务 | 120.905815 | 29.499001 |
| 952 | 中国电信 | 浙江 | 绍兴 | 上虞区 | 0575 | 0575-82336456 | 上虞区 | 舜源路108号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.789307 | 29.867895 |
| 953 | 中国电信 | 浙江 | 绍兴 | 绍兴 | 0575 | 88734116 | 越城区 | 平陶公路与京福线交叉口西南100米 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.740501 | 30.017626 |
| 954 | 中国移动 | 浙江 | 绍兴 | 上虞区 | 0575 | 134****6852 | 上虞区 | 晋生街道建阳车行67号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.903008 | 30.112743 |
| 955 | 中国移动 | 浙江 | 绍兴 | 上虞区 | 0575 | 虹蛘公园 | 人民中路107号 | 生活服务 | 生活服务 | 120.884499 | 30.019611 | |
| 956 | 中国移动 | 浙江 | 绍兴 | 新昌县 | 0575 | 新昌县中心城区 | 横街34-4号附近 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.906517 | 29.498835 | |
| 957 | 中国联通 | 浙江 | 绍兴 | 柯桥区 | 0575 | 84215366 | 柯桥区 | 齐贤镇兴齐路68号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.54776 | 30.116718 |
| 958 | 中国电信股份有限公司绍兴柯桥区平水营业厅 | 浙江 | 绍兴 | 柯桥区 | 0575 | 85767000 | 柯桥区 | 车站路47号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.630646 | 29.89329 |
| 959 | 中国移动 | 浙江 | 绍兴 | 诸暨 | 0575 | 182****1188 | 诸暨市 | 建新路79-5号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 120.331177 | 29.567984 |
| 960 | 中国移动 | 浙江 | 绍兴 | 嵊州市 | 0575 | 137****9935 | 长乐镇 | 长乐大街54号 | 生活服务 | 生活服务 | 120.616829 | 29.453947 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。