序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 星宇商厦 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 139****9866 | 人民广场 | 长春大街680号 | 生活服务 | 商务楼 | 125.33242 | 43.889164 |
272 | 阳光大厦 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 85172888 | 朝阳区 | 前进大街2000号(前进大街地铁站出入口步行140米) | 生活服务 | 商住两用楼宇 | 125.291695 | 43.831783 |
273 | 长春顺兴装饰板厂 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 84586275 | 二道区 | 英俊镇分水村102国道英俊老年服务中心附近 | 生活服务 | 公司企业 | 125.421323 | 43.943466 |
274 | 立升净水 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 82951562 | 火车站 | 黑水路3号太平洋大厦A座高层701室(近远东批发) | 生活服务 | 公司企业 | 125.328766 | 43.90789 |
275 | 松海敬老院 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 0431-86706784 | 东盛/劳动公园 | 吉盛小区3-14栋 | 生活服务 | 养老院 | 125.372025 | 43.878315 |
276 | 鼎庆天燃气 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 87991999 | 绿园区 | 鼎庆经贸有限责任公司西北门旁 | 生活服务 | 公司企业 | 125.305725 | 43.908176 |
277 | 吉林省农村信用社 | 吉林 | 长春 | 农安县 | 0431 | 83290696 | 客运总站 | 宝安路888号 | 生活服务 | 信用社 | 125.179176 | 44.421192 |
278 | 长春星广传媒有限公司 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 长春公园/新竹 | 西安大路150号金色华尔兹大厦2栋1门1202室 | 生活服务 | 公司企业 | 125.289444 | 43.898289 | |
279 | 申通快递 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 85682958 | 南湖公园 | 长庆路与长庆街交叉口东100米 | 生活服务 | 物流快递 | 125.316963 | 43.861225 |
280 | 颐和新能源开发有限公司 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 86820903 | 火车站 | 黑水路258号太平洋大厦2507室(近火车站) | 生活服务 | 公司企业 | 125.329666 | 43.907867 |
281 | 康泰国际 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 88018881;87056688 | 桂林路 | 西康路889号威宝数码大厦11楼 | 生活服务 | 小区 | 125.317764 | 43.865734 |
282 | 和平数码影像中心 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 0431-87968887;185****5566 | 锦江广场/电影城 | 春城大街21号 | 生活服务 | 快照摄影 | 125.26223 | 43.901539 |
283 | 长春果品集团公司 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 86140325 | 凯旋路 | 凯旋路3525号 | 生活服务 | 公司企业 | 125.316704 | 43.942642 |
284 | 中国联通 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 胜利公园 | 青岛路 | 生活服务 | 通信营业厅 | 125.325005 | 43.900848 | |
285 | 鲁辉国际城荷兰小镇 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 八里堡 | 远达大街2055号 | 生活服务 | 小区 | 125.378445 | 43.922205 | |
286 | 大众花园三期 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 85831777 | 锦江广场/电影城 | 东风大街6号 | 生活服务 | 小区 | 125.270554 | 43.867844 |
287 | 索尼特约维修站 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 88639911;88636161 | 南岭 | 吉顺街812号 | 生活服务 | 家电维修 | 125.341729 | 43.872093 |
288 | 田光照相复印社 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 139****3019 | 桂林路 | 新疆街592号202室 | 生活服务 | 文印广告 | 125.311234 | 43.872368 |
289 | 招商银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 东风大街/汽车开发区 | 东风大街3577号 | 生活服务 | 营业网点 | 125.233513 | 43.851307 | |
290 | 中国建设银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 95533;4008200588 | 南关区 | 亚泰大街 | 生活服务 | 营业网点 | 125.337318 | 43.842457 |
291 | 中海·水岸春城 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 84613999 | 世荣路/南三环 | 临河街7477号 | 生活服务 | 小区 | 125.364838 | 43.820129 |
292 | 长春海外旅游有限责任公司 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 88593961 | 卫星广场 | 人民大街207号民航花园5期1单元1036室 | 生活服务 | 公司企业 | 125.325172 | 43.831444 |
293 | 林田远达集团 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 88788836 | 朝阳区 | 前进街道飞跃东路555号(普天路与飞越东路交叉口) | 生活服务 | 公司企业 | 125.259491 | 43.835945 |
294 | 招商银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 81958300;81958366 | 人民广场 | 锦水路16号 | 生活服务 | 营业网点 | 125.317291 | 43.886478 |
295 | 光大银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 88988411;95595 | 胜利公园 | 北京大街1050号 | 生活服务 | 营业网点 | 125.327904 | 43.898193 |
296 | 中国移动营业厅 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 桂林路 | 同志街2345号 | 生活服务 | 通信营业厅 | 125.318573 | 43.86871 | |
297 | 中国光大银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 88400000;95595 | 永昌 | 解放大路2977光大大厦2-5层 | 生活服务 | 营业网点 | 125.317154 | 43.878864 |
298 | 杰喜莱洗衣连锁 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 89612077 | 新春 | 东门路747号 | 生活服务 | 洗衣洗鞋 | 125.349396 | 43.891758 |
299 | 奥海数码影像 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 86132565;137****6056 | 世荣路/南三环 | 临河街7106号(与世荣路交汇北行20米) | 生活服务 | 快照摄影 | 125.365944 | 43.826164 |
300 | 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 84826370 | 中东大市场 | 经济技术开发区世纪大街3888号 | 生活服务 | 公司企业 | 125.414528 | 43.874069 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。