| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 中国农业银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 87310013;4006695599 | 宽城区 | 朝阳大街(镇政府附近) | 生活服务 | 营业网点 | 125.476479 | 44.130123 |
| 572 | 农村商业银行 | 吉林 | 长春 | 九台区 | 0431 | 82511324 | 九台区 | 饮马河大街233号 | 生活服务 | 营业网点 | 125.741882 | 44.108803 |
| 573 | 农村商业银行 | 吉林 | 长春 | 九台区 | 0431 | 82381398 | 九台区 | 康乐路61号 | 生活服务 | 营业网点 | 125.907379 | 44.156902 |
| 574 | 中国农业银行 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 83788060;4006695599 | 榆树市 | 政府道南 | 生活服务 | 营业网点 | 126.312943 | 44.984879 |
| 575 | 中国农业银行 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 83044016 | 榆树市 | 泗河镇新时代购物中心西北50米 | 生活服务 | 营业网点 | 126.890633 | 44.976582 |
| 576 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 83811952 | 榆树市 | 五棵树大街1569号 | 生活服务 | 营业网点 | 126.153244 | 44.794033 |
| 577 | 宏大信用社 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 榆树市 | 五颗树大街 | 生活服务 | 营业网点 | 126.154953 | 44.792858 | |
| 578 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 83844055 | 榆树市 | 民营路1258号 | 生活服务 | 营业网点 | 126.2967 | 44.798615 |
| 579 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 83640552 | 榆树市 | 向阳路185号 | 生活服务 | 营业网点 | 126.558182 | 44.820072 |
| 580 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 83620967 | 榆树市 | 榆树大街与三盛路交汇处瑞都商厦101、102号房 | 生活服务 | 营业网点 | 126.559425 | 44.824982 |
| 581 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 83629751 | 榆树市 | 健康路与榆树大街交叉口西50米 | 生活服务 | 银行 | 126.561234 | 44.82925 |
| 582 | 中国农业银行24小时自助银行 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 榆树市 | 榆树大街166-190号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 126.559013 | 44.824562 | |
| 583 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 83624679 | 榆树市 | 健康路266号第一幼儿园对过 | 生活服务 | 营业网点 | 126.54953 | 44.833088 |
| 584 | 中国农业银行 | 吉林 | 长春 | 德惠市 | 0431 | 87540037;4006695599 | 德惠市 | 岔路口镇中心大街512号 | 生活服务 | 营业网点 | 126.185608 | 44.639057 |
| 585 | 中国农业银行 | 吉林 | 长春 | 九台区 | 0431 | 82414429 | 九台区 | 松花江大街与如意路交叉口东60米 | 生活服务 | 营业网点 | 126.352318 | 44.370308 |
| 586 | 吉林银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 东风大街/汽车开发区 | 红领巾街54街区16栋1楼 | 生活服务 | 营业网点 | 125.231972 | 43.863007 | |
| 587 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 长春 | 德惠市 | 0431 | 87130601 | 德惠市 | 大军路 | 生活服务 | 营业网点 | 125.462524 | 44.477718 |
| 588 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 长春 | 九台区 | 0431 | 九台区 | 宾康路26号 | 生活服务 | 营业网点 | 125.905811 | 44.158737 | |
| 589 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 0431 | 83988124 | 榆树市 | 新立大街351号西南方向140米 | 生活服务 | 营业网点 | 126.742172 | 44.679504 |
| 590 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 84591562 | 宽城区 | 兴隆大路与026乡道交叉口北50米 | 生活服务 | 营业网点 | 125.474052 | 43.962181 |
| 591 | 中国邮政储蓄银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 87666091 | 锦江广场/电影城 | 锦江路343号 | 生活服务 | 营业网点 | 125.25798 | 43.880592 |
| 592 | 交通银行24小时自助银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 红旗街 | 红旗街154-184号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 125.300667 | 43.871258 | |
| 593 | 中国建设银行24小时自助银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 东风大街/汽车开发区 | 杨柳大街5号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 125.230873 | 43.859158 | |
| 594 | 中国民生银行24小时自助银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 人民广场 | 长春大街500号吉信大厦 | 生活服务 | ATM自助网点 | 125.33017 | 43.888611 | |
| 595 | 中国银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 82992972;82996159 | 一匡街/长新街 | 亚泰北大街2629号欧亚超市长新店内 | 生活服务 | 营业网点 | 125.335815 | 43.931389 |
| 596 | 中国工商银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 锦江广场/电影城 | 景阳大路2299号 | 生活服务 | 银行 | 125.261299 | 43.885319 | |
| 597 | 中国银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 84978600 | 东盛/劳动公园 | 东盛大街地铁站D口步行190米 | 生活服务 | 营业网点 | 125.373383 | 43.882 |
| 598 | 中国银行24小时自助银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 东盛/劳动公园 | 吉林大路1882号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 125.373207 | 43.881989 | |
| 599 | 吉林银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 0431-85076322;82997345 | 一匡街/长新街 | 长新街770号 | 生活服务 | 营业网点 | 125.326645 | 43.930607 |
| 600 | 中国农业银行24小时自助银行 | 吉林 | 长春 | 长春 | 0431 | 红旗街 | 建设街3000号 | 生活服务 | ATM自助网点 | 125.294548 | 43.874992 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。