序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533;85648794 | 新业广场 | 抚顺路1号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.378578 | 36.098125 |
92 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533 | 闽江路 | 福州南路10甲 | 生活服务 | 营业网点 | 120.395699 | 36.068253 |
93 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533 | 万象城 | 延安三路202甲-5号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.368767 | 36.070007 |
94 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 85931970 | 麦凯乐 | 香港中路79号香岛大厦1层 | 生活服务 | 营业网点 | 120.406487 | 36.066013 |
95 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533 | 火车站/团岛 | 中山路93号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.318687 | 36.068707 |
96 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 83780315 | 麦岛大学区 | 香港东路9号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.43042 | 36.070126 |
97 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 85723747;95533 | 五四广场商圈 | 新浦路1号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.387367 | 36.06356 |
98 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533 | 新业广场 | 东莞路58号甲1-3室 | 生活服务 | 营业网点 | 120.391792 | 36.105515 |
99 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 83730743 | 海云庵 | 兴隆路青岛四方机厂幼儿园旁 | 生活服务 | 营业网点 | 120.350037 | 36.110512 |
100 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 0532-95533;0532-86898012 | 香江路 | 香江路51号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.184242 | 35.968941 |
101 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 86852038;95533 | 老黄岛 | 崇明岛西路82号-2 | 生活服务 | 营业网点 | 120.21534 | 36.038437 |
102 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533 | 即墨开发区 | 鹤山路38号15层 | 生活服务 | 营业网点 | 120.493523 | 36.398537 |
103 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 87669342 | 李村公园 | 南崂路1109号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.42717 | 36.165478 |
104 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533 | 浮山所/中联广场 | 宁夏路137号(宁夏路地铁站B口步行320米) | 生活服务 | 营业网点 | 120.382561 | 36.082405 |
105 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 0532-82728508 | 汇泉湾商圈 | 齐东路67号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.337631 | 36.07037 |
106 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533;87977105 | 李沧区 | 金水路1059-1号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.423454 | 36.176975 |
107 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 83732123 | 小村庄 | 人民路39号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.361664 | 36.095821 |
108 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533;66708171 | 浮山所/中联广场 | 山东路18-20号曼哈顿广场 | 生活服务 | 营业网点 | 120.375778 | 36.076923 |
109 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 84893594;95533 | 海琴广场 | 商丘路8号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.387352 | 36.139839 |
110 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533 | 浮山后 | 同安路715号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.423058 | 36.100582 |
111 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533;85727603 | 市南区 | 宁夏路285号丙 | 生活服务 | 营业网点 | 120.407425 | 36.077988 |
112 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 83898096;95533 | 万象城 | 东海西路22号(近海信大厦) | 生活服务 | 营业网点 | 120.381775 | 36.061417 |
113 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 87899074;95533 | 维客广场 | 书院路46号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.422394 | 36.156555 |
114 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533 | 台东步行街 | 台东一路39号2楼 | 生活服务 | 营业网点 | 120.355942 | 36.080933 |
115 | 中国建设银行 | 山东 | 青岛 | 青岛 | 0532 | 95533 | 维客广场 | 少山路75号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.419441 | 36.158512 |
116 | 中国农业银行 | 山东 | 青岛 | 平度市 | 0532 | 95599 | 平度市 | 张舍镇张灰路29号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.726884 | 36.868239 |
117 | 中国农业银行 | 山东 | 青岛 | 平度市 | 0532 | 95599;86321027 | 平度市 | 胶东路180号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.641006 | 36.756641 |
118 | 中国农业银行 | 山东 | 青岛 | 平度市 | 0532 | 95599 | 南村镇 | 南村镇建设路19号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.130775 | 36.534306 |
119 | 中国农业银行 | 山东 | 青岛 | 平度市 | 0532 | 95599 | 平度市 | 三城路58号 | 生活服务 | 营业网点 | 119.869236 | 36.900582 |
120 | 中国农业银行 | 山东 | 青岛 | 胶州市 | 0532 | 82290045 | 北关 | 莱州路6号 | 生活服务 | 营业网点 | 120.006638 | 36.309231 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。