| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 纯爱摄影工作室 | 广东 | 广州 | 从化区 | 020 | 87930808 | 街口/新世纪广场 | 开源路20号(近国税) | 结婚 | 婚纱摄影 | 113.58757 | 23.546547 |
| 182 | 周六福 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 东晓南路沿线 | 泰沙路 | 结婚 | 珠宝首饰 | 113.285849 | 23.084868 | |
| 183 | 妈妈咪呀妈妈礼服定制 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 83830813;136****2966 | 中山二三路/东山口 | 中山三路33号中华国际中心B座54楼5401单元 | 结婚 | 中式礼服 | 113.282448 | 23.12561 |
| 184 | 罗曼视觉婚纱摄影工作室 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 86812028 | 花都体育馆/花果山公园 | 云山大道43号2楼 | 结婚 | 跟拍 | 113.213875 | 23.384331 |
| 185 | 明旺珠宝 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 上下九商业区 | 长寿西路101号 | 结婚 | 黄金首饰 | 113.24562 | 23.117832 | |
| 186 | 雄记珠宝 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 82935213 | 沙埔镇 | 仙村二路与和平街交叉口和平街十五号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.719269 | 23.166521 |
| 187 | 六福珠寶 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 32781019 | 嘉禾/人和 | 人和镇鹤龙六路187号华通广场F1六福珠宝 | 结婚 | 黄金首饰 | 113.296013 | 23.333889 |
| 188 | 瑷琳珠宝 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 82684459 | 新好景/大润发 | 港口大道北332号金海岸城市广场1F层 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.602303 | 23.127337 |
| 189 | 美亿珠宝 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 38053123 | 天河公园/上社 | 兰亭街2号天河都市广场F1层 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.36277 | 23.119444 |
| 190 | 周六福珠宝 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 84700596 | 石碁 | 龙涌东路10号万佳汇1楼万佳汇购物广场(石基店)F1层 | 结婚 | 黄金首饰 | 113.435555 | 22.956005 |
| 191 | 百福翡翠玉器 | 广东 | 广州 | 南沙区 | 020 | 137****9317 | 珠江旧镇 | 岭南路14号 | 结婚 | 翡翠玉石 | 113.574432 | 22.746262 |
| 192 | 欧特尔珠宝 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 84668666 | 市桥 | 兴大道286号新毅大厦首层 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.35527 | 22.958752 |
| 193 | 龙之珍珠 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 36809000;189****6646 | 新世纪广场 | 云山路24-8号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.21048 | 23.382351 |
| 194 | 金汇首饰 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 81329948 | 火车站/人民北路 | 流花路11号西郊大厦A座 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.245735 | 23.138199 |
| 195 | 新艺光金钻 | 广东 | 广州 | 南沙区 | 020 | 万顷沙镇 | 珠江街珠江东路109-111号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.546011 | 22.703563 | |
| 196 | 情谛漫珠宝 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 152****1803 | 狮岭 | 东升路和盘古中路1-31号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.156242 | 23.461702 |
| 197 | 香港周六福珠宝国际集团有限公司 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 136****2134 | 中新镇 | 新市路65号 | 结婚 | 黄金首饰 | 113.620895 | 23.286777 |
| 198 | 香港周六福珠宝 | 广东 | 广州 | 南沙区 | 020 | 万顷沙镇 | 万顷沙珠江东路160-162号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.545126 | 22.703074 | |
| 199 | 恒福玉器 | 广东 | 广州 | 从化区 | 020 | 159****3389 | 太平镇/太平商业街 | 太平步行街童心乐幼儿园西北侧约90米 | 结婚 | 翡翠玉石 | 113.483246 | 23.431267 |
| 200 | 迷饰尼 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 138****9801 | 永和镇 | 新塘永宁街永和永平街18号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.592696 | 23.177334 |
| 201 | 玉如意 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 159****2044 | 中心城 | 萝岗市场公路街43-1号(风行牛奶旁) | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.506355 | 23.174482 |
| 202 | 合和珠宝 | 广东 | 广州 | 南沙区 | 020 | 84943232 | 万顷沙镇 | 珠江东路89号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.546677 | 22.704178 |
| 203 | 金六福珠宝 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 4009691299 | 石碁 | 莲塘路2号石碁城市广场F1层 | 结婚 | 黄金首饰 | 113.442749 | 22.955276 |
| 204 | 建福珠宝 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 137****0168 | 工业大道沿线 | 宝业路542号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.262589 | 23.091454 |
| 205 | 大龙玉器商行 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 134****2432 | 火车站/人民北路 | 流花路120号东方宾馆D-9号铺 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.258993 | 23.140033 |
| 206 | 贝丽思回収收黄金首饰金条 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 81070299 | 火车站/人民北路 | 流花路9号华南小商品城b座1楼 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.24633 | 23.138084 |
| 207 | 中国黄金 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 86538375 | 中山七八路 | 中山八路12号荔景商城一楼广场国美电器旁 | 结婚 | 黄金首饰 | 113.240349 | 23.12604 |
| 208 | 金地缘爱尔珠宝 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 区庄/动物园 | 东环路二号院 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.305301 | 23.132871 | |
| 209 | 拾翠缘珠宝 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 大沙地 | 三多路231号(大沙东地铁站C口步行320米) | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.459313 | 23.107883 | |
| 210 | 玉翠轩珠宝 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 来又来/大润发 | 凤凰北路32-15号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 113.23391 | 23.397575 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。