| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 新新娘婚纱摄影 | 江苏 | 连云港 | 灌云县 | 0518 | 88564118 | 灌云县 | 向阳路020号(永忠超市附近) | 结婚 | 婚纱摄影 | 119.55172 | 34.452347 |
| 92 | 金盛元珠宝 | 江苏 | 连云港 | 连云港 | 0518 | 82326076 | 栖霞路步行街 | 栖霞东路3-2号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 119.372032 | 34.743469 |
| 93 | 潮宏基 | 江苏 | 连云港 | 连云港 | 0518 | 4000908610-284406 | 苏宁广场 | 通灌北路58号连云港苏宁广场F1层 | 结婚 | 黄金首饰 | 119.185028 | 34.598381 |
| 94 | 文体婚纱摄影 | 江苏 | 连云港 | 赣榆区 | 0518 | 150****8888 | 赣榆区 | 门河中学北300米(青欢线北) | 结婚 | 婚纱摄影 | 118.937721 | 34.831604 |
| 95 | 蕴德宝玉 | 江苏 | 连云港 | 连云港 | 0518 | 182****6222 | 海州区 | 南极北路228号万象后街福景苑2105 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 119.173897 | 34.607082 |
| 96 | 和田玉 | 江苏 | 连云港 | 连云港 | 0518 | 西小区 | 中华西路78-7号附近 | 结婚 | 翡翠玉石 | 119.353912 | 34.739147 | |
| 97 | 玉佛堂 | 江苏 | 连云港 | 连云港 | 0518 | 栖霞路步行街 | 东园路西京宾馆(中华西路店)北侧约30米 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 119.368904 | 34.742275 | |
| 98 | 福大祥珠宝 | 江苏 | 连云港 | 赣榆区 | 0518 | 0518-86265355 | 金陵国际广场 | 华中路105-2号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 119.127052 | 34.839863 |
| 99 | 龙凤珠宝 | 江苏 | 连云港 | 东海县 | 0518 | 87287288 | 东海火车站 | 和平东路110号 | 结婚 | 黄金首饰 | 118.768196 | 34.522343 |
| 100 | 姚节水晶店 | 江苏 | 连云港 | 连云港 | 0518 | 131****9555;139****3845 | 嘉瑞宝广场 | 海棠路海鲜一条街34号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 119.371674 | 34.744595 |
| 101 | 情人岛婚纱摄影 | 江苏 | 连云港 | 灌云县 | 0518 | 88512123;136****1589 | 灌云县 | 同亚路同兴镇人民政府对面 | 结婚 | 婚礼策划 | 119.41478 | 34.416412 |
| 102 | 银为梦 | 江苏 | 连云港 | 连云港 | 0518 | 182****1215 | 陇海步行街 | 陇海中路9-2号 | 结婚 | 银饰珍珠 | 119.180615 | 34.600945 |
| 103 | 东海水晶 | 江苏 | 连云港 | 连云港 | 0518 | 131****3666 | 海连路 | 海连路106-1号(明珠大酒店东180米) | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 119.1782 | 34.595936 |
| 104 | 银世界 | 江苏 | 连云港 | 赣榆区 | 0518 | 金陵国际广场 | 时代广场2楼c栋228号 | 结婚 | 银饰珍珠 | 119.127747 | 34.838005 | |
| 105 | 侬侬婚纱摄影 | 江苏 | 连云港 | 东海县 | 0518 | 19351863957;87795588 | 东海县中心城区 | 富华路51号(侬侬摄影大厦) | 结婚 | 婚纱摄影 | 118.749489 | 34.534908 |
| 106 | 焦点摄影 | 江苏 | 连云港 | 赣榆区 | 0518 | 188****1092;183****8568 | 金陵国际广场 | 华中路7-1号 | 结婚 | 婚纱摄影 | 119.126091 | 34.83374 |
| 107 | 心传 | 江苏 | 连云港 | 东海县 | 0518 | 153****6608 | 东海县 | 中华北路1号中国东海水晶城1号馆1楼a区001A号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 118.738421 | 34.542267 |
| 108 | 圣罗兰婚纱摄影公馆 | 江苏 | 连云港 | 赣榆区 | 0518 | 159****8928 | 赣榆区 | 华中路30# | 结婚 | 婚纱摄影 | 119.126053 | 34.83469 |
| 109 | 金盛元婚戒 | 江苏 | 连云港 | 连云港 | 0518 | 85419888 | 解放路 | 通灌北路166号万源综合楼103号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 119.181831 | 34.604412 |
| 110 | 宫囍婚纱美学 | 江苏 | 连云港 | 赣榆区 | 0518 | 151****9177 | 金陵国际广场 | 时代东路云昇广场新城民政局对面 | 结婚 | 婚纱/礼服 | 119.131157 | 34.832088 |
| 111 | 鑫瑾工艺 | 江苏 | 连云港 | 东海县 | 0518 | 151****7999 | 东海县 | 水晶城1-2F-G | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 118.738403 | 34.542011 |
| 112 | 浦小摄影 | 江苏 | 连云港 | 连云港 | 0518 | 151****2743;153****7986 | 海州区 | 浦南镇浦南西路15-4号 | 结婚 | 个性写真 | 119.110497 | 34.641556 |
| 113 | 吉祥鸟婚礼会馆 | 江苏 | 连云港 | 赣榆区 | 0518 | 138****7171;138****7267 | 金陵国际广场 | 黄海路55号一楼 | 结婚 | 婚礼策划 | 119.134201 | 34.840366 |
| 114 | 荣宝阁水晶 | 江苏 | 连云港 | 东海县 | 0518 | 东海县 | 淘晶广场G008号 | 结婚 | 珠宝首饰 | 118.737053 | 34.544525 | |
| 115 | 明亮水晶 | 江苏 | 连云港 | 东海县 | 0518 | 东海县 | 中华北路水晶城c区2楼 | 结婚 | 翡翠玉石 | 118.737694 | 34.542908 | |
| 116 | 宝庆银楼 | 江苏 | 连云港 | 东海县 | 0518 | 139****9982 | 东海火车站 | 和平东路95号海陵商场牛山北路店F1层 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 118.767838 | 34.522816 |
| 117 | 冉冉水晶球 | 江苏 | 连云港 | 东海县 | 0518 | 87210783 | 东海火车站 | 钢铁路45号附近 | 结婚 | 黄金首饰 | 118.769943 | 34.519154 |
| 118 | 梦金园 | 江苏 | 连云港 | 连云港 | 0518 | 138****2332 | 连云区 | 二环中路金色家园145-21 | 结婚 | 黄金首饰 | 119.380975 | 34.541938 |
| 119 | 自然堂珠宝 | 江苏 | 连云港 | 东海县 | 0518 | 东海县中心城区 | 国际水晶珠宝城第三大道七号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 118.786711 | 34.529887 | |
| 120 | 金玉缘手编 | 江苏 | 连云港 | 连云港 | 0518 | 150****0358 | 通灌路 | 青年路解放路小学后门24-7号 | 结婚 | 综合珠宝首饰 | 119.182632 | 34.598244 |
说明:
1. 上述为355条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。