| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 蒸品居·专注蒸品二十多年 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 86227992;189****9559 | 南海万科广场 | 南约大道南约村政府后侧 | 美食 | 顺德菜 | 113.147919 | 23.033894 |
| 512 | 顺利新酒家 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 85993798;133****2879 | 金沙洲 | 沙溪大道大桥脚侧200米(沙面新城对面) | 美食 | 快餐简餐 | 113.192451 | 23.128828 |
| 513 | 海南羊庄 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 81856266 | 文华北路沿线 | 文华北路36号 | 美食 | 小吃 | 113.12635 | 23.052082 |
| 514 | 鹤湾农庄 | 广东 | 佛山 | 顺德区 | 0757 | 137****1823 | 陈村 | 佛陈路与潭村工业区一路交叉口陈村派出所西南300米 | 美食 | 农家菜 | 113.158005 | 22.968102 |
| 515 | 小小意大利·手工披萨 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 83128087 | 同济路 | 祖庙街道汾江中路132号首层6-8号铺(近中国工商银行) | 美食 | 西式快餐 | 113.109039 | 23.017258 |
| 516 | 海南羊庄 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 85787133 | 盐步 | 大沥镇盐步皇朝广场西边沙涌综合楼2号 | 美食 | 牛羊肉火锅 | 113.174759 | 23.095598 |
| 517 | 时利和美食 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 82621166 | 东方广场 | 锦华路82号东方广场德胜楼3楼A02铺 | 美食 | 小吃 | 113.119316 | 23.036404 |
| 518 | 聚福山莊·寻味顺德 | 广东 | 佛山 | 顺德区 | 0757 | 26368888 | 大良 | 新桂南路湖景花苑会所(近顺峰山公园) | 美食 | 顺德菜 | 113.273109 | 22.822998 |
| 519 | 绿色米仓 | 广东 | 佛山 | 顺德区 | 0757 | 28638191 | 勒流 | 银塘三路51号(滋味园后面工商局巷内,近金城路) | 美食 | 水果生鲜 | 113.126045 | 22.857887 |
| 520 | 尖沙咀酒店 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 85522688 | 大沥 | 大沥城南竹基南路 | 美食 | 粤菜馆 | 113.119072 | 23.104925 |
| 521 | 广大饭店 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 85574009;85555279 | 大沥 | 市场大道72号 | 美食 | 其他中餐 | 113.11853 | 23.114668 |
| 522 | 兵锅鱼头火锅 | 广东 | 佛山 | 顺德区 | 0757 | 22233316 | 大良 | 新桂中路绿茵花园12座2号铺 | 美食 | 鱼火锅 | 113.271706 | 22.836077 |
| 523 | 金騰閣·经典粤菜 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 82966978;189****4648 | 祖庙 | 祖庙街道汾江中路61号(中医院对面) | 美食 | 粤菜馆 | 113.108551 | 23.035797 |
| 524 | 佛山卖鱼强功夫鱼宴店 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 82829168;82821168 | 文华北路沿线 | 文华北路77号首层(登喜来大酒店旁) | 美食 | 粤菜馆 | 113.127075 | 23.045401 |
| 525 | 萨莉亚意式餐厅 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 86677969 | 南海大道/南海广场 | 桂城海三路鸿大广场大润发商场一楼 | 美食 | 西餐 | 113.134209 | 23.048391 |
| 526 | 滋味馆酒楼 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 86848008 | 西樵 | 西樵镇樵高路周家村综合楼AB座10后面(轻纺城对面) | 美食 | 快餐简餐 | 112.979607 | 22.948238 |
| 527 | 丰谷茶楼 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 86678070 | 南海大道/南海广场 | 海三路17号鸿大广场3层 | 美食 | 粤菜馆 | 113.134361 | 23.049509 |
| 528 | 国家五钻酒家·西樵旺阁渔村 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 81893323 | 西樵 | 西樵镇樵金中路东(崇南新地) | 美食 | 粤式茶点 | 112.976044 | 22.967693 |
| 529 | 足球农庄·岭南经典粤菜 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 81813221 | 南海区 | 平洲夏南二大街与石岸大街交叉口北20米路东 | 美食 | 农家菜 | 113.180916 | 23.056046 |
| 530 | 台山黄鳝饭·20年老字号 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 86367970 | 石啃 | 桂澜路鸿堤菜市场首层 | 美食 | 快餐简餐 | 113.154221 | 23.01726 |
| 531 | 谷鸣农庄 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 86292390 | 石啃 | 怡海路一品广场7号楼03号 | 美食 | 粤菜馆 | 113.159355 | 23.021217 |
| 532 | 今诚美食站 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 82629820 | 祖庙 | 圣堂大街9号1楼 | 美食 | 面包蛋糕 | 113.103745 | 23.027945 |
| 533 | 银昇烧腊煲仔饭 | 广东 | 佛山 | 顺德区 | 0757 | 22226197;136****8818 | 大良 | 大良街道大良果栏路37号(近大良步行街) | 美食 | 烧腊 | 113.253365 | 22.831837 |
| 534 | 鲤鱼门金苑轩海鲜酒家 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 83339061;83339081 | 季华园 | 紫坊一街国贸大厦对面 | 美食 | 粤菜馆 | 113.104538 | 23.010233 |
| 535 | 萨莉亚意式餐厅 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 83133059 | 东方广场 | 文龙街14号翡翠城首层 | 美食 | 西餐 | 113.121292 | 23.03845 |
| 536 | 大家乐 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 81066712 | 南海大道/南海广场 | 桂城街道叠南村圣堂618号鸿大广场一层A-078号铺 | 美食 | 快餐简餐 | 113.134598 | 23.048256 |
| 537 | 利苑烧味 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 83276060 | 文华北路沿线 | 石工业区之五、六号 | 美食 | 茶餐厅 | 113.133606 | 23.029604 |
| 538 | 味可道美食坊 | 广东 | 佛山 | 顺德区 | 0757 | 28899026 | 容桂 | 福基路1号 | 美食 | 顺德菜 | 113.260071 | 22.76425 |
| 539 | 蕉树·东南亚风味餐厅 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 86790979 | 平洲 | 石龙南路1号嘉邦国金中心3座1楼111-113室 | 美食 | 泰国菜 | 113.185326 | 23.031855 |
| 540 | 老东北酒楼 | 广东 | 佛山 | 佛山 | 0757 | 86280126 | 城市广场/新天地 | 桂城佛平二路东约段12-16号铺 | 美食 | 东北菜 | 113.143242 | 23.037197 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。