| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 北京全聚德 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65253310;65228384 | 王府井/东单 | 帅府园胡同9号 | 美食 | 烤鸭 | 116.411987 | 39.912186 |
| 62 | 全聚德 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65112418;67011379 | 前门/大栅栏 | 前门大街30号 | 美食 | 烤鸭 | 116.39827 | 39.896626 |
| 63 | 北新桥卤煮老店 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 84015365 | 东四 | 东四北大街141号 | 美食 | 老北京小吃 | 116.416794 | 39.937214 |
| 64 | 咖啡苑自助餐厅 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65052266 | 国贸/建外 | 建国门外大街1号北京中国大饭店2楼 | 美食 | 自助餐 | 116.45974 | 39.910454 |
| 65 | 为人民服务Serve the people | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 84544580 | 三里屯/工体 | 三里屯西五街一号(为人民服务餐厅) | 美食 | 泰国菜 | 116.454674 | 39.942661 |
| 66 | 郁陵岛炭火烤肉 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 84552230;178****9731 | 亮马桥/三元桥 | 顺源街牛王庙5号(京信大厦南) | 美食 | 韩式烤肉 | 116.458458 | 39.953133 |
| 67 | 顺峰 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65070554;65089869 | 亮马桥/三元桥 | 东三环北路16号 | 美食 | 粤菜 | 116.462479 | 39.937393 |
| 68 | 萨拉伯尔 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 64651215 | 亮马桥/三元桥 | 亮马桥路50号燕莎友谊商城B1楼 | 美食 | 韩式料理 | 116.463531 | 39.94862 |
| 69 | 赛百味SUBWAY | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 189****2716;65059797 | 国贸/建外 | 建国门外大街1号国贸商城中区地下二层NB209号 | 美食 | 西式快餐 | 116.458435 | 39.910839 |
| 70 | 南来顺饭庄·清真 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 63534720;63587697 | 右安门 | 南菜园街12号(大观园西门南侧) | 美食 | 特色菜 | 116.354362 | 39.870701 |
| 71 | 夏宫·中国大饭店 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65055827 | 国贸/建外 | 建国门外大街1号北京中国大饭店2层 | 美食 | 淮扬菜 | 116.459084 | 39.910358 |
| 72 | 唐宫·粤菜海鲜 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65288466;65129603 | 崇文门 | 东交民巷2号新侨饭店南门2-3楼(同仁医院,北京医院) | 美食 | 粤菜馆 | 116.416809 | 39.901566 |
| 73 | 北京饭店谭家菜 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65137766 | 王府井/东单 | 东长安街33号北京饭店C座7楼(近王府井大街) | 美食 | 北京菜 | 116.408318 | 39.908779 |
| 74 | 潭州酒楼 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 64734418;64746988 | 望京 | 花家地街花家地北里1号楼 | 美食 | 湘菜 | 116.467194 | 39.986862 |
| 75 | 裕龙御骊酒店·大上海餐厅 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 010-68416241 | 航天桥 | 甘家口街道阜成路40号(西三环航天桥向西300米路南) | 美食 | 本帮菜 | 116.298637 | 39.923267 |
| 76 | 天秀酒楼 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 天坛 | 景泰路永定门东街东里 | 美食 | 其他中餐 | 116.413116 | 39.87394 | |
| 77 | 天外天烤鸭店 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 88926256;185****5008 | 古城/八角 | 八角街道八角西街北里22号(物美北侧) | 美食 | 烤鸭 | 116.198997 | 39.915466 |
| 78 | 厉家菜 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 66180107;136****8286 | 地安门 | 羊房胡同11号后海公园南门旁 | 美食 | 官府菜 | 116.383026 | 39.941216 |
| 79 | 庆丰包子铺 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 66175487 | 西四 | 西安门大街85号 | 美食 | 包子 | 116.379333 | 39.922821 |
| 80 | 德川家日本料理 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 62189060;62189061 | 魏公村 | 中关村南大街甲12号寰太大厦2楼 | 美食 | 自助餐 | 116.323669 | 39.959099 |
| 81 | 蓬莱阁中餐厅 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65133366 | 崇文门 | 东交民巷2号新侨饭店4楼 | 美食 | 鲁菜 | 116.416824 | 39.901569 |
| 82 | 暹罗泰·泰国餐厅 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 84510031 | 亮马桥/三元桥 | 新东路新源西里东街甲10号 | 美食 | 泰国菜 | 116.447388 | 39.947857 |
| 83 | Victor’s Place印度&泰国餐厅 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 80462287;80462811 | 国展 | 榆阳路7号裕京花园俱乐部2楼 | 美食 | 南洋中菜 | 116.542244 | 40.06303 |
| 84 | 渝信川菜 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 65171012;65180888 | 建国门/北京站 | 建国门内大街7号光华长安大厦1层(长安大戏院隔壁) | 美食 | 川菜馆 | 116.430298 | 39.909721 |
| 85 | 童心湘厨 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 68434688;186****8111 | 魏公村 | 民族大学西路魏公村小区26号角楼(民族大学西门往北200米路东) | 美食 | 小吃 | 116.317375 | 39.952877 |
| 86 | 松子料理 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 84534062;84534063 | 亮马桥/三元桥 | 亮马桥路39号第一上海中心1楼 | 美食 | 日本料理 | 116.473763 | 39.954414 |
| 87 | 同和居 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 68522917 | 月坛 | 月坛南街甲71号(肯德基隔壁) | 美食 | 鲁菜 | 116.339943 | 39.914181 |
| 88 | 鼎鼎香 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 东直门 | 东直门外东中街14号楼1楼 | 美食 | 美食 | 116.436729 | 39.939789 | |
| 89 | 西村日本料理 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 68412211 | 紫竹桥 | 紫竹院路29号北京香格里拉饭店景阁2楼 | 美食 | 日本料理 | 116.30854 | 39.944115 |
| 90 | 天兴居 | 北京 | 北京 | 北京 | 010 | 67116865 | 前门/大栅栏 | 鲜鱼口街81-83号 | 美食 | 老北京小吃 | 116.399681 | 39.896214 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。