序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | 溢香源铁锅炖活鱼笨鸡 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 139****5973 | 萨尔图区 | 东风新村纬十一路北辰小区1-5号楼商服 | 美食 | 东北菜 | 125.110825 | 46.60601 |
812 | 老船长烤吧 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 152****9811 | 东湖 | 东湖南二路北公建区C26号楼C9号商服 | 美食 | 烤串 | 124.899132 | 46.564545 |
813 | 味之源动转小火锅 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 166****9699 | 新天问 | 长青一区师范学院广厦街9-1号长青市场西门左边 | 美食 | 小火锅 | 124.865662 | 46.63612 |
814 | 宝都烤肉串店 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 5183818 | 博奥 | 玉门街3号 | 美食 | 烤肉 | 124.898659 | 46.636372 |
815 | 婆媳骨汤手擀面 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 136****2699 | 新村十区餐饮一条街 | 建设路东风新村十区10-5-18 | 美食 | 面馆 | 125.13797 | 46.577595 |
816 | 十里八乡铁锅炖 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 186****9194;132****9678 | 唐人中心 | 华北路唐人中心银座步行街 | 美食 | 东北菜 | 124.882172 | 46.631817 |
817 | 米线馄饨 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 139****8197 | 红岗区 | 红岗南路34号 | 美食 | 馄饨|抄手|扁食 | 124.887192 | 46.399349 |
818 | 盘古烤肉 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 0459-4612129 | 新村十区餐饮一条街 | 黎明街道黎明西街45号新村九区9-20邮政储蓄对面(机关三小人防车库附近) | 美食 | 烤肉 | 125.126656 | 46.583786 |
819 | 1+1小腰 | 黑龙江 | 大庆 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 0459 | 139****3077 | 县中心城区 | 让杜路伟业A区东门1号楼 | 美食 | 烧烤烤串 | 124.451904 | 46.860027 |
820 | 小赵烧烤 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 2690011 | 铁人广场/大庆一中 | 银亿北路世纪花园南2门对面 | 美食 | 烤串 | 124.887489 | 46.605789 |
821 | 燕子私家烘焙 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 130****2655 | 远望开发区 | 远望市场(东方魅力后身,南粉北面旁) | 美食 | 面包烘焙 | 124.880966 | 46.613667 |
822 | 裕丰餐厅 | 黑龙江 | 大庆 | 林甸县 | 0459 | 150****9899 | 惠民医院 | 邮政路与214省道交叉口东南40米 | 美食 | 其他中餐 | 124.859047 | 47.185181 |
823 | 胖子烤肉 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源县 | 0459 | 137****4539 | 东环大街 | 东城幼儿园(东环大街)东南环 | 美食 | 融合烤肉 | 125.089264 | 45.5131 |
824 | 杨渠香小俩口烧烤海鲜涮肚 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 183****8252 | 龙凤区中心城区 | 澳龙小区E16号楼03号商服 | 美食 | 烤串 | 125.110718 | 46.54554 |
825 | 蒙古烤羊腿 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 187****0810 | 大同区中心城区 | 大同镇同庆街紫玉花园15号楼3门商服(地税局对面) | 美食 | 烧烤烤串 | 124.815765 | 46.037224 |
826 | 春熙小馆 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 4600600;6378613 | 学伟鑫城 | 经六街412号 | 美食 | 浙菜 | 125.116364 | 46.607712 |
827 | 锅中锅炖菜馆 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 0459-5988158;130****5421 | 电业局 | 中央大街南段427号 | 美食 | 东北菜 | 124.876228 | 46.619511 |
828 | 楚天小笼包 | 黑龙江 | 大庆 | 林甸县 | 0459 | 138****2885 | 北国温泉度假区 | 庆丰街13号 | 美食 | 小吃快餐 | 124.865562 | 47.179783 |
829 | 健晟星期天火锅 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 8145888 | 大同区中心城区 | 同深街大庆凯达购物底商 | 美食 | 火锅 | 124.823292 | 46.039072 |
830 | 永宏饭庄 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 6280202 | 大庆东站 | 兴顺路1号东府宾馆北边对面 | 美食 | 特色菜 | 125.143089 | 46.567944 |
831 | 汇鲜楼蒸饺杀猪菜 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 6233407 | 开发区 | 龙永路与万峰路交叉口西南280米 | 美食 | 饺子 | 125.117386 | 46.542053 |
832 | 老三乡村菜馆 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 131****1203 | 东湖 | 兴湖家园 | 美食 | 其他中餐 | 124.898796 | 46.564594 |
833 | 福晟土豆粉 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 5949470;182****9298 | 湖滨教师花园 | 湖滨教师花园E40-9号商服(湖滨小学正对面) | 美食 | 小吃快餐 | 125.152199 | 46.625004 |
834 | 方园烧烤屋 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 130****3560 | 铁人广场/大庆一中 | 宏兴街未来城14a商服楼1单元商服1号(熊二快餐旁) | 美食 | 烤串 | 124.903549 | 46.605719 |
835 | 盛久鑫骨头锅 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 0459-5858338 | 萨尔图区 | 拥军市场路105号 | 美食 | 火锅 | 125.023537 | 46.672256 |
836 | 健成星期天火锅 | 黑龙江 | 大庆 | 林甸县 | 0459 | 3322588 | 县医院 | 温泉花园小区东门北80米 | 美食 | 火锅 | 124.873001 | 47.176258 |
837 | 大庆市农产品中心批发市场鼎润牛羊肉经销商行 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 6283780 | 新村十区餐饮一条街 | 湖滨大街新村九区3-56号 | 美食 | 生鲜 | 125.128636 | 46.578086 |
838 | 蟹礼道 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 0459-5918111 | 新潮 | 新潮街184号 | 美食 | 大闸蟹 | 124.898026 | 46.598854 |
839 | 福记西湖小笼包 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆 | 0459 | 138****9520 | 唐人中心 | 聚贤街48-4号 | 美食 | 小吃快餐 | 124.878517 | 46.633156 |
840 | 健晟星期天火锅 | 黑龙江 | 大庆 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 0459 | 3417666 | 县中心城区 | 好声音斜对面 | 美食 | 火锅 | 124.452245 | 46.858718 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。