序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | 绿叶居烘焙·面包·蛋糕 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 133****4918 | 市桥 | 捷进中路18号瑞华苑文华轩1031-1032铺 | 美食 | 面包烘焙 | 113.366997 | 22.950958 |
812 | 绿叶居烘焙·面包·蛋糕 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 34736480 | 市桥南 | 沙湾番奥园文化长廊19-21号 | 美食 | 面包烘焙 | 113.363747 | 22.91284 |
813 | 绿叶居烘焙·面包·蛋糕 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 189****1331 | 市桥 | 德胜路140号 | 美食 | 面包烘焙 | 113.374428 | 22.934656 |
814 | 绿叶居烘焙·面包·蛋糕 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 189****6568 | 市桥南 | 桥南街南郊村桥南路216号101、218号101 | 美食 | 面包烘焙 | 113.367821 | 22.924261 |
815 | 潮尚砂锅粥 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 84307100 | 工业大道沿线 | 昌岗中路146号(宝岗大道口) | 美食 | 小吃快餐 | 113.27169 | 23.086239 |
816 | 田园拉肠 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 89321063 | 东晓南路沿线 | 泰沙路25号之四首层 | 美食 | 小吃快餐 | 113.285812 | 23.086632 |
817 | 嘉豪潮汕风味食馆 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 81729695 | 上下九商业区 | 恩宁路220号 | 美食 | 潮汕菜 | 113.240463 | 23.113432 |
818 | 华辉拉肠 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 81391732 | 上下九商业区 | 长寿西路217号首层自编之一室 | 美食 | 快餐简餐 | 113.248291 | 23.118002 |
819 | 星巴克 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 38373501 | 花城汇/高德置地 | 珠江新城华利路46-52号保利香槟花园07、08号铺 | 美食 | 咖啡厅 | 113.318153 | 23.117529 |
820 | 阿叔车仔牛杂 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 小北/淘金 | 建设三马路11号 | 美食 | 美食 | 113.283302 | 23.132528 | |
821 | 广州长隆欢乐世界-古堡餐厅 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 39932888 | 长隆/南村 | 迎宾路长隆欢乐世界内 | 美食 | 快餐简餐 | 113.330162 | 23.000624 |
822 | 夏威夷餐厅 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 长隆/南村 | 汉溪大道东299号长隆欢乐世界内 | 美食 | 快餐简餐 | 113.331589 | 22.998758 | |
823 | 美心西饼mx cakes | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 81240616 | 上下九商业区 | 宝华路133号恒宝广场L188号(近长寿路地铁站) | 美食 | 面包烘焙 | 113.241432 | 23.117012 |
824 | 莲新面店 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 81862405 | 中山六路 | 光塔街道海珠中路146-148号(近惠福西路) | 美食 | 面馆 | 113.256615 | 23.120634 |
825 | 粤畔湾 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 020-89085160 | 滨江路沿线 | 滨江中路366号 | 美食 | 粤菜 | 113.275887 | 23.111948 |
826 | 桂花园餐厅 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 137****1243 | 白云区 | 白云山西门明珠楼 | 美食 | 粤菜馆 | 113.306328 | 23.193871 |
827 | 欢聚一堂 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 020-81678288;020-81678868 | 荔湾区 | 芳村大道南68号 | 美食 | 粤菜馆 | 113.25428 | 23.065542 |
828 | 东江美食店 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 87382225 | 五羊新城 | 东山街道五羊新城寺右北三街一巷15号之三1楼(五羊邨地铁站D出口眼镜直通车旁) | 美食 | 广州菜 | 113.314262 | 23.120665 |
829 | 旨庐咖啡 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 85580098 | 天河公园/上社 | 枫叶路8号加拿大花园6栋 | 美食 | 咖啡厅 | 113.367264 | 23.136835 |
830 | 琪琪小食店 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 81306366 | 中山六路 | 海珠中路福地巷2号 | 美食 | 粥粉面 | 113.2575 | 23.124323 |
831 | 伍哥厨房 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 84092436;134****9188 | 琶洲 | 新滘东路615号赤沙村丰田车专卖店后侧 | 美食 | 粤菜馆 | 113.362312 | 23.086329 |
832 | 湘里红 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 86358109 | 广园新村 | 广园中路155号松柏东街路口(河北大厦旁) | 美食 | 湘菜 | 113.266815 | 23.159021 |
833 | 富祥苑 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 86720088 | 花都区 | 山前旅游大道与瑞岭村大东二十一巷交叉口正南方向60米左右 | 美食 | 川菜馆 | 113.075378 | 23.444029 |
834 | 天记酒楼 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 36491576 | 同德围 | 西槎路621-627号滘北广场(近回味鸡) | 美食 | 粤菜馆 | 113.237045 | 23.177149 |
835 | 八珍餐厅 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 83190252 | 北京路商业区 | 人民街道北京路213-215号(近高弟街口) | 美食 | 快餐简餐 | 113.26915 | 23.120111 |
836 | 洁霞 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 81947302 | 中山七八路 | 龙津西路321-3号富力广场T10幢首层1号铺 | 美食 | 饺子 | 113.240501 | 23.123802 |
837 | 风味酒家 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 86817599 | 新世纪广场 | 商业大道66号 | 美食 | 粤菜馆 | 113.217079 | 23.37892 |
838 | 都城快餐 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 85586302 | 天河路/体育中心 | 广利路78号1楼 | 美食 | 快餐简餐 | 113.319511 | 23.130075 |
839 | 都城快餐 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 020-87563798;020-87564195 | 石牌/百脑汇 | 中山大道西18号明轩文化商城1楼 | 美食 | 快餐简餐 | 113.344261 | 23.135597 |
840 | 都城快餐 | 广东 | 广州 | 广州 | 020 | 84346526;84346472 | 工业大道沿线 | 昌岗中路江南大戏院 | 美食 | 快餐简餐 | 113.269432 | 23.085636 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。