| 序号 | 名称 | 省份 | 真实城市 | 市县区 | 区号 | 电话 | 区域 | 地址 | 大分类 | 小分类 | 经度 | 纬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 永通酒楼 | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 0752 | 6920570 | 博罗县 | 永石大道与广汕路交汇处西行120米路南 | 美食 | 其他中餐 | 113.918861 | 23.215845 |
| 542 | 何记饭店 | 广东 | 惠州 | 惠东县 | 0752 | 8760145;136****9157 | 白花 | 建设路15号(白花第二小学对面) | 美食 | 客家菜 | 114.647476 | 22.937319 |
| 543 | 老隆饭店 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2522018 | 惠州学院 | 演达大道顺惠鑫百货商场 | 美食 | 粤菜 | 114.429558 | 23.028452 |
| 544 | 蒙自源米线大王 | 广东 | 惠州 | 惠东县 | 0752 | 135****6985;8515001 | 平山 | 广汕路万隆商业中心内沃尔玛一楼 | 美食 | 快餐简餐 | 114.728905 | 22.982504 |
| 545 | 蒙自源米线大王 | 广东 | 惠州 | 惠东县 | 0752 | 8880995 | 华侨城 | 华侨城大道17号富星商务广场大润发超市6号铺 | 美食 | 快餐简餐 | 114.713486 | 22.975386 |
| 546 | 巽东海鲜大排档 | 广东 | 惠州 | 惠东县 | 0752 | 8518069;137****0165 | 巽寮湾 | 巽寮湾尖坑街环岛五羊本田后面 | 美食 | 海鲜 | 114.756531 | 22.696156 |
| 547 | 清水湖度假村 | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 0752 | 6308718;137****6091 | 博罗县 | 民小组清水湖景区内(景区餐饮、游玩、体验为一体,近罗浮山风景名胜区、黄龙古观、华首古寺) | 美食 | 农家菜 | 114.041084 | 23.240404 |
| 548 | 沙县小吃 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 151****3951 | 小金口 | 青塘青二新苑一巷1号(篮球场边) | 美食 | 小吃快餐 | 114.419144 | 23.160704 |
| 549 | 莎蕾咖啡书屋 | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 3778080 | 淡水 | 淡水街道叶挺西路207号 | 美食 | 咖啡 | 114.470772 | 22.78783 |
| 550 | 丽馨轩 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 7210199 | 东平/桥东 | 窑头中路东方威尼斯A1栋17号 | 美食 | 咖啡 | 114.4384 | 23.087788 |
| 551 | 白天鹅饺子馆 | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 0752 | 6285789;153****9345 | 罗阳县城 | 博罗大道交警大队对面七天阳光酒店楼下(七天阳光酒店楼下) | 美食 | 快餐简餐 | 114.288261 | 23.175316 |
| 552 | 万兴砂锅粥 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 5786829 | 江北 | 天怡路3号旺江楼1层12号商场 | 美食 | 小吃快餐 | 114.424225 | 23.121546 |
| 553 | 香港新派烧鹅 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 7830661 | 江北 | 江北街道新旺路惠品生活正对面(惠台学校初中部斜对面) | 美食 | 烧腊 | 114.426399 | 23.129282 |
| 554 | 汕头福合埕牛肉店 | 广东 | 惠州 | 惠阳 | 0752 | 3627782 | 惠阳区 | 镇府东路18号 | 美食 | 潮汕牛肉火锅 | 114.337448 | 22.865911 |
| 555 | 佳记牛肉店 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 150****5966 | 江北 | 江北三新国立美寓一层22号 | 美食 | 火锅 | 114.415627 | 23.125593 |
| 556 | 裕记港式烧味茶餐厅 | 广东 | 惠州 | 龙门县 | 0752 | 150****5020 | 永汉一带 | 永汉镇 | 美食 | 粤菜 | 113.971382 | 23.567213 |
| 557 | 华莱士·全鸡汉堡 | 广东 | 惠州 | 惠东县 | 0752 | 8110371 | 吉隆黄埠 | 新华一路27号 | 美食 | 西式快餐 | 114.93219 | 22.793991 |
| 558 | 紫砂煲仔饭 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 150****5851 | 南坛下埔 | 桥西街道西堤路29-6号(金华悦酒店对面金融大厦旁) | 美食 | 快餐简餐 | 114.416542 | 23.081764 |
| 559 | 杰士炸鸡汉堡 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2660502;181****8055 | 小金口 | 大树岭南街131号 | 美食 | 西式快餐 | 114.414154 | 23.158287 |
| 560 | 陈之记深井烧鹅皇 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2535388 | 惠州学院 | 河南岸街道演达二路与南岸路交叉口西50米路南(御庭商务宾馆1楼) | 美食 | 烧腊 | 114.422356 | 23.052929 |
| 561 | 福源烧腊 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2815918 | 江北 | 江北8号小区三栋四号 | 美食 | 粤菜 | 114.424141 | 23.107195 |
| 562 | 惠丰牛肉店 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 152****9898 | 花边岭广场 | 下埔南三街8-6号 | 美食 | 小吃快餐 | 114.414627 | 23.078264 |
| 563 | 荣华横沥汤粉 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2806030 | 江北 | 金宝兴业花园5号楼首层101商场 | 美食 | 小吃快餐 | 114.426155 | 23.111212 |
| 564 | 华莱士·全鸡汉堡 | 广东 | 惠州 | 惠东县 | 0752 | 8593145 | 大岭 | 前进街美多购物中心旁 | 美食 | 西式快餐 | 114.709557 | 22.998013 |
| 565 | 阿皇仔烧鹅烧鸭 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 0752-2163988;0752-2163899 | 江北 | 三新北路35号 | 美食 | 烧腊 | 114.411545 | 23.120012 |
| 566 | 荷香木桶饭 | 广东 | 惠州 | 博罗县 | 0752 | 138****6156 | 博罗县 | 桥东路49号 | 美食 | 快餐简餐 | 113.975189 | 23.21406 |
| 567 | 老扬头炖品 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 2689111 | 河南岸片区 | 桥西街道花边南路公安新苑首层108号(大自然酒店旁) | 美食 | 小吃面食 | 114.411659 | 23.068907 |
| 568 | 河南饭店 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 135****5055 | 仲恺陈江 | 惠仲恺高新区陈江办事处五一大道规划局斜对面正南方向120米 | 美食 | 地方菜系 | 114.317131 | 23.020996 |
| 569 | 龙川豆腐坊 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 3162632 | 沥林镇 | 塘角学校一楼21号 | 美食 | 美食 | 114.224983 | 22.974707 |
| 570 | 靓鸡烧腊皇 | 广东 | 惠州 | 惠州 | 0752 | 189****6297 | 仲恺陈江 | 仲恺高新技术产业开发区惠环街道19号小区杨飞强房屋一楼(新顺丰五金店隔壁) | 美食 | 快餐简餐 | 114.350975 | 23.029613 |
说明:
1. 上述为1000条示例数据,您可点击“下载离线数据”下载离线版本。
2. 为了保护个人隐私,示例数据中的手机号码做了脱敏处理,完整版可见。
3. 如果您需要完整版,可点击“购买完整数据”进行付款,付款成功后将自动跳转到下载页面。
4. 数据为csv格式,字符编码为GBK(可用Excel)查看。
5. 数据的经纬度为腾讯地图坐标,即GCJ-02坐标(俗称火星坐标)。